SG Eckental

Vereinsmeisterschaft 2002/2003

	1.Runde :		
  1: 	Gatej, Alexander        	- Luft, Heinz             	    1:0    
  2: 	Zipfel, Joachim         	- Hager, Lothar           	    0:1    
  3: 	Siebenkäs, Clemens      	- Dr.Reichenberger, H.    	    0:1    
  4: 	Laibold, Lorenz         	- Böhm, Rüdiger           	    0:1    
  5: 	Rohrbach, Frank         	- Bauer, Klaus            	    1:0    
  6: 	Distler, Heinz          	- Distl, Mario            	    1:0    
  7: 	Collin, Klaus           	- Collin, Gerhard         	    1:0    
  8: 	Feldmann, Gerhard       	- Ferstl, Ulrich          	    1:0    
  9: 	Theimer, Harald         	- Schäfer, Joel           	    0:1    
			
	2.Runde :		
  1: 	Böhm, Rüdiger           	- Distler, Heinz          	    1:0    
  2: 	Dr.Reichenberger, H.    	- Rohrbach, Frank         	    0:1    
  3: 	Collin, Klaus           	- Gatej, Alexander        	    1:0    
  4: 	Hager, Lothar           	- Feldmann, Gerhard       	  0.5:0.5  
  5: 	Schäfer, Joel           	- Laibold, Lorenz         	    1:0    
  6: 	Collin, Gerhard         	- Ferstl, Ulrich          	    0:1    
  7: 	Luft, Heinz             	- Siebenkäs, Clemens      	    0:1    
  8: 	Distl, Mario            	- Zipfel, Joachim         	  0.5:0.5  
  9: 	Bauer, Klaus            	- Theimer, Harald         	    1:0    
			
	3.Runde :		
  1: 	Rohrbach, Frank         	- Böhm, Rüdiger           	    1:0    
  2: 	Schäfer, Joel           	- Collin, Klaus           	    0:1    
  3: 	Feldmann, Gerhard       	- Dr.Reichenberger, H.    	    0:1    
  4: 	Distler, Heinz          	- Hager, Lothar           	    0:1    
  5: 	Ferstl, Ulrich          	- Gatej, Alexander        	    1:0    
  6: 	Siebenkäs, Clemens      	- Distl, Mario            	    0:1    
  7: 	Zipfel, Joachim         	- Bauer, Klaus            	    0:1    
  8: 	Laibold, Lorenz         	- Collin, Gerhard         	    1:0    
  9: 	Theimer, Harald         	- Luft, Heinz             	    1:0    
			
	4.Runde :		
  1: 	Rohrbach, Frank         	- Collin, Klaus           	  0.5:0.5  
  2: 	Hager, Lothar           	- Schäfer, Joel           	    0:1    
  3: 	Dr.Reichenberger, H.    	- Bauer, Klaus            	    0:1    
  4: 	Ferstl, Ulrich          	- Böhm, Rüdiger           	  0.5:0.5  
  5: 	Distl, Mario            	- Feldmann, Gerhard       	    0:1    
  6: 	Gatej, Alexander        	- Zipfel, Joachim         	    0:1    
  7: 	Theimer, Harald         	- Laibold, Lorenz         	    0:1    
  8: 	Siebenkäs, Clemens      	- Distler, Heinz          	  0.5:0.5  
  9: 	Luft, Heinz             	- Collin, Gerhard         	    0:1    
			
	5.Runde :		
  1: 	Schäfer, Joel           	- Rohrbach, Frank         	    0:1    
  2: 	Bauer, Klaus            	- Collin, Klaus           	    0:1    
  3: 	Böhm, Rüdiger           	- Feldmann, Gerhard       	  0.5:0.5  
  4: 	Hager, Lothar           	- Ferstl, Ulrich          	    0:1    
  5: 	Laibold, Lorenz         	- Dr.Reichenberger, H.    	    1:0    
  6: 	Zipfel, Joachim         	- Siebenkäs, Clemens      	    0:1    
  7: 	Distler, Heinz          	- Luft, Heinz             	    1:0    
  8: 	Distl, Mario            	- Theimer, Harald         	    0:1    
  9: 	Collin, Gerhard         	- Gatej, Alexander        	    0:1    

	6.Runde :		
  1: 	Collin, Klaus           	- Böhm, Rüdiger           	  0.5:0.5  
  2: 	Ferstl, Ulrich          	- Rohrbach, Frank         	    0:1    
  3: 	Bauer, Klaus            	- Schäfer, Joel           	    1:0    
  4: 	Feldmann, Gerhard       	- Distler, Heinz          	    1:0    
  5: 	Laibold, Lorenz         	- Siebenkäs, Clemens      	    1:0    
  6: 	Dr.Reichenberger, H.    	- Hager, Lothar           	    0:1    
  7: 	Gatej, Alexander        	- Theimer, Harald         	    0:1    
  8: 	Collin, Gerhard         	- Zipfel, Joachim         	    0:1    
  9: 	Luft, Heinz             	- Distl, Mario            	    0:1    
			
	7.Runde :		
  1: 	Rohrbach, Frank         	- Hager, Lothar           	    1:0    
  2: 	Feldmann, Gerhard       	- Collin, Klaus           	    0:1    
  3: 	Böhm, Rüdiger           	- Bauer, Klaus            	  0.5:0.5  
  4: 	Ferstl, Ulrich          	- Laibold, Lorenz         	    0:1    
  5: 	Theimer, Harald         	- Zipfel, Joachim         	    1:0    
  6: 	Distler, Heinz          	- Collin, Gerhard         	    1:0    
  7: 	Distl, Mario            	- Gatej, Alexander        	    1:0    
  8: 	Siebenkäs, Clemens      	- Schäfer, Joel           	    0:1    
  9: 	Dr.Reichenberger, H.    	- Luft, Heinz             	    1:0    
			
Platz	Name                 ELO/DWZ   	Pkte.	W.1      W.2
1     Rohrbach, Frank      2124        6.5	28.50 	200.00 
2     Collin, Klaus        1779        6.0	26.00 	193.50 
3     Laibold, Lorenz      1599        5.0	22.00 	182.50 
4     Bauer, Klaus         1646        4.5	30.00 	188.00 
5     Böhm, Rüdiger        1925        4.0	33.00 	178.00 
6     Schäfer, Joel        1665        4.0	32.00 	176.50 
7     Feldmann, Gerhard    1884        4.0	27.00 	175.00 
8     Theimer, Harald      1600        4.0	21.50 	163.50 
9     Hager, Lothar        1751        3.5	27.00 	179.00 
10    Ferstl, Ulrich       1455        3.5	26.00 	180.50 
11    Distler, Heinz       1710        3.5	18.50 	169.00 
12    Distl, Mario   	               3.5	18.50 	149.50 
13    Dr.Reichenberger, H. 1846        3.0	26.00 	175.50 
14    Siebenkäs, Clemens   1391        2.5	21.50 	157.50 
15    Zipfel, Joachim      1349        2.5	21.00 	161.50 
16    Gatej, Alexander                 2.0	20.50 	155.00 
17    Collin, Gerhard      1357        1.0	22.50 	153.50 
18    Luft, Heinz                      0.0	19.50 	149.00 

(Rüdiger Böhm SK Weinheim 1911; alle anderen Spieler SG Eckental)
Turnierverwaltung 4.02    W.1=Buchholz W.2=Wertungswertung
28.04.2003

Der Sieger Frank Rohrbach

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum