Kreismeisterschaften U12
Schachkreis Mittelfranken-Nord

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Borel,Markus   () - 8. Hashemi,Besmella   () 1-0  
2 9. Hashemi,Turyalei   () - 2. Kirch,Daniel   () 0-1  
3 3. Förstel,Stefan   () - 10. Leuschner,Floria   () 1-0  
4 11. Schmitt,Simon   () - 4. Neuner,Maximilia   () 0-1  
5 5. Kretschmer,Loren   () - 12. Schumacher,Danie   () 1-0  
6 13. Trunk,Cordula   () - 6. Hoeveler,Bastian   () 0-1  
7 7. Gleimann,Jan   () - 14. Welzel,Georg   () 0-1  

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Neuner,Maximilia   (1) - 1. Borel,Markus   (1) 0-1  
2 2. Kirch,Daniel   (1) - 5. Kretschmer,Loren   (1) 1-0  
3 6. Hoeveler,Bastian   (1) - 3. Förstel,Stefan   (1) 1-0  
4 14. Welzel,Georg   (1) - 9. Hashemi,Turyalei   (0) 0-1  
5 12. Schumacher,Danie   (0) - 7. Gleimann,Jan   (0) 0-1  
6 8. Hashemi,Besmella   (0) - 11. Schmitt,Simon   (0) 0-1  
7 10. Leuschner,Floria   (0) - 13. Trunk,Cordula   (0) 0-1  

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Borel,Markus   (2) - 2. Kirch,Daniel   (2) 1-0  
2 5. Kretschmer,Loren   (1) - 6. Hoeveler,Bastian   (2) 1-0  
3 3. Förstel,Stefan   (1) - 14. Welzel,Georg   (1) 1-0  
4 9. Hashemi,Turyalei   (1) - 4. Neuner,Maximilia   (1) 1-0  
5 7. Gleimann,Jan   (1) - 11. Schmitt,Simon   (1) 0-1  
6 13. Trunk,Cordula   (1) - 8. Hashemi,Besmella   (0) 1-0  
7 12. Schumacher,Danie   (0) - 10. Leuschner,Floria   (0) 1-0  

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Förstel,Stefan   (2) - 1. Borel,Markus   (3) ½-½  
2 2. Kirch,Daniel   (2) - 13. Trunk,Cordula   (2) 1-0  
3 11. Schmitt,Simon   (2) - 5. Kretschmer,Loren   (2) ½-½  
4 6. Hoeveler,Bastian   (2) - 9. Hashemi,Turyalei   (2) 0-1  
5 4. Neuner,Maximilia   (1) - 7. Gleimann,Jan   (1) 1-0  
6 14. Welzel,Georg   (1) - 12. Schumacher,Danie   (1) 1-0  
7 8. Hashemi,Besmella   (0) - 10. Leuschner,Floria   (0) 0-1  

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Borel,Markus   (3½) - 9. Hashemi,Turyalei   (3) 1-0  
2 11. Schmitt,Simon   (2½) - 2. Kirch,Daniel   (3) ½-½  
3 5. Kretschmer,Loren   (2½) - 3. Förstel,Stefan   (2½) 1-0  
4 13. Trunk,Cordula   (2) - 4. Neuner,Maximilia   (2) 0-1  
5 14. Welzel,Georg   (2) - 6. Hoeveler,Bastian   (2) 1-0  
6 10. Leuschner,Floria   (1) - 7. Gleimann,Jan   (1) 0-1  
7 12. Schumacher,Danie   (1) - 8. Hashemi,Besmella   (0) 0-1  

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Kretschmer,Loren   (3½) - 1. Borel,Markus   (4½) ½-½  
2 2. Kirch,Daniel   (3½) - 14. Welzel,Georg   (3) 1-0  
3 9. Hashemi,Turyalei   (3) - 11. Schmitt,Simon   (3) 1-0  
4 4. Neuner,Maximilia   (3) - 3. Förstel,Stefan   (2½) 0-1  
5 6. Hoeveler,Bastian   (2) - 10. Leuschner,Floria   (1) +--  
6 7. Gleimann,Jan   (2) - 8. Hashemi,Besmella   (1) 0-1  
7 13. Trunk,Cordula   (2) - 12. Schumacher,Danie   (1) 0-1  

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Günter Niklaus