Kreismeisterschaften U10
Schachkreis Mittelfranken-Nord

Paarungsliste der 1. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hofmann,Benjamin   () - 8. Held,Florian   () 1-0  
2 9. Hennch,Thomas   () - 2. Eberlein,Matthia   () 0-1  
3 3. Rechbauer,Nico   () - 10. Horneber,Lukas   () 1-0  
4 11. Jakob,Julian   () - 4. Brauner,Jan   () 1-0  
5 5. Diercke,Carsten   () - 12. Kirch,Florian   () 0-1  
6 13. Kittler,Alexande   () - 6. Eckert,Thomas   () 1-0  
7 7. Hashemi,Sayed-Ja   () - 14. Neth,Tobias   () 0-1  
8 15. Woggon,Felix   () - 16. spielfrei   () +--  

Paarungsliste der 2. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Kirch,Florian   (1) - 1. Hofmann,Benjamin   (1) 0-1  
2 2. Eberlein,Matthia   (1) - 13. Kittler,Alexande   (1) 1-0  
3 14. Neth,Tobias   (1) - 3. Rechbauer,Nico   (1) 1-0  
4 15. Woggon,Felix   (1) - 11. Jakob,Julian   (1) 0-1  
5 4. Brauner,Jan   (0) - 7. Hashemi,Sayed-Ja   (0) 0-1  
6 8. Held,Florian   (0) - 5. Diercke,Carsten   (0) 0-1  
7 6. Eckert,Thomas   (0) - 9. Hennch,Thomas   (0) 0-1  
8 10. Horneber,Lukas   (0) - 16. spielfrei   (0) +--  

Paarungsliste der 3. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hofmann,Benjamin   (2) - 14. Neth,Tobias   (2) 0-1  
2 11. Jakob,Julian   (2) - 2. Eberlein,Matthia   (2) 0-1  
3 3. Rechbauer,Nico   (1) - 12. Kirch,Florian   (1) 0-1  
4 10. Horneber,Lukas   (1) - 5. Diercke,Carsten   (1) 0-1  
5 7. Hashemi,Sayed-Ja   (1) - 13. Kittler,Alexande   (1) 0-1  
6 9. Hennch,Thomas   (1) - 15. Woggon,Felix   (1) 1-0  
7 6. Eckert,Thomas   (0) - 4. Brauner,Jan   (0) 0-1  
8 16. spielfrei   (0) - 8. Held,Florian   (0) --+  

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Eberlein,Matthia   (3) - 14. Neth,Tobias   (3) -  
2 13. Kittler,Alexande   (2) - 1. Hofmann,Benjamin   (2) -  
3 5. Diercke,Carsten   (2) - 11. Jakob,Julian   (2) -  
4 12. Kirch,Florian   (2) - 9. Hennch,Thomas   (2) -  
5 8. Held,Florian   (1) - 3. Rechbauer,Nico   (1) -  
6 4. Brauner,Jan   (1) - 10. Horneber,Lukas   (1) -  
7 15. Woggon,Felix   (1) - 7. Hashemi,Sayed-Ja   (1) -  
8 16. spielfrei   (0) - 6. Eckert,Thomas   (0) --+  

Paarungsliste der 4. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Eberlein,Matthia   (3) - 14. Neth,Tobias   (3) 1-0  
2 13. Kittler,Alexande   (2) - 1. Hofmann,Benjamin   (2) 0-1  
3 5. Diercke,Carsten   (2) - 11. Jakob,Julian   (2) 0-1  
4 12. Kirch,Florian   (2) - 9. Hennch,Thomas   (2) 1-0  
5 8. Held,Florian   (1) - 3. Rechbauer,Nico   (1) 0-1  
6 4. Brauner,Jan   (1) - 10. Horneber,Lukas   (1) 1-0  
7 15. Woggon,Felix   (1) - 7. Hashemi,Sayed-Ja   (1) 0-1  
8 16. spielfrei   (0) - 6. Eckert,Thomas   (0) --+  

Paarungsliste der 5. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hofmann,Benjamin   (3) - 2. Eberlein,Matthia   (4) 1-0  
2 11. Jakob,Julian   (3) - 12. Kirch,Florian   (3) 0-1  
3 14. Neth,Tobias   (3) - 4. Brauner,Jan   (2) 1-0  
4 3. Rechbauer,Nico   (2) - 13. Kittler,Alexande   (2) 1-0  
5 7. Hashemi,Sayed-Ja   (2) - 5. Diercke,Carsten   (2) 1-0  
6 8. Held,Florian   (1) - 6. Eckert,Thomas   (1) 0-1  
7 10. Horneber,Lukas   (1) - 15. Woggon,Felix   (1) 1-0  
8 9. Hennch,Thomas   (2) - 16. spielfrei   (0) +--  

Paarungsliste der 6. Runde
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Eberlein,Matthia   (4) - 12. Kirch,Florian   (4) 1-0  
2 3. Rechbauer,Nico   (3) - 1. Hofmann,Benjamin   (4) 0-1  
3 14. Neth,Tobias   (4) - 11. Jakob,Julian   (3) 1-0  
4 9. Hennch,Thomas   (3) - 7. Hashemi,Sayed-Ja   (3) 0-1  
5 5. Diercke,Carsten   (2) - 4. Brauner,Jan   (2) 0-1  
6 6. Eckert,Thomas   (2) - 10. Horneber,Lukas   (2) 1-0  
7 15. Woggon,Felix   (1) - 8. Held,Florian   (1) 0-1  
8 13. Kittler,Alexande   (2) - 16. spielfrei   (0) +--  

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Günter Niklaus