Schachkreis Mittelfranken Nord

Kreiseinzelmeisterschaft 2000 - Qualifikationsturnier


Endstand:
 1.  Klein, W.           5.5    27.5   20.75
 2.  Saathoff, R.        5.0    28.5   19.50
 3.  Nickmann, P.        4.5    31.0   18.75
 4.  König, O.           4.5    30.5   18.00
 5.  Böhm, K.-H.         4.5    28.0   17.00
 6.  Schlossberg, E.     4.5    26.0   16.25
 7.  Koschka, G.         4.5    26.0   15.50
 8.  Kirbach, T.         4.5    25.5   14.50
 9.  Pölsterl, H.        4.0    26.0   13.00
10.  Roß, T.             4.0    24.0   11.50
11.  Kaspar, W.          3.5    27.5   11.25
12.  Schemm, H.          3.5    26.0   10.75
13.  Dittmar, T.         3.5    23.0   10.00
14.  Bruckner, P.        3.5    21.5    8.50
15.  Feldmann, G.        3.0    27.5   10.75
16.  Kuhmann, P.         3.0    25.5    8.00
17.  Hager, L.           3.0    23.0    8.25
18.  Kirsch, H.          3.0    23.0    6.00
19.  Behlert, S.         2.5    20.5    4.75
20.  Wellein, G.         2.5    20.5    4.50
21.  Pokorny, K.         2.5    19.0    3.25
22.  Kuhmann, H.         2.5    18.5    5.00
23.  Landleiter, F.      2.0    19.5    3.75

Herzlichen Glückwunsch an W.Klein zum Gewinn der Kreismeisterschaften 2000!

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Günter Niklaus