| Endstand | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teilnehmer | Mann'punkte | Brettpunkte | |
| 1. | SF Fürth 1 | 48 | 83 | |
| 2. | SC Forchheim | 44 | 77,5 | |
| 3. | SF Fürth 2 | 41 | 72 | |
| 4. | Groß'bach 1 | 38 | 72.5 | |
| 5. | BSGW-Erl. 1 | 38 | 67 | |
| 6. | TB Erl. 1 | 36 | 63.5 | |
| 7. | Kirch'bach 2 | 35 | 59.5 | |
| 8. | SF Fürth-Jug. | 30 | 55 | |
| 9. | Herz'aurach 1 | 29 | 52 | |
| 10. | TV 48 Erl. | 29 | 51.5 | |
| 11. | Kirch'bach 3 | 28 | 56.5 | |
| 12. | Bubenreuth | 28 | 51.5 | |
| 13. | Uttenreuth | 27 | 47.5 | |
| 14. | SF Fürth 3 | 24 | 43.5 | |
| 15. | Pusch'dorf Jug. | 23 | 48.5 | |
| 16. | Eckental | 22 | 42.5 | |
| 17. | Puschendorf | 19 | 39.5 | |
| 18. | TB Erl. 2 | 18 | 33.5 | |
| 19. | TV 48 Jug. | 17 | 34.5 | |
| 20. | Herz'aurach 2 | 15 | 33.5 | |
| 21. | BSGW Erl. 2 | 13 | 31.5 | |
| 22. | SG Fürth | 12 | 29.5 | |
| 23. | Siemens Erl. | 11 | 26 | |
| 24. | Kirch'bach 1 | 10 | ||
| 25. | Groß'bach 2 | 9 | 28.5 | |
| 26. | Ebermannstadt | 5 | 18 | |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Günter Niklaus