Bei den Jüngsten, der U10, Jahrgang 1990 und jünger, waren
15 Teilnehmer am Start. Das Turnier wurde über 6 Runden Schweizer
System ausgetragen. Der Verlauf des Turnieres gestaltete sich lange Zeit
offen, eine Runde vor Schluß waren 4 Spieler mit jeweils 4 Punkten
an der Spitze: Benjamin Hofmann und Matthias Eberlein vom FSV Großenseebach,
Tobias Neth vom SC Forchheim und Florian Kirch vom SV Bubenreuth. Die ersten
3 gewanen ihre Partien der letzten Runde, und nach intensiver Berechnung
wurde schließlich Matthias Eberlein aufgrund der besseren Feinwertung
Kreismeister. Vierter wurde wurde noch Florian Kirch vor Sayed-Jak Hashemi
(4 Punkte) und Alexander Kittler (3 Punkte), beide von den Schachfreunden
Fürth. Zumindest die ersten vier haben sich für die Mittelfränkischen
Meisterschaften qualifiziert. Diese finden am 29., 30. Januar in Postbauer-Heng
statt. Herzlichen Glückwunsch!
Die Abschlußtabelle:
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eberlein,Matthias | 213 | FSV Großenseebach | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | |||
| 2. | Hofmann,Benjamin | 320 | FSV Großenseebach | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | |||
| 2. | Neth,Tobias | SC Forchheim | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 20.0 | ||||
| 4. | Kirch,Florian | SV Bubenreuth | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 19.0 | ||||
| 5. | Hashemi,Sayed-Jakob | SF Fürth | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 16.0 | ||||
| 6. | Kittler,Alexander | SF Fürth | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 20.0 | ||||
| 7. | Rechbauer,Nico | 91 | SV Bubenreuth | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | |||
| 8. | Jakob,Julian | SV Puschendorf | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.0 | ||||
| 9. | Brauner,Jan | SGem Eckental | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | ||||
| 10. | Hench,Thomas | SV Puschendorf | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | ||||
| 11. | Eckert,Thomas | SV Puschendorf | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 13.0 | ||||
| 12. | Diercke,Carsten | SV Bubenreuth | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | ||||
| 13. | Held,Florian | SV Bubenreuth | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | ||||
| 14. | Horneber,Lukas | SV Bubenreuth | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 12.0 | ||||
| 15. | Woggon,Felix | FSV Großenseebach | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 14.0 |
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borel,Markus | 958 | FSV Großenseebach | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 19.0 | |||
| 2. | Kirch,Daniel | 654 | SV Bubenreuth | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 19.0 | |||
| 3. | Kretschmer,Lorenz | 85 | SV Bubenreuth | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | |||
| 4. | Hashemi,Turyalei | SF Fürth | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 18.5 | ||||
| 5. | Förstel,Stefan | 403 | SC Forchheim | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | |||
| 6. | Neuner,Maximilian | 386 | SV Bubenreuth | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.5 | |||
| 7. | Schmitt,Simon | FSV Großenseebach | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 17.5 | ||||
| 8. | Welzel,Georg | SB Heroldsbach | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 17.0 | ||||
| 9. | Hoeveler,Bastian | 1 | FSV Großenseebach | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.5 | |||
| 10. | Trunk,Cordula | SGem Eckental | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | ||||
| 11. | Hashemi,Besmellah | SF Fürth | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.0 | ||||
| 12. | Gleiman,Jan | SB Heroldsbach | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | ||||
| 13. | Schumacher,Daniel | SV Puschendorf | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.0 | ||||
| 14. | Leuschner,Florian | SGem Eckental | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 12.5 |
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Weiß,Markus | 1519 | TV 1848 Erlangen | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | |||
| 2. | Eckhardt,Waldemar | 1214 | SF Fürth | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | |||
| 3. | Basting,Christoph | 746 | SF Fürth | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | |||
| 4. | Seyb,Alexander | 605 | FSV Großenseebach | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | |||
| 5. | Stens,Christine | 278 | SC Uttenreuth | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | |||
| 6. | Jochen,Tim | 297 | FSV Großenseebach | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | |||
| 7. | Laibold,Lorenz | 1093 | SGem Eckental | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | |||
| 8. | Stahl,Manuel | 1 | SGem Eckental | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.5 | |||
| 9. | Betz,Michael | SB Heroldsbach | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | ||||
| 10. | Schelle,Stefan | 462 | SC Uttenreuth | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | |||
| 11. | Kohlmann,Adrian | 728 | FSV Großenseebach | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | |||
| 12. | Finke,Stephan | SGem Eckental | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 11.5 | ||||
| 13. | Weber,Bernhard | 20 | SC Forchheim | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 |
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | BuSumm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Koch,Moritz | 1702 | SV Puschendorf | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 46.0 | |||
| 2. | Lauer,Moritz | 1534 | SK Herzogenaurach | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.0 | 47.5 | |||
| 3. | Müller,Mathias | 1530 | FSV Großenseebach | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 47.0 | |||
| 4. | Lowitz,Torsten | 1322 | SV Puschendorf | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 10.5 | 47.5 | |||
| 5. | Auburger,Philipp | 1315 | SC Forchheim | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 | 47.5 | |||
| 6. | Kotsjurshinski,An | 1625 | SF Fürth | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 | 46.5 | |||
| 7. | Siebenkäs,Clemens | 646 | SGem Eckental | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 45.0 | |||
| 8. | Niklaus,Tobias | 1157 | SB Heroldsbach | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 11.5 | 46.0 | |||
| 9. | Bernhardt,Max | 944 | * | SV Puschendorf | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 12.0 | ||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Feinw |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eichstädt,Timm | 1552 | SK Herzogenaurach | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.75 | ||||
| 2. | Zeltner,Tobias | 740 | SK Herzogenaurach | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 | ||||
| 3. | Koestner,Marius | 1584 | SGem Eckental | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 6.25 | ||||
| 4. | Drost,Bertram | 982 | SGem Eckental | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 6.50 | ||||
| 5. | Fischer,Stefan | 464 | SB Heroldsbach | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.50 | ||||
| 6. | Tudor,Coldea | SV Bubenreuth | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 1.50 | |||||
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Günter Niklaus