Ergebnisse Jugendturnier Heilsbronn am 18.9.1999
Endstände Heilsbronner OPEN am 18.09.1999
-----------------------------------------
Altersklasse U10
Name, Vorname Verein/Ort PTS BH SuBH
1 Endres Christian Vorra SC 5,0 15,0 76,0
2 Tabatschnik Maxi SK 1911 4,0 16,0 70,5
3 Seyb Alexander Grossenseebach 4,0 15,0 67,0
4 Alsheimer Christop Bechhofen 4,0 12,0 75,5
5 Hoeverler Bastian Grossenseebach 4,0 12,0 64,0
6 Wagner Florian Noris Tarrasch 3,5 13,5 60,0
7 Weber Max Cadolzburg 3,5 12,0 69,5
8 Hofmann Benjamin Grossenseebach 3,0 18,0 62,0
9 Eberlein Mathias Grossenseebach 3,0 16,0 70,0
10 Wissmeier Andreas SK 1911 3,0 13,0 64,5
11 Walter Albert Zabo 3,0 12,5 66,0
12 Egermeier Sebastia Schule Mkt Erlb.3,0 9,5 65,5
13 Mojermann Daniel SK 1911 2,5 11,0 61,0
14 Schumacher Daniel Puschendorf 2,5 9,0 67,0
15 Fleischmann Miriam Puschendorf 2,5 8,5 62,0
16 Band Sebastian Cadolzburg 2,0 15,5 64,0
17 Jakob Julian Puschendorf 2,0 14,5 66,5
18 Knoll Paula SK 1911 2,0 14,0 56,0
19 Nitze Thorsten Feuchtwangen 2,0 13,5 67,0
20 Rupp Stefan Bechhofen 2,0 13,0 59,5
21 Wilhelm Pascal SK 1911 2,0 12,0 61,0
22 Frauenschlaeger Ma Ansbach 2,0 10,0 57,0
23 Lingl Xenia Puschendorf 1,5 13,0 53,5
24 Schumacher Stefan Puschendorf 1,0 13,0 53,5
25 Monthrejewki Luisa Schule Mkt Erlb.1,0 11,0 57,0
26 Egermeier Marie-Lu Schule Mkt Erlb.1,0 11,0 53,5
27 Lingl Alexandra Puschendorf 1,0 10,0 54,0
Altersklasse U12
Name, Vorname Verein/Ort PTS BH SuBH
1 Horstmann Sven SK 1911 5,0 11,5 73,5
2 Kollitz Carsten Cadolzburg 4,0 13,5 73,0
3 Kohlmann Adrian Grossenseebach 4,0 10,0 69,5
4 Gulden Tobias Feuchtwangen 3,0 17,0 66,5
5 Borel Markus Grossenseebach 3,0 15,0 65,5
6 Regnat Christian Neumarkt 3,0 13,5 63,0
7 Knoll Lukas SK 1911 3,0 13,0 69,5
8 Thiel Patrik Ansbach 2,5 9,5 64,5
9 Dauer Johannes Schule Mkt Erlb.2,0 18,5 57,5
10 Gross Benedikt SK 1911 2,0 13,0 63,0
11 Schmidt Patrik Bad Windsheim 2,0 12,0 57,5
12 Will Peter Zabo 2,0 12,0 56,0
13 Bernhardt Susanne Puschendorf 1,5 12,5 54,5
14 Zoellner Simon Ansbach 1,0 11,0 53,0
15 Lingl Max. Puschendorf 1,0 9,0 58,5
16 Valentin Achim SC Nbg Stein 1,0 9,0 55,0
Altersklasse U14
Name, Vorname Verein/Ort PTS BH SuBH
1 Mueller Mathias Grossenseebach 4,0 13,5 65,0
2 Horstmann Astrid SK 1911 4,0 12,0 70,0
3 Hertlein Stefan Weissenburg 4,0 10,0 70,5
4 Weiss Markus TV48 Erlangen 3,0 17,0 61,0
5 Lowitz Torsten Puschendorf 3,0 13,5 61,0
6 Froehlich Caroline SK 1911 3,0 11,0 64,0
7 Stehling Manuel Cadolzburg 2,0 15,0 59,0
8 Konya Wilhelm Noris Tarrasch 2,0 12,0 62,5
9 Cesinger Sascha Bad Windsheim 1,5 13,5 59,5
10 Bernhardt Lena Puschendorf 1,5 11,0 59,0
11 Zabarska Natalia Zabo 1,5 10,0 63,0
12 Sack Johann SC Nbg Stein 0,5 11,5 55,5
Altersklasse U16, Altersklasse U18, Altersklasse U18w
Name, Vorname Verein/Ort PTS BH SuBH U16-Wertung-U18
1 Chocholska Karl-J. Schwandorf SK 4,0 14,0 72,0 1
2 Regnat Markus 16 Neumarkt 3,5 15,5 67,5 1
3 Kotjurshinski A.16 SF Fuerth 3,5 15,0 62,0 2
4 Hadasch Frank Leutershausen 3,5 13,0 69,5 2
5 Wissmeier Bernd SK 1911 3,0 17,0 65,5 3
6 Chocholska Timot16 Schwandorf SK 3,0 15,5 71,5 3
7 Just Hannes SK 1911 3,0 11,5 66,0 4
8 Kiefer Johannes Ansbach 3,0 11,5 65,5 5
9 Dehm Tobias 16 Bad Windsheim 3,0 10,5 60,5 4
10 Rauh Christoph 16 Ansbach 2,5 13,5 67,0 5
11 Wieserner Michae16 Heilsbronn 2,0 13,0 58,5 6
12 Wissmeier Thomas SK 1911 2,0 11,5 58,5 6
13 Moyles-Johnson Y16 Puschendorf 2,0 11,5 57,5 7
14 Markoff Peter 16 Neumarkt 2,0 10,5 57,5 8
15 Bernard Benjamin16 TV48 Erlangen 1,5 11,5 56,0 9
16 Dehmel Steffi Puschendorf 1,5 11,0 55,5 Bestes Mädchen 7
17 Wissmeier Christ16 SK 1911 1,5 9,5 58,5 10
18 Pfeiffer Michael16 Zabo 0,0 9,5 56,0 11
(Daten von Dieter Lunz, Layout von U. Hiemer verändert)
|