DWZ Auswertung Mannschaftspokal

Nr. Name,Vorname      Verein                    DWZ alt   E  Pkt/Rd   We    Lstg.   DWZ neu 
--------------------------------------------------------------------------------------------
TSV Kirchehrenbach

 1  Lingg,Erich       TSV Kirchehrenbach       1899 - 42  28  1 /1   0,383         1916 - 43
 2  Friedrich,HeinrichTSV Kirchehrenbach       1950 - 46  29  1 /1   0,613         1960 - 47
 3  Schneider,Norbert TSV Kirchehrenbach       1747 - 33  24  « /1   0,379         1751 - 34
 4  Kuhmann,Peter     TSV Kirchehrenbach       1812 - 84  21  1 /1   0,595         1827 - 85

SGem Siemens Erlangen

 1  Loehr,Roland      SGem Siemens Erlangen    1983 - 61  30  0 /1   0,617         1967 - 62
 2  Pölsterl,Hans     SGem Siemens Erlangen    1869 - 47  27  0 /1   0,387         1858 - 48
 3  Peter,Uwe         SGem Siemens Erlangen    1834 - 41  26  « /1   0,621         1830 - 42
 4  Kirsch,Heinrich   SGem Siemens Erlangen    1744 - 37  24  0 /1   0,405         1731 - 38

SV Bubenreuth e.V.SAbt.

 1  Menne,Ulrich      SV Bubenreuth e.V.SAbt.  1814 - 31  16  0 /1   0,113         1809 - 32
 2  Bobzin,Johannes   SV Bubenreuth e.V.SAbt.  1643 - 18  17  0 /1   0,099         1639 - 19
 3  Mettal,Thomas     SV Bubenreuth e.V.SAbt.  1653 - 22  22  0 /1   0,140         1648 - 23
 4  Lenz,Florian      SV Bubenreuth e.V.SAbt.  1428 -  3  14  0 /1   0,053         1425 -  4

SF Fürth

 1  Pasedag,Peter     SF Fürth                 2157 - 56  30  1 /1   0,887         2160 - 57
 2  Nickmann,Peter    SF Fürth                 2007 - 88  30  1 /1   0,901         2010 - 89
 3  Klein,Waldemar    SF Fürth                 1959 - 32  30  1 /1   0,860         1963 - 33
 4  Koschka,Günther   SF Fürth                 1884 - 68  28  1 /1   0,947         1885 - 69
--------------------------------------------------------------------------------------------
Code: A025-212-K10  Ende: 23.06.2000  Auswerter: Stefan Zimmer                    01.07.2000

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Günter Niklaus