Kreisliga 2 Mfr-Nord 2009/2010
--------------------------------------------------------------------
Durchgang...........: 1
Runde...............: 3
Datum der Erstellung: 10.Jul 2010
Gerhard Feldmann
Fuchsweg 9b
90562 Heroldsberg
Tel.: 0911/5181 097
FAX:
Mail: gefeldmann@aol.com
Tabellenstand S G U V Bpkt Mbpkt
---------------------------------------------------------------
1 : SG Siemens Erlangen 2 9 7 1 1 45.5 15
2 : SC Forchheim 4 9 7 0 2 41.5 14
3 : SF Fürth 3 9 5 2 2 41.5 12 (dir.Vgl)
4 : SC 48/88 Erlangen 4 9 5 2 2 41.5 12 (dir.Vgl)
5 : SZ Fürth 2 9 3 3 3 38.0 9
6 : SB Heroldsbach 1 9 2 4 3 31.5 8
7 : SG Siemens Erlangen 3 9 3 1 5 33.0 7
8 : SC 48/88 Erlangen 5 9 1 3 5 30.5 5
9 : SG 1882 Fürth 2 9 2 0 7 30.5 4
10 : SK Herzogenaurach 2 9 0 2 7 25.0 2
SF Fürth 3 - SC Forchheim 4 2.5:5.5 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Vinokur Mykhaylo - 2 Stephan Michael 0-1
(W 1) 2 Schmidt Erwin - 3 Killmann Martin 1/2
(W 1) 3 Kiesel Reiner - 4 Killmann Dr. Reinmar 1/2
(W 1) 4 Müller Georg - 5 Ratajczak Rainer 0-1
(W 1) 5 Köpplinger Peter - 7 Wagner Robert 0-1
(W 1) 6 Winter Ulrich - 8 Seuberth Ludwig 1/2
(W 1) 7 Mehl Peter - 10 Gründel Johannes 0-1
(W 1) 8 Gude Michael - 12 Sternadl Erwin 1-0
SK Herzogenaurach 2 - SG 1882 Fürth 2 1.0:7.0 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Woydig Sieghard - 1 Wolkersdorfer Guenther 0-1
(W 1) 2 Hamper Jannik - 2 Heydt Guenter 1-0
(W 1) 3 Reiser Thomas - 3 Taskin Kadir 0-1
(W 1) 5 Seibold Maximilian - 5 Engel Georg 0-1
(W 1) 6 Habermann Axel - 7 Haegel Willi 0-1
(W 1) 7 Hermann Holger - 8 Wisniewski Edmund 0-1
(W 1) 8 Winkelmann Patrick - 10 Adler Gerhard 0-1
(W 1) 10 Spies Timon - 14 Steinbauer Herbert 0-1
SC 48/88 Erlangen 5 - SZ Fürth 2 4.0:4.0 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Elsberger Thimo - 1 Popov Roman +/-
(W 1) 2 Harder Anne - 2 Kaminskij Sergej 0-1
(W 1) 3 Friedrich Michael - 3 Teslof Rihart 0-1
(W 1) 4 Hennemann Thomas - 6 Bavin Fedor 1-0
(W 1) 5 Wild Werner - 7 Engel Waldemar 0-1
(W 1) 6 Schmaltz Thomas - 9 Borodulin Vladimir 0-1
(W 1) 7 Bernhardt Wolfram - 11 Kilinski Evgeni 1-0
(W 1) 8 Hehn Christian - 14 Kamali Saeed 1-0
SG Siemens Erlangen 2 - SB Heroldsbach 1 5.5:2.5 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Avdic Klaudio - 1 Niklaus Günter 0-1
(W 1) 3 Roth Christoph - 2 Niklaus Tobias +/-
(W 1) 4 Peter Uwe - 3 Schmelzer Alexander 1/2
(W 1) 5 Neuländtner Josef - 4 Wiesent Karl 0-1
(W 1) 7 Blagojevic Ljubomir - 6 Hofmann Markus 1-0
(W 1) 8 Reiner Heinrich - 7 Uhrig Peter 1-0
(W 1) 9 Kirsch Heinrich - 8 Wiesmüller Christoph 1-0
(W 1) 11 Biancalana Fabio - 12 Wiesmüller Siegfried 1-0
Anmerkung:
Nachmeldung SG Siemens Erlangen 2:
Br. 11: Biancalana, Fabio geb. 1976
SG Siemens Erlangen 3 - SC 48/88 Erlangen 4 4.5:3.5 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Friedrich Fritz - 2 Löffler Helmut 1-0
(W 1) 2 Freydman Semen - 3 Balhar Michael 1/2
(W 1) 3 Suliga Eckard - 4 Dürr Florian 1-0
(W 1) 4 Berndt Wolfgang - 5 Zhao Kevin 0-1
(W 1) 5 Schöbel Klaus - 6 Lorenczuk Andreas 1/2
(W 1) 6 Finger Albert - 7 Hüppe Michael 1/2
(W 1) 7 Wied Achim - 8 Peiberg Ehrhard 1-0
(W 1) 8 Dietsch Wolfgang - 9 Rabenstein Stefan 0-1
Rangliste Einzelspieler Mannschaft Brett Fortschritt Pkt. %
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Gude Michael SF Fürth 3 8 111111011. 8.0 89
2 Borodulin Vladimir SZ Fürth 2 9 +11011111. 8.0 89
3 Kirsch Heinrich SG Siemens Erlangen 2 9 1111101=1. 7.5 83
4 Teslof Rihart SZ Fürth 2 3 111110==1. 7.0 78
5 Killmann Martin SC Forchheim 4 3 1===1111=. 7.0 78
6 Reiner Heinrich SG Siemens Erlangen 2 8 1=11101=1. 7.0 78
7 Schöbel Klaus SG Siemens Erlangen 3 5 1==1=1011. 6.5 72
8 Köpplinger Peter SF Fürth 3 5 ==01111.+. 6.0 75
9 Ratajczak Rainer SC Forchheim 4 5 =11==11=0. 6.0 67
10 Mehl Peter SF Fürth 3 7 0=0111=11. 6.0 67
|