Kreisliga 2 Mfr-Nord 2009/2010
--------------------------------------------------------------------
Durchgang...........: 1
Runde...............: 2
Datum der Erstellung: 10.Jul 2010
Gerhard Feldmann
Fuchsweg 9b
90562 Heroldsberg
Tel.: 0911/5181 097
FAX:
Mail: gefeldmann@aol.com
Tabellenstand S G U V Bpkt Mbpkt
---------------------------------------------------------------
1 : SG Siemens Erlangen 2 9 7 1 1 45.5 15
2 : SC Forchheim 4 9 7 0 2 41.5 14
3 : SF Fürth 3 9 5 2 2 41.5 12 (dir.Vgl)
4 : SC 48/88 Erlangen 4 9 5 2 2 41.5 12 (dir.Vgl)
5 : SZ Fürth 2 9 3 3 3 38.0 9
6 : SB Heroldsbach 1 9 2 4 3 31.5 8
7 : SG Siemens Erlangen 3 9 3 1 5 33.0 7
8 : SC 48/88 Erlangen 5 9 1 3 5 30.5 5
9 : SG 1882 Fürth 2 9 2 0 7 30.5 4
10 : SK Herzogenaurach 2 9 0 2 7 25.0 2
SC Forchheim 4 - SG Siemens Erlangen 3 4.5:3.5 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 2 Stephan Michael - 1 Friedrich Fritz 1/2
(W 1) 3 Killmann Martin - 2 Freydman Semen 1/2
(W 1) 4 Killmann Dr. Reinmar - 3 Suliga Eckard 1/2
(W 1) 5 Ratajczak Rainer - 4 Berndt Wolfgang 1-0
(W 1) 7 Wagner Robert - 5 Schöbel Klaus 1/2
(W 1) 8 Seuberth Ludwig - 6 Finger Albert 0-1
(W 1) 10 Gründel Johannes - 7 Wied Achim 1-0
(W 1) 12 Sternadl Erwin - 8 Dietsch Wolfgang 1/2
SC 48/88 Erlangen 4 - SG Siemens Erlangen 2 5.5:2.5 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 2 Löffler Helmut - 1 Avdic Klaudio 1-0
(W 1) 3 Balhar Michael - 3 Roth Christoph 1-0
(W 1) 4 Dürr Florian - 4 Peter Uwe 1/2
(W 1) 5 Zhao Kevin - 5 Neuländtner Josef 1-0
(W 1) 6 Lorenczuk Andreas - 6 Ziegler Ronald 1-0
(W 1) 7 Hüppe Michael - 7 Blagojevic Ljubomir 1/2
(W 1) 8 Peiberg Ehrhard - 8 Reiner Heinrich 1/2
(W 1) 9 Rabenstein Stefan - 9 Kirsch Heinrich 0-1
SB Heroldsbach 1 - SC 48/88 Erlangen 5 4.0:4.0 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Niklaus Günter - 1 Elsberger Thimo 1/2
(W 1) 2 Niklaus Tobias - 3 Friedrich Michael 1-0
(W 1) 3 Schmelzer Alexander - 4 Hennemann Thomas 1/2
(W 1) 4 Wiesent Karl - 5 Wild Werner 0-1
(W 1) 6 Hofmann Markus - 6 Schmaltz Thomas 0-1
(W 1) 7 Uhrig Peter - 7 Bernhardt Wolfram 1/2
(W 1) 8 Wiesmüller Christoph - 8 Hehn Christian 1/2
(W 1) 9 Schmidt Jürgen - 9 Wegmann Sven 1-0
SZ Fürth 2 - SK Herzogenaurach 2 3.5:3.5 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Popov Roman - 1 Woydig Sieghard 1-0 (-/-)
(W 1) 3 Teslof Rihart - 3 Reiser Thomas 1-0
(W 1) 6 Bavin Fedor - 4 Neufeld Daniel 0-1
(W 1) 7 Engel Waldemar - 5 Seibold Maximilian 0-1
(W 1) 8 Levin Benjamin - 7 Hermann Holger 1/2
(W 1) 9 Borodulin Vladimir - 8 Winkelmann Patrick 1-0
(W 1) 11 Kilinski Evgeni - 10 Spies Timon 0-1
(W 1) 14 Kamali Saeed - 11 Reiser Felix 1-0
Anmerkung:
Der Sieg an Brett 1 wurde SZ Fürth 2 rückwirkend aberkannt, da der Spieler Popov mehr als 3 mal höherklassig gespielt hat.
(14.1.10 G.Feldmann)
SG 1882 Fürth 2 - SF Fürth 3 2.5:5.5 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Wolkersdorfer Guenther - 1 Vinokur Mykhaylo 1/2
(W 1) 2 Heydt Guenter - 2 Schmidt Erwin 1/2
(W 1) 5 Engel Georg - 3 Kiesel Reiner -/+
(W 1) 6 Graumann Juergen - 5 Köpplinger Peter 1/2
(W 1) 9 Sattler Max - 6 Winter Ulrich 1/2
(W 1) 10 Adler Gerhard - 7 Mehl Peter 1/2
(W 1) 11 Liebel Hans - 8 Gude Michael 0-1
(W 1) 14 Steinbauer Herbert - 9 Fabi Peter 0-1
Rangliste Einzelspieler Mannschaft Brett Fortschritt Pkt. %
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Gude Michael SF Fürth 3 8 111111011. 8.0 89
2 Borodulin Vladimir SZ Fürth 2 9 +11011111. 8.0 89
3 Kirsch Heinrich SG Siemens Erlangen 2 9 1111101=1. 7.5 83
4 Teslof Rihart SZ Fürth 2 3 111110==1. 7.0 78
5 Killmann Martin SC Forchheim 4 3 1===1111=. 7.0 78
6 Reiner Heinrich SG Siemens Erlangen 2 8 1=11101=1. 7.0 78
7 Schöbel Klaus SG Siemens Erlangen 3 5 1==1=1011. 6.5 72
8 Köpplinger Peter SF Fürth 3 5 ==01111.+. 6.0 75
9 Ratajczak Rainer SC Forchheim 4 5 =11==11=0. 6.0 67
10 Mehl Peter SF Fürth 3 7 0=0111=11. 6.0 67
|