Kreisliga 1 Mfr-Nord 2009/2010
--------------------------------------------------------------------
Durchgang...........: 1
Runde...............: 5
Datum der Erstellung: 10.Jul 2010
Gerhard Beck
Rudelsweiherstrasse 25B
91054 Erlangen
Tel.: 09131/970 3 979
FAX:
Mail: Gerhard_beck@web.de
Tabellenstand S G U V Bpkt Mbpkt
---------------------------------------------------------------
1 : SG Eckental 1 9 7 1 1 48.0 15
2 : SG Siemens Erlangen 1 9 7 1 1 46.0 15
3 : SG Wilhermsdorf/Lgz 1 9 5 2 2 40.0 12
4 : SC Uttenreuth 1 9 4 3 2 38.5 11
5 : SC 48/88 Erlangen 3 9 3 3 3 35.0 9
6 : BSGW Erlangen 1 9 3 2 4 33.5 8
7 : SG Bubenreuth/Möhrend. 1 9 3 2 4 33.0 8
8 : SV Puschendorf 2 9 2 2 5 31.5 6
9 : SG 1882 Fürth 1 9 2 0 7 29.0 4
10 : SV Neustadt/Aisch 1 9 1 0 8 25.5 2
SG 1882 Fürth 1 - SG Eckental 1 2.5:5.5 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Doetterl Ludwig - 1 Rohrbach Frank 0-1
(W 1) 2 Schwarz Werner - 2 Braungardt Harald +/-
(W 1) 3 Bauer Peter - 3 Diehl Achim 0-1
(W 1) 4 Taut Gerald - 4 Schindele David 0-1
(W 1) 5 Schmidt Friedrich - 6 Feldmann Gerhard 0-1
(W 1) 6 Landleiter Franz - 7 Bauer Klaus 0-1
(W 1) 7 Lober Wolfgang - 8 Leibold Norbert 1/2
(W 1) 8 Sawitzki Nikolaus - 17 Pastore Donato 1-0
SG Siemens Erlangen 1 - SG Wilhermsdorf/Lgz 1 7.0:1.0 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Wohlfahrt Frank - 1 Eber Fabian 1/2
(W 1) 2 Günther Torsten - 2 Eberle Dieter 1-0
(W 1) 3 Pölsterl Hans - 3 Jäger Herbert 1-0
(W 1) 4 Krisin Joachim - 4 Jagla Michael 1-0
(W 1) 6 Fett Helmut - 5 Käferlein Werner 1/2
(W 1) 7 Balhar Rudolf - 6 Derbsch Rudi 1-0
(W 1) 13 Neuländtner Josef - 10 Schlütter Gerhard 1-0
(W 1) 19 Biancalana Fabio - 12 Launer Patrick 1-0
SV Puschendorf 2 - SC Uttenreuth 1 4.0:4.0 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Ter-Akopyan Bagrat - 1 Niedermaier Barbara 1/2
(W 1) 2 Kittler Alexander - 2 Miederer Karl-Heinz 1-0
(W 1) 3 Steinmüller Stefanie - 3 Traut Gerhard 1-0
(W 1) 5 Lingl Xenia - 6 Meyer Jürgen 1-0
(W 1) 6 Bogendörfer Ralf - 7 Beck Gerhard 0-1
(W 1) 7 Moyles-Johnson Yannik - 8 Spiegelhauer Tilmann 1/2
(W 1) 8 Hennch Thomas - 10 Lang Johannes 0-1
(W 1) 14 Sammer Fabian - 11 Dr. Weidner Christian 0-1
SG Bubenreuth/Möhrend. 1 - SC 48/88 Erlangen 3 4.0:4.0 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 2 Handl Johannes - 1 Albrecht Thorsten 1-0
(W 1) 3 Kramer Manuel - 2 Wallis Frank 1-0
(W 1) 5 Dr. Kretschmer Wolfgang - 3 Jillek Werner 1/2
(W 1) 6 Ackermann Klaus - 4 Salzwedel Wolfgang 1/2
(W 1) 7 Koch Holger - 6 Cordts Elof 1956 1/2
(W 1) 8 Knoll Ernst - 7 Weidemann Mathias 0-1
(W 1) 11 Mettal Thomas - 9 Stähle Philipp 1/2
(W 1) 14 Hollfelder Gerhard - 19 Müller Ralf 0-1
SV Neustadt/Aisch 1 - BSGW Erlangen 1 3.0:5.0 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Mokrusch Falko Boris - 1 Wittmann Helmut -/+
(W 1) 2 Göß Hans - 2 Reinders Rudolf 1/2
(W 1) 4 Zimmer Stefan - 3 Reincke Peter Uwe 0-1
(W 1) 5 Winkler Walter - 5 Müller Werner +/-
(W 1) 6 Seitz Helmut - 6 Bernard Benjamin 1/2
(W 1) 7 Sawatzki Wolfgang - 7 Beskardesler Faruk 0-1
(W 1) 8 Meier Manfred - 8 Dohmel Gerd 0-1
(W 1) 13 Girstl Ernst - 17 Beskadesler Suleyman +/-
Rangliste Einzelspieler Mannschaft Brett Fortschritt Pkt. %
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Fett Helmut SG Siemens Erlangen 1 6 =111=1111. 8.0 89
2 Spiegelhauer Tilmann SC Uttenreuth 1 8 1111==11=. 7.5 83
3 Diehl Achim SG Eckental 1 3 =10111=++. 7.0 78
4 Balhar Rudolf SG Siemens Erlangen 1 7 1=11110=1. 7.0 78
5 Leibold Norbert SG Eckental 1 8 0111=111=. 7.0 78
6 Rohrbach Frank SG Eckental 1 1 =011101++. 6.5 72
7 Pölsterl Hans SG Siemens Erlangen 1 3 1+0=11=1=. 6.5 72
8 Jagla Michael SG Wilhermsdorf/Lgz 1 4 .1110111=. 6.5 81
9 Lingl Xenia SV Puschendorf 2 5 111011+0=. 6.5 72
10 Wittmann Helmut BSGW Erlangen 1 1 1=0++1+=0. 6.0 67
|