Kreisliga 1 Mfr-Nord 2009/2010
--------------------------------------------------------------------
Durchgang...........: 1
Runde...............: 4
Datum der Erstellung: 10.Jul 2010
Gerhard Beck
Rudelsweiherstrasse 25B
91054 Erlangen
Tel.: 09131/970 3 979
FAX:
Mail: Gerhard_beck@web.de
Tabellenstand S G U V Bpkt Mbpkt
---------------------------------------------------------------
1 : SG Eckental 1 9 7 1 1 48.0 15
2 : SG Siemens Erlangen 1 9 7 1 1 46.0 15
3 : SG Wilhermsdorf/Lgz 1 9 5 2 2 40.0 12
4 : SC Uttenreuth 1 9 4 3 2 38.5 11
5 : SC 48/88 Erlangen 3 9 3 3 3 35.0 9
6 : BSGW Erlangen 1 9 3 2 4 33.5 8
7 : SG Bubenreuth/Möhrend. 1 9 3 2 4 33.0 8
8 : SV Puschendorf 2 9 2 2 5 31.5 6
9 : SG 1882 Fürth 1 9 2 0 7 29.0 4
10 : SV Neustadt/Aisch 1 9 1 0 8 25.5 2
SG Eckental 1 - SV Neustadt/Aisch 1 6.0:2.0 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Rohrbach Frank - 1 Mokrusch Falko Boris 1-0
(W 1) 2 Braungardt Harald - 2 Göß Hans 0-1
(W 1) 3 Diehl Achim - 4 Zimmer Stefan 1-0
(W 1) 4 Schindele David - 5 Winkler Walter 1/2
(W 1) 5 Laibold Lorenz - 6 Seitz Helmut 1-0
(W 1) 7 Bauer Klaus - 7 Sawatzki Wolfgang 1/2
(W 1) 8 Leibold Norbert - 8 Meier Manfred 1-0
(W 1) 10 Dr.Reichenberger Helmut - 9 Dr. Schad Gerhard 1-0
BSGW Erlangen 1 - SG Bubenreuth/Möhrend. 1 5.5:2.5 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Wittmann Helmut - 1 Kretschmer Lorenz +/-
(W 1) 3 Reincke Peter Uwe - 2 Handl Johannes 1/2
(W 1) 5 Müller Werner - 3 Kramer Manuel -/+
(W 1) 6 Bernard Benjamin - 4 Kleinert Jochen 1-0
(W 1) 7 Beskardesler Faruk - 5 Dr. Kretschmer Wolfgang 1/2
(W 1) 8 Dohmel Gerd - 6 Ackermann Klaus 1/2
(W 1) 12 Dummert Günter - 8 Knoll Ernst 1-0
(W 1) 16 Bederak Boris - 14 Hollfelder Gerhard 1-0
SC 48/88 Erlangen 3 - SV Puschendorf 2 5.5:2.5 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Albrecht Thorsten - 1 Ter-Akopyan Bagrat 0-1
(W 1) 2 Wallis Frank - 2 Kittler Alexander 1-0
(W 1) 4 Salzwedel Wolfgang - 3 Steinmüller Stefanie 0-1
(W 1) 7 Weidemann Mathias - 4 Wahl Markus 1/2
(W 1) 9 Stähle Philipp - 5 Lingl Xenia 1-0
(W 1) 10 Peiberg Ehrhard - 7 Moyles-Johnson Yannik 1-0
(W 1) 15 Dürr Florian - 8 Hennch Thomas 1-0
(W 1) 19 Müller Ralf - 9 Petermann Jan 1-0
SC Uttenreuth 1 - SG Siemens Erlangen 1 4.0:4.0 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Niedermaier Barbara - 3 Pölsterl Hans 1/2
(W 1) 2 Miederer Karl-Heinz - 4 Krisin Joachim 1/2
(W 1) 3 Traut Gerhard - 5 Müller Stefan 0-1
(W 1) 6 Meyer Jürgen - 6 Fett Helmut 0-1
(W 1) 7 Beck Gerhard - 7 Balhar Rudolf 0-1
(W 1) 8 Spiegelhauer Tilmann - 8 Vinkovic Slavomir 1-0
(W 1) 11 Dr. Weidner Christian - 16 Schoebel Klaus 1-0
(W 1) 16 Abmayr Bernhard - 19 Biancalana Fabio 1-0
SG Wilhermsdorf/Lgz 1 - SG 1882 Fürth 1 4.5:3.5 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Eber Fabian - 1 Doetterl Ludwig 1-0
(W 1) 2 Eberle Dieter - 2 Schwarz Werner 1-0
(W 1) 3 Jäger Herbert - 3 Bauer Peter 1/2
(W 1) 4 Jagla Michael - 4 Taut Gerald 1-0
(W 1) 5 Käferlein Werner - 5 Schmidt Friedrich 0-1
(W 1) 6 Derbsch Rudi - 6 Landleiter Franz 0-1
(W 1) 7 Anskat Michael - 7 Lober Wolfgang 0-1
(W 1) 12 Launer Patrick - 8 Sawitzki Nikolaus 1-0
Rangliste Einzelspieler Mannschaft Brett Fortschritt Pkt. %
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Fett Helmut SG Siemens Erlangen 1 6 =111=1111. 8.0 89
2 Spiegelhauer Tilmann SC Uttenreuth 1 8 1111==11=. 7.5 83
3 Diehl Achim SG Eckental 1 3 =10111=++. 7.0 78
4 Balhar Rudolf SG Siemens Erlangen 1 7 1=11110=1. 7.0 78
5 Leibold Norbert SG Eckental 1 8 0111=111=. 7.0 78
6 Rohrbach Frank SG Eckental 1 1 =011101++. 6.5 72
7 Pölsterl Hans SG Siemens Erlangen 1 3 1+0=11=1=. 6.5 72
8 Jagla Michael SG Wilhermsdorf/Lgz 1 4 .1110111=. 6.5 81
9 Lingl Xenia SV Puschendorf 2 5 111011+0=. 6.5 72
10 Wittmann Helmut BSGW Erlangen 1 1 1=0++1+=0. 6.0 67
|