DWZ Auswertung Kreismeisterschaften U16 2008/2009

Pl. Name,Vorname                Verein DWZ alt   E  Pkt/Rd Niv.   We    Lstg.   DWZ neu   Diff
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1 Killmann,Martin             1SCF  1577 - 29   9  4½/5  1413  3,533  1804   1632 - 30   +55
  2 Hamper,Jannik               1HRZ  1400 -  7   6  3½/5  1353  2,803  1519   1451 -  8   +51
  3 Wagner,Thomas               1SCF  1440 - 18   7  3 /5  1373  2,955  1447   1443 - 19    +3
  4 Lingl,Xenia                 1PUS  1609 - 73  12  3 /5  1323  4,089  1399   1558 - 74   -51
  5 Kliemt,Fabian               1ECK  1291 - 12   5  2½/5  1409  1,805  1412   1347 - 13   +56
  6 Gründel,Niklas              1SCF  1325 - 15   8  1½/5  1435  1,812  1267   1306 - 16   -19
  7 Weber,Jonathan              1FUE  1270 -  2   8  1½/5  1378  1,845  1209   1249 -  3   -21
  8 Korn,Lukas Alexander        1GSE  1151 -  6   8  ½ /5  1379  1,158   987   1111 -  7   -40
----------------------------------------------------------------------------------------------
Code: A845-212-K27  Ende: 09.11.2008  Auswerter: Stefan Zimmer                      19.11.2008



Auswertungs-Statistik:

                         DWZ alt      Punkte      Ergebnisse  Leist.  S-Wtg     DWZ  neu
                        Anz.  Niv   Sum.  Sum.We  ges.  gew.   Niv.         Anz. Niv.1 Niv.2
--------------------------------------------------------------------------------------------
G E S A M T               8  1383   20.0   20.00    40    40   1381     0     8   1387  1387

Hinweis zu 'DWZ neu': Niv.1 bzw. Niv.2 = Durchschnitt ohne bzw. mit Neulingen

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum