Kreisliga 2 Mfr-Nord 2007/2008
--------------------------------------------------------------------
Durchgang...........: 1
Runde...............: 9
Datum der Erstellung: 03.Sep 2008
Gerhard Feldmann
Fuchsweg 9b
90562 Heroldsberg
Tel.: 0911/5181097
FAX:
Mail: spielleiter06.k2@mfrnord.de
Tabellenstand S G U V Bpkt Mbpkt
---------------------------------------------------------------
1 : SG Bubenreuth/Möhrendorf 1 9 8 1 0 52.0 17
2 : SZ Fürth 2 9 5 4 0 42.5 14
3 : SC 48/88 Erlangen 4 9 6 1 2 38.5 13
4 : SG Eckental 2 9 5 1 3 36.0 11
5 : SC Forchheim 4 9 5 0 4 39.0 10
6 : SK Herzogenaurach 2 9 4 1 4 33.5 9
7 : SG Siemens Erlangen 3 9 3 0 6 37.0 6
8 : BSGW Erlangen 2 9 1 2 6 28.0 4
9 : SF Fürth 3 9 1 1 7 28.0 3
10 : SV Bammersdorf 1 9 1 1 7 25.5 3
SG Eckental 2 - SG Siemens Erlangen 3 4.5:3.5 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Braungardt Harald - 1 Weh Peter 1/2
(W 1) 2 Bauer Klaus - 2 Roth Christoph 1-0
(W 1) 3 Theimer Matthias - 3 Kirsch Heinrich 1/2
(W 1) 4 Hager Lothar - 4 Stubbe Christian 0-1
(W 1) 5 Leibold Norbert - 5 Finger Albert 1/2
(W 1) 6 Ferstl Ulrich - 6 Friedrich Fritz 1-0
(W 1) 7 Pastore Donato - 8 Bangert Rüdiger 1-0
(W 1) 10 Lewandowski Matthias - 9 Dietsch Wolfgang 0-1
BSGW Erlangen 2 - SK Herzogenaurach 2 4.0:4.0 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 2 Winkler Martin - 1 Habermann Horst 1/2
(W 1) 6 Brüning Ralf - 2 Sacharenko Andrej 0-1
(W 1) 8 Beier Peter - 3 Woydig Sieghard 1/2
(W 1) 9 Cunningham Michael - 6 Reiser Thomas 1-0
(W 1) 10 Schwab Theo - 7 Walter Frank 1-0
(W 1) 11 Bederak Boris - 8 Greß Patrick Daniel 1/2
(W 1) 13 Schneider Hans-Wilhelm - 11 Habermann Tim 1/2
(W 1) 14 Flügel Friedrich - 17 Hamper Jannik 0-1
SF Fürth 3 - SG Bubenreuth/Möhrendorf 1 1.0:7.0 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 2 Schmidt Erwin - 1 Kretschmer Lorenz 0-1
(W 1) 3 Hinzmann Alexander - 3 Handl Johannes 0-1
(W 1) 4 Kiesel Reiner - 4 Ackermann Klaus 0-1
(W 1) 5 Gude Michael - 5 Dr. Kretschmer Wolfgang 0-1
(W 1) 6 Müller Georg - 6 Kramer Manuel 0-1
(W 1) 7 Mehl Peter - 7 Knoll Ernst 1/2
(W 1) 8 Bruckner Paul - 9 Seifert Erich 0-1
(W 1) 20 Schnakenberg Volker - 10 Bernhardt Norbert 1/2
SV Bammersdorf 1 - SC 48/88 Erlangen 4 2.5:5.5 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Kaiser Helmut - 1 Heumüller Marc 1-0
(W 1) 2 Müller Wolfgang - 2 Staehle Philipp 0-1
(W 1) 3 van London Hans - 3 Feist Rainer 1-0
(W 1) 4 Ecker Franz - 4 Balhar Michael 0-1
(W 1) 5 Roth Walter - 5 Bergmann Rainer 0-1
(W 1) 6 Haag Christian - 7 Ratajczak Rainer 0-1
(W 1) 7 Bisplinghoff Andreas - 8 Peiberg Erhard 0-1
(W 1) 10 Kropp Helmut - 20 Dzierza Peter 1/2
Anmerkung:
Nachmeldung SC Erlangen 4:
Br. 20: Dzierza,Peter
SZ Fürth 2 - SC Forchheim 4 6.0:2.0 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Teslof Rihart - 2 Justi Fabian 1-0
(W 1) 2 Kudlyansyy Vadym - 3 Theiler Maximilian 1/2
(W 1) 5 Engel Georg - 4 Stephan Michael 1/2
(W 1) 6 Hamelis Borys - 5 Schütz Robert 1/2
(W 1) 7 Engel Waldemar - 6 Driedger Klaus 1-0
(W 1) 8 Borodulin Vladimir - 7 Erler Klaus-Jürgen 1-0
(W 1) 9 Kilinski Eugeni - 9 Eichhorn Norbert 1/2
(W 1) 11 Wagner Alexander - 19 Dr.Killmann Reinmar 1-0
Rangliste Einzelspieler Mannschaft Brett Fortschritt Pkt. %
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kretschmer Lorenz SG Bubenreuth/Möhrendorf 1 1 =11+=1111. 8.0 89
2 Handl Johannes SG Bubenreuth/Möhrendorf 1 3 1111=1=+1. 8.0 89
3 Borodulin Vladimir SZ Fürth 2 8 ===11=111. 7.0 78
4 Peiberg Erhard SC 48/88 Erlangen 4 8 ==1=11=11. 7.0 78
5 Kilinski Eugeni SZ Fürth 2 9 111101=1=. 7.0 78
6 Ackermann Klaus SG Bubenreuth/Möhrendorf 1 4 1=1==1101. 6.5 72
7 Hamelis Borys SZ Fürth 2 6 01111101=. 6.5 72
8 Kaiser Helmut SV Bammersdorf 1 1 =1==101=1. 6.0 67
9 Weh Peter SG Siemens Erlangen 3 1 =11==1===. 6.0 67
10 Schmidt Erwin SF Fürth 3 2 11==1=1=0. 6.0 67
|