Kreisliga 2 Mfr-Nord 2007/2008
--------------------------------------------------------------------
Durchgang...........: 1
Runde...............: 7
Datum der Erstellung: 03.Sep 2008
Gerhard Feldmann
Fuchsweg 9b
90562 Heroldsberg
Tel.: 0911/5181097
FAX:
Mail: spielleiter06.k2@mfrnord.de
Tabellenstand S G U V Bpkt Mbpkt
---------------------------------------------------------------
1 : SG Bubenreuth/Möhrendorf 1 9 8 1 0 52.0 17
2 : SZ Fürth 2 9 5 4 0 42.5 14
3 : SC 48/88 Erlangen 4 9 6 1 2 38.5 13
4 : SG Eckental 2 9 5 1 3 36.0 11
5 : SC Forchheim 4 9 5 0 4 39.0 10
6 : SK Herzogenaurach 2 9 4 1 4 33.5 9
7 : SG Siemens Erlangen 3 9 3 0 6 37.0 6
8 : BSGW Erlangen 2 9 1 2 6 28.0 4
9 : SF Fürth 3 9 1 1 7 28.0 3
10 : SV Bammersdorf 1 9 1 1 7 25.5 3
SK Herzogenaurach 2 - SG Siemens Erlangen 3 4.5:3.5 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Habermann Horst - 1 Weh Peter 1/2
(W 1) 3 Woydig Sieghard - 2 Roth Christoph 0-1
(W 1) 4 Schoebel Klaus - 3 Kirsch Heinrich 1/2
(W 1) 5 Spies Timon - 4 Stubbe Christian +/-
(W 1) 7 Walter Frank - 5 Finger Albert +/-
(W 1) 10 Habermann Axel - 6 Friedrich Fritz 1/2
(W 1) 13 Seibold Maximilian - 7 Dr.Hübner Holger +/-
(W 1) 17 Hamper Jannik - 8 Bangert Rüdiger 0-1
SG Eckental 2 - SG Bubenreuth/Möhrendorf 1 2.5:5.5 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Braungardt Harald - 1 Kretschmer Lorenz 0-1
(W 1) 2 Bauer Klaus - 2 Kleinert Jochen 1/2
(W 1) 4 Hager Lothar - 3 Handl Johannes 1/2
(W 1) 5 Leibold Norbert - 4 Ackermann Klaus 0-1
(W 1) 6 Ferstl Ulrich - 5 Dr. Kretschmer Wolfgang 0-1
(W 1) 7 Pastore Donato - 6 Kramer Manuel 0-1
(W 1) 10 Lewandowski Matthias - 9 Seifert Erich 1-0
(W 1) 14 Keller Christof - 10 Bernhardt Norbert 1/2
BSGW Erlangen 2 - SC 48/88 Erlangen 4 2.5:5.5 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Dohmel Gerd - 1 Heumüller Marc 0-1
(W 1) 2 Winkler Martin - 2 Staehle Philipp 1/2
(W 1) 3 Lodzinski Andreas - 3 Feist Rainer 1-0
(W 1) 5 Colpo Michael - 4 Balhar Michael 1/2
(W 1) 7 Dummert Günter - 5 Bergmann Rainer 0-1
(W 1) 8 Beier Peter - 7 Ratajczak Rainer 0-1
(W 1) 10 Schwab Theo - 8 Peiberg Erhard 1/2
(W 1) 12 Papovyan Sergey - 11 Rabenstein Stefan 0-1
SF Fürth 3 - SC Forchheim 4 1.5:6.5 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Köpplinger Peter - 2 Justi Fabian 0-1
(W 1) 2 Schmidt Erwin - 4 Stephan Michael 1-0
(W 1) 3 Hinzmann Alexander - 5 Schütz Robert 0-1
(W 1) 4 Kiesel Reiner - 6 Driedger Klaus 0-1
(W 1) 5 Gude Michael - 13 Schröder Harald 0-1
(W 1) 6 Müller Georg - 18 Förstel Markus 0-1
(W 1) 7 Mehl Peter - 19 Dr.Killmann Reinmar 1/2
(W 1) 8 Bruckner Paul - 20 Sternadl Erwin 0-1
Anmerkung:
Nachmeldung SC Forchheim 4:
Br. 20: Sternadl, Erwin, Jg. 1950, Pass 1005
SV Bammersdorf 1 - SZ Fürth 2 3.0:5.0 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Kaiser Helmut - 1 Teslof Rihart 1-0
(W 1) 2 Müller Wolfgang - 2 Kudlyansyy Vadym 0-1
(W 1) 3 van London Hans - 3 Akopdjanian Martin 0-1
(W 1) 4 Ecker Franz - 4 Bavin Fedor 0-1
(W 1) 5 Roth Walter - 6 Hamelis Borys 1-0
(W 1) 6 Haag Christian - 7 Engel Waldemar 1/2
(W 1) 7 Bisplinghoff Andreas - 8 Borodulin Vladimir 0-1
(W 1) 11 Gahl Helmut - 9 Kilinski Eugeni 1/2
Rangliste Einzelspieler Mannschaft Brett Fortschritt Pkt. %
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kretschmer Lorenz SG Bubenreuth/Möhrendorf 1 1 =11+=1111. 8.0 89
2 Handl Johannes SG Bubenreuth/Möhrendorf 1 3 1111=1=+1. 8.0 89
3 Borodulin Vladimir SZ Fürth 2 8 ===11=111. 7.0 78
4 Peiberg Erhard SC 48/88 Erlangen 4 8 ==1=11=11. 7.0 78
5 Kilinski Eugeni SZ Fürth 2 9 111101=1=. 7.0 78
6 Ackermann Klaus SG Bubenreuth/Möhrendorf 1 4 1=1==1101. 6.5 72
7 Hamelis Borys SZ Fürth 2 6 01111101=. 6.5 72
8 Kaiser Helmut SV Bammersdorf 1 1 =1==101=1. 6.0 67
9 Weh Peter SG Siemens Erlangen 3 1 =11==1===. 6.0 67
10 Schmidt Erwin SF Fürth 3 2 11==1=1=0. 6.0 67
|