Kreisliga 2 Mfr-Nord 2007/2008
--------------------------------------------------------------------
Durchgang...........: 1
Runde...............: 5
Datum der Erstellung: 03.Sep 2008
Gerhard Feldmann
Fuchsweg 9b
90562 Heroldsberg
Tel.: 0911/5181097
FAX:
Mail: spielleiter06.k2@mfrnord.de
Tabellenstand S G U V Bpkt Mbpkt
---------------------------------------------------------------
1 : SG Bubenreuth/Möhrendorf 1 9 8 1 0 52.0 17
2 : SZ Fürth 2 9 5 4 0 42.5 14
3 : SC 48/88 Erlangen 4 9 6 1 2 38.5 13
4 : SG Eckental 2 9 5 1 3 36.0 11
5 : SC Forchheim 4 9 5 0 4 39.0 10
6 : SK Herzogenaurach 2 9 4 1 4 33.5 9
7 : SG Siemens Erlangen 3 9 3 0 6 37.0 6
8 : BSGW Erlangen 2 9 1 2 6 28.0 4
9 : SF Fürth 3 9 1 1 7 28.0 3
10 : SV Bammersdorf 1 9 1 1 7 25.5 3
SG Bubenreuth/Möhrendorf 1 - SG Siemens Erlangen 3 4.5:3.5 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Kretschmer Lorenz - 1 Weh Peter 1/2
(W 1) 2 Kleinert Jochen - 2 Roth Christoph +/-
(W 1) 3 Handl Johannes - 3 Kirsch Heinrich 1/2
(W 1) 4 Ackermann Klaus - 4 Stubbe Christian 1/2
(W 1) 5 Dr. Kretschmer Wolfgang - 5 Finger Albert 1-0
(W 1) 6 Kramer Manuel - 6 Friedrich Fritz 0-1
(W 1) 7 Knoll Ernst - 8 Bangert Rüdiger 1-0
(W 1) 8 Rechbauer Nico - 9 Dietsch Wolfgang 0-1
SK Herzogenaurach 2 - SC 48/88 Erlangen 4 5.5:2.5 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Habermann Horst - 1 Heumüller Marc +/-
(W 1) 2 Sacharenko Andrej - 2 Staehle Philipp +/-
(W 1) 3 Woydig Sieghard - 3 Feist Rainer 1-0
(W 1) 4 Schoebel Klaus - 4 Balhar Michael 1-0
(W 1) 6 Reiser Thomas - 5 Bergmann Rainer 1/2
(W 1) 7 Walter Frank - 7 Ratajczak Rainer 0-1
(W 1) 8 Greß Patrick Daniel - 8 Peiberg Erhard 0-1
(W 1) 10 Habermann Axel - 11 Rabenstein Stefan 1-0
Anmerkung:
Nachmeldung Herzogenaurach 2:
Br. 17: Hamper, Jannik geb. 1993
SG Eckental 2 - SC Forchheim 4 4.5:3.5 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Braungardt Harald - 2 Justi Fabian 0-1
(W 1) 2 Bauer Klaus - 3 Theiler Maximilian 1-0
(W 1) 3 Theimer Matthias - 4 Stephan Michael 1-0
(W 1) 4 Hager Lothar - 5 Schütz Robert 1-0
(W 1) 5 Leibold Norbert - 7 Erler Klaus-Jürgen 1/2
(W 1) 6 Ferstl Ulrich - 8 Neubauer Stephan 1/2
(W 1) 7 Pastore Donato - 9 Eichhorn Norbert 1/2
(W 1) 14 Keller Christof - 15 Kraja Dzemal 0-1
BSGW Erlangen 2 - SZ Fürth 2 4.0:4.0 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Dohmel Gerd - 1 Teslof Rihart 0-1
(W 1) 2 Winkler Martin - 3 Akopdjanian Martin 1-0
(W 1) 3 Lodzinski Andreas - 4 Bavin Fedor 1-0
(W 1) 5 Colpo Michael - 5 Engel Georg 1/2
(W 1) 6 Brüning Ralf - 6 Hamelis Borys 0-1
(W 1) 7 Dummert Günter - 7 Engel Waldemar 1/2
(W 1) 9 Cunningham Michael - 8 Borodulin Vladimir 0-1
(W 1) 12 Papovyan Sergey - 9 Kilinski Eugeni 1-0
SF Fürth 3 - SV Bammersdorf 1 4.0:4.0 offiziell
--------------------------------------------------------------------------------------
(W 1) 1 Köpplinger Peter - 1 Kaiser Helmut 0-1
(W 1) 2 Schmidt Erwin - 2 Müller Wolfgang 1-0
(W 1) 3 Hinzmann Alexander - 3 van London Hans 1/2
(W 1) 4 Kiesel Reiner - 4 Ecker Franz 0-1
(W 1) 5 Gude Michael - 5 Roth Walter 0-1
(W 1) 6 Müller Georg - 6 Haag Christian 1/2
(W 1) 7 Mehl Peter - 7 Bisplinghoff Andreas 1-0
(W 1) 8 Bruckner Paul - 16 Dr.Luft Alfred 1-0
Anmerkung:
Nachmeldung SF Fürth 3:
Br. 20: Volker Schnakenberg geb. 1944
Rangliste Einzelspieler Mannschaft Brett Fortschritt Pkt. %
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 Kretschmer Lorenz SG Bubenreuth/Möhrendorf 1 1 =11+=1111. 8.0 89
2 Handl Johannes SG Bubenreuth/Möhrendorf 1 3 1111=1=+1. 8.0 89
3 Borodulin Vladimir SZ Fürth 2 8 ===11=111. 7.0 78
4 Peiberg Erhard SC 48/88 Erlangen 4 8 ==1=11=11. 7.0 78
5 Kilinski Eugeni SZ Fürth 2 9 111101=1=. 7.0 78
6 Ackermann Klaus SG Bubenreuth/Möhrendorf 1 4 1=1==1101. 6.5 72
7 Hamelis Borys SZ Fürth 2 6 01111101=. 6.5 72
8 Kaiser Helmut SV Bammersdorf 1 1 =1==101=1. 6.0 67
9 Weh Peter SG Siemens Erlangen 3 1 =11==1===. 6.0 67
10 Schmidt Erwin SF Fürth 3 2 11==1=1=0. 6.0 67
|