Pl. Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd Niv. We Lstg. DWZ neu Diff
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 Ter-Akopyan,Bagrat 1PUS 1898 - 32 18 3½/5 1573 4,068 1768 1878 - 33 -20
2 Quaschner,Tobias 1GSE 1883 - 28 18 3 /5 1505 4,160 1594 1843 - 29 -40
3 Kittler,Alexander 1PUS 1678 - 50 11 3½/5 1511 3,159 1769 1695 - 51 +17
4 Theiler,Maximilian 1SCF 1631 - 31 12 2 /4 1227 2,916 1585 - 32 -46
5 Nemeth-Csoka,Mihaly 1GSE 1442 - 14 7 4 /5 1598 1,538 1981 1606 - 15 +164
6 Söllner,Daniel 1ECK 1275 - 13 5 2½/5 1304 2,419 1300 1281 - 14 +6
7 Otto,Moritz 1UTT 1230 - 10 5 2½/5 1325 2,310 1307 1245 - 11 +15
8 Taube,Christoph 1SCF 1058 - 8 10 1½/4 1131 1,862 1037 - 9 -21
9 Krellner,Martin 900 - 2 5 1½/5 1206 1,236 978 921 - 3 +21
10 Meyer,Elisa 1 /3 * 0 /5 1219 542 783 - 1
----------------------------------------------------------------------------------------------
Code: A644-212-K34 Ende: 05.11.2006 Auswerter: Stefan Zimmer 05.11.2006
* Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
Auswertungs-Statistik:
DWZ alt Punkte Ergebnisse Leist. S-Wtg DWZ neu
Anz. Niv Sum. Sum.We ges. gew. Niv. Anz. Niv.1 Niv.2
--------------------------------------------------------------------------------------------
G E S A M T 9 1444 24.0 23.67 50 48 1367 0 10 1455 1387
Hinweis zu 'DWZ neu': Niv.1 bzw. Niv.2 = Durchschnitt ohne bzw. mit Neulingen
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum