| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 9. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Liepold, Stefan | 2177 | ** | 1 | 1 | 2 | 2 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 14.5 | 97.5 | |||||||||||||||||
| 2. | Schatz, Christian | 2087 | 1 | ** | 2 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 2 | 1½ | 2 | 13.5 | 96.0 | |||||||||||||||||
| 3. | Fiedler, Wolfgang | 1982 | 1 | 0 | ** | 1½ | ½ | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 12.5 | 95.5 | |||||||||||||||||
| 4. | Thiele, Heinz | 1994 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 12.0 | 96.5 | |||||||||||||||||
| 5. | Pasedag, Peter | 2152 | 1½ | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11.0 | 88.5 | |||||||||||||||||
| 6. | Rohde, Björn | 1770 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10.5 | 92.0 | |||||||||||||||||
| 7. | Glitz. Martin | 2020 | ½ | 1 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10.5 | 89.5 | |||||||||||||||||
| 8. | König, Larry | 1734 | 0 | ½ | 1½ | 1 | ** | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10.0 | 97.0 | |||||||||||||||||
| 9. | Habermann, Manfre | 1857 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 1½ | ** | 1½ | 1 | 2 | 2 | 10.0 | 90.5 | |||||||||||||||||
| 10. | Kirbach, Thomas | 1936 | 1 | 1 | 1 | 2 | ½ | ** | 0 | ½ | 2 | 2 | 10.0 | 89.5 | |||||||||||||||||
| 11. | Bous, Florian | 1943 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 2 | ** | 2 | 2 | 1 | 9.5 | 96.0 | |||||||||||||||||
| 12. | Seitz, Hans | 2050 | 0 | 0 | 1 | ** | 1½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9.5 | 82.5 | |||||||||||||||||
| 13. | Pölsterl, Hans | 1863 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.5 | 81.5 | |||||||||||||||||
| 14. | Meyer, Jürgen | 1771 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ** | 2 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 87.5 | |||||||||||||||||
| 15. | Balhar, Michael | 1650 | 0 | 1 | 1 | ** | 1½ | 0 | 0 | 2 | 1½ | 2 | 9.0 | 78.0 | |||||||||||||||||
| 16. | Justi, Fabian | 1286 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1½ | 1 | 2 | 9.0 | 65.5 | ||||||||||||||||||
| 17. | Lober, Wolfgang | 1619 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9.0 | 62.0 | ||||||||||||||||||
| 18. | Eber, Fabian | 1566 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1½ | 2 | 1 | 9.0 | 60.5 | ||||||||||||||||||
| 19. | Nickmann, Peter | 1924 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ** | 1 | 1 | 2 | 8.5 | 86.5 | |||||||||||||||||
| 20. | Walter, Thomas | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1½ | 1 | 2 | ** | 2 | 2 | 8.5 | 82.5 | |||||||||||||||||
| 21. | Fett, Helmut | 1769 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1½ | 1 | ** | 1 | 1½ | 8.0 | 84.5 | |||||||||||||||||
| 22. | Schöbel, Klaus | 1577 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ** | 1½ | 2 | 8.0 | 66.5 | ||||||||||||||||||
| 23. | Sirvent, Riccardo | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1½ | 7.5 | 70.5 | |||||||||||||||||||
| 24. | Lang, Franz | 1709 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ** | 7.0 | 72.0 | ||||||||||||||||||
| 25. | Kirsch, Heinrich | 1703 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 2 | 2 | 7.0 | 62.5 | ||||||||||||||||||
| 26. | Bruckner, Paul | 1601 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 2 | 6.5 | 64.0 | ||||||||||||||||||
| 27. | Otto, Moritz | 1023 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 3.0 | 67.0 | ||||||||||||||||||
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum