DWZ-Auswertung Kreisliga 1/Jugend Mfr.-Nord 2005/06


Name,Vorname                Verein DWZ alt   E  Pkt/Rd Niv.   We    Lstg.   DWZ neu   Diff
------------------------------------------------------------------------------------------

SGem Eckental 3

Kliemt,Fabian               1ECK  1111 -  6   5  2½/6  1310  2,119  1182   1139 -  7   +28
Sippl,Patrick               1ECK   ½ /1  *       0/771
Hoffmann,Dima               1ECK   982 -  4  13  0 /3   995  1,447          910 -  5   -72
Schroft,Benjamin            1ECK  1000 -  3   5  3 /4   949  2,225         1069 -  4   +69
Samland,Philipp             1ECK  1034 -  2  11  0 /1   952  0,614          993 -  3   -41
Radant,Jan                  1ECK   940 -  2  16  0 /1   732  0,769          904 -  3   -36
Buholzer Sepulveda,Ernesto  1ECK   0 /1  *       1/827
Herrmanns,Maximilian        1ECK    -----        0/799, 0/1236
Söllner,Tobias              1ECK   865 -  4   5  1½/4  1018  1,217       &  890 -  5   +25
Engelbrecht,Simon           1ECK   778 -  1  37  1 /3   785  1,421       &  770 -  2    -8

SF Wilhermsdorf 2

Wiegel,Florian              1WIL   954 -  6  15  0 /1  1429  0,047          952 -  7    -2
Born,Florian                1WIL   950 -  3  15  0 /3  1015  1,244          895 -  4   -55
Kühn,Jonas                  1WIL   952 -  2  15  1½/5   922  2,672   760    905 -  3   -47
Schindler,Tobias            1WIL   789 -  2  35  0 /1  1236  0,057          788 -  3    -1
Feder,Christoph             1WIL   0 /5  *       1 /2  1024                 791 -  1
Ammon,Armin                 1WIL   799 -  2  33  0 /1  1055  0,183          795 -  3    -4
Heinen,Lars                 1WIL   0 /2  *       0/865

SK 1911 Herzogenaurach 2

Winkelmann,Patrick          1HRZ  1023 - 12  11  1½/6  1325  1,543  1015   1021 - 13    -2
Habermann,Axel              1HRZ  1103 -  7   5  5 /6  1030  3,817  1438   1189 -  8   +86
von Schwanebach,Jan Thomas  1HRZ   927 -  7   5  2 /2   865  1,150         1024 -  8   +97
Habermann,Tim               1HRZ   840 -  8   5  1½/4  1079  1,020          883 -  9   +43
Reiser,Felix                1HRZ   856 -  5   5  1 /2  1122  0,347          931 -  6   +75
Drebinger,Daniel            1HRZ   794 -  1   5  1 /1  1107  0,134          909 -  2  +115
Zapf,Marcel                 1HRZ    -----        1/498

SC Pottenstein

Tiefenböck,Peter                  1429 - 13   9  4 /7  1214  5,057  1229   1376 - 14   -53
Meyer,Hannes                       867 -  3   5  2½/7  1080  2,147   912    891 -  4   +24
Krellner,Martin                    0 /7  *       1½/7   986          723    789 -  1
Tiefenböck,Stefan                 1236 -  3   8  3 /4   938  3,319         1215 -  4   -21
Hering,Andreas                     0 /2  *       0/1080

SC Forchheim 3

Justi,Fabian                1SCF  1503 - 19   8  6 /6  1245  4,479  1922   1590 - 20   +87
Salehpour,Sinan             1SCF  1014 -  7   5  4 /6  1097  2,786  1212   1102 -  8   +88
Köglmaier,Raphael           1SCF  1108 - 15   9  3 /5   981  3,237  1064   1094 - 16   -14
Bulinger,Konstantin         1SCF  1107 - 10   9  2½/5   945  3,396   938   1056 - 11   -51
Schröder,Stefan             1SCF   934 -  7   5  1 /1   865  0,596          988 -  8   +54
Killmann,Martin             1SCF  1055 -  3   5  1 /1   799  0,817         1079 -  4   +24

SV Bubenreuth 2

Krause,Tim                  1BUB  1041 -  4  11  2 /6  1131  2,519   952   1017 -  5   -24
Kretschmer,Simon            1BUB   963 -  7  14  1 /2   941  1,061          960 -  8    -3
Dierke,Tobias               1BUB   827 -  2   5  1½/5  1039  1,353   858    839 -  3   +12
Kiepsel,Yames               1BUB    -----        0/1236, 0/1136, ½/927
Randall,Kristin             1BUB   763 -  1  40  0 /1   840  0,393          755 -  2    -8
Huebenthal,Holger           7SCH    -----        0/799, 0/865

SG TB/TV Erlangen

Weiß,Markus                 1TVE  1890 - 60  18  3 /4  1267  3,862         1859 - 61   -31
Klek,Hanna-Marie            1TVE  1716 - 22  12  4 /4   990  3,978         1717 - 23    +1
Schmidt,Christoph           1TBE  1318 -  9   8  4 /5   852  4,641  1115   1279 - 10   -39
Grimmeiß,Maximilian         1TBE  1136 -  6   5  3½/5   986  3,473  1141   1138 -  7    +2
Bölcke,Jonathan             1TBE  1023 -  5  11  3½/5   819  3,680   990 & 1014 -  6    -9
Rabenstein,Stefan           1TVE  1040 - 13   5  1 /1   778  0,823         1064 - 14   +24

SB Heroldsbach

Ungemach,Kevin              1SBH   974 -  4   5  2 /5  1356  0,830  1255   1068 -  5   +94
Kraus,Benjamin              1SBH   832 -  4   5  ½ /1   867  0,451          839 -  5    +7
Kraft,Marcel                1SBH   771 -  1   5  1½/4  1044  0,898          825 -  2   +54
Hofmann,Christian           1SBH  1017 -  1  12  ½ /4  1102  1,555          964 -  2   -53
Schmidt,Richard             1SBH    -----        0/1107, 0/827, 0/982, 0/840
Dunkel,Pascal               1SBH    -----        0/1000
------------------------------------------------------------------------------------------
Code: A618-212-K17  Ende: 06.05.2006  Auswerter: Stefan Zimmer                  13.05.2006

*  Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
&  Ergebnisse zusammengefaßt

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum