| Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirch Daniel | FSV Großenseebach | 7S1 | 6W1 | 2S1 | 3W1 | 4S1 | 5.0 | 15.0 | 15.00 |
| 2. | Hofmann,Benjamin | FSV Großenseebach | 4W1 | 5S1 | 1W0 | 7S1 | 3S½ | 3.5 | 16.5 | 9.75 |
| 3. | Neth,Tobias | SC Forchheim | 8w+ | 9W1 | 6S1 | 1S0 | 2W½ | 3.5 | 15.5 | 8.75 |
| 4. | Seibold,Maximilia | SK Herzogenaurach | 2S0 | 10W1 | 11S1 | 5S1 | 1W0 | 3.0 | 14.5 | 6.00 |
| 5. | Brauner,Jan | SG Eckental | 10S1 | 2W0 | 7S1 | 4W0 | 8W1 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
| 6. | Rechbauer,Nico | SV Bubenreuth | 11W1 | 1S0 | 3W0 | s+ | 9S1 | 3.0 | 11.5 | 3.00 |
| 7. | Geiger,Sebastian | SK Herzogenaurach | 1W0 | 8S1 | 5W0 | 2W0 | s+ | 2.0 | 13.5 | 2.00 |
| 8. | Dierke,Carsten | SV Bubenreuth | 3s- | 7W0 | 9S1 | 11W1 | 5S0 | 2.0 | 11.5 | 3.00 |
| 9. | Kainbacher,Martin | SK Herzogenaurach | w+ | 3S0 | 8W0 | 10S1 | 6W0 | 2.0 | 10.5 | 2.00 |
| 10. | Janssen,Annika | FSV Großenseebach | 5W0 | 4S0 | w+ | 9W0 | 11S1 | 2.0 | 9.0 | 1.00 |
| 11. | Bulinger,Konstant | SC Forchheim | 6S0 | w+ | 4W0 | 8S0 | 10W0 | 1.0 | 10.0 | 0.00 |
![]() Hofmann, Kirch, Neth |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum