Kreiseinzelmeisterschaften U14 - 2004/2005

Fortschrittstabelle: Stand nach der 5. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Kirch,Florian FSV Großenseebach 9W1 3S1 6W1 2S1 5W½ 4.5 16.0 14.25
2. Ter Akopyan,Bagra BSGW Erlangen 7S1 5W1 10S1 1W0 6S1 4.0 16.0 11.50
3. Nemeth-Csoka,Miha FSV Großenseebach 8S1 1W0 12S1 4W½ 10S1 3.5 14.5 8.25
4. Quaschner,Tobias FSV Großenseebach 11W1 10s- 7S1 3S½ 9W1 3.5 12.5 8.75
5. Theiler,Maximilia SC Forchheim W1 2S0 9W1 11S1 1S½ 3.5 12.5 6.25
6. Kittler,Alexander SV Puschendorf 13S1 12W1 1S0 10W1 2W0 3.0 14.5 6.00
7. Söllner,Daniel SG Eckental 2W0 S1 4W0 12S1 11W1 3.0 11.5 4.00
8. Pampel,Benjamin SG Eckental 3W0 9S0 13W½ s+ 14W1 2.5 9.0 2.50
9. Horneber,Lucas SV Bubenreuth 1S0 8W1 5S0 13W1 4S0 2.0 16.0 4.50
10. Winkelmann,Patric SK Herzogenaurach 15S1 4w+ 2W0 6S0 3W0 2.0 15.0 4.50
11. Otto,Moritz SC Uttenreuth 4S0 15W1 14S1 5W0 7S0 2.0 12.5 2.50
12. Samland,Philipp SG Eckental 14S1 6S0 3W0 7W0 15S1 2.0 12.0 2.50
13. Förstel,Simon SC Forchheim 6W0 14W½ 8S½ 9S0 w+ 2.0 9.0 2.00
14. Frank,Robert SC Uttenreuth 12W0 13S½ 11W0 15W1 8S0 1.5 9.5 2.00
15. Tannreuther,Jonas SV Bubenreuth 10W0 11S0 W1 14S0 12W0 1.0 7.5 0.00

Ter-Akopian, Kirch, Nemeth-Csoka

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum