| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lingl,Xenia | SV Puschendorf | 3W1 | 4S0 | 9W1 | 8S1 | 10W1 | 2W1 | 6S1 | 6.0 | 28.5 | 24.00 |
| 2. | Buck,Andreas | SV Puschendorf | W1 | 10S1 | 8W1 | 4S1 | 3W½ | 1S0 | 9W1 | 5.5 | 26.5 | 18.25 |
| 3. | Hofmann,Dima | SG Eckental | 1S0 | 13W1 | 7S1 | 6W1 | 2S½ | 4S1 | 5W0 | 4.5 | 31.0 | 17.75 |
| 4. | Deller,Johannes | TV48Erlangen | 11S1 | 1W1 | 6S1 | 2W0 | 7S1 | 3W0 | 8S½ | 4.5 | 30.0 | 18.25 |
| 5. | Talay,Eddy | TV48Erlangen | w+ | 6W0 | 12S1 | 10S0 | 8W1 | 9S½ | 3S1 | 4.5 | 21.0 | 12.25 |
| 6. | Fürgut,Manuel | FSV Großenseebach | 9W1 | 5S1 | 4W0 | 3S0 | s+ | 10S1 | 1W0 | 4.0 | 27.5 | 12.50 |
| 7. | Harder,Anne | SC Uttenreuth | W1 | 8S0 | 3W0 | 11S1 | 4W0 | 12S1 | 10W1 | 4.0 | 21.5 | 9.00 |
| 8. | Habermann,Tim | SK Herzogenaurach | 13S1 | 7W1 | 2S0 | 1W0 | 5S0 | 11W1 | 4W½ | 3.5 | 29.5 | 11.25 |
| 9. | Radant,Jan | SG Eckental | 6S0 | 11W1 | 1S0 | W1 | 13S1 | 5W½ | 2S0 | 3.5 | 26.0 | 8.25 |
| 10. | Köglmaier,Raphael | SC Forchheim | 12S1 | 2W0 | S1 | 5W1 | 1S0 | 6W0 | 7S0 | 3.0 | 27.5 | 8.00 |
| 11. | Schäfer,Thomas | FSV Großenseebach | 4W0 | 9S0 | w+ | 7W0 | 12W½ | 8S0 | 13W1 | 2.5 | 20.5 | 3.75 |
| 12. | Krug,Richard | BSGW Erlangen | 10W0 | S½ | 5W0 | 13W½ | 11S½ | 7W0 | s+ | 2.5 | 18.0 | 3.25 |
| 13. | Randall,Krissi | SV Bubenreuth | 8W0 | 3S0 | W1 | 12S½ | 9W0 | s+ | 11S0 | 2.5 | 18.0 | 2.75 |
![]() Hoffmann, Lingl, Buck |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum