Kreiseinzelmeisterschaften U10 - 2004/2005

Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer Verein/Ort 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Stadter,Markus SV Puschendorf 5S1 15W0 24W1 16S1 13S1 9W1 2S1 6.0 27.5 24.00
2. Klek,Hanna-Marie TV48Erlangen 7W1 3S½ 13W1 11S1 4W1 10S1 1W0 5.5 33.0 24.25
3. Mons,Leon SC Forchheim 22S1 2W½ 12S1 19W1 9S0 8W1 4W1 5.5 28.5 21.75
4. Nöttling,Dominik SC Pottenstein 26S1 14W1 20S1 9W1 2S0 5W1 3S0 5.0 28.5 17.50
5. Halamicek,Robin BSGW Erlangen 1W0 29S1 21W1 14S1 6W1 4S0 10W1 5.0 27.5 16.50
6. Park,Jun-Young TV48Erlangen 25S1 12W1 9S0 15W1 5S0 18W1 11W1 5.0 25.5 16.50
7. Krause,Tim SV Bubenreuth 2S0 28W1 10W0 21S1 12S1 19W1 9S1 5.0 24.5 15.00
8. Schroft,Benjamin SG Eckental 13W½ 10S0 22W1 30S1 16W1 3S0 17S1 4.5 24.0 12.75
9. Förstel,Markus SC Forchheim 23W1 17S1 6W1 4S0 3W1 1S0 7W0 4.0 33.0 17.00
10. Bahr,Linus TV48Erlangen 14S0 8W1 7S1 20W1 19S1 2W0 5S0 4.0 29.5 15.50
11. Faust,Fabian TV48Erlangen 19S0 23W1 26S1 2W0 20S1 15W1 6S0 4.0 25.0 11.50
12. Esfandiari,Ramtin TV48Erlangen 21W1 6S0 3W0 23S1 7W0 20S1 14S½ 3.5 28.0 10.75
13. Fürgut,Sebastian FSV Großenseebach 8S½ 22W1 2S0 25S1 1W0 17W0 19S1 3.5 27.5 10.25
14. Moritz,Maximilian FSV Großenseebach 10W1 4S0 18W1 5W0 15S0 25S1 12W½ 3.5 26.5 11.25
15. Kraus,Sebastian FSV Großenseebach 29W1 1S1 19W0 6S0 14W1 11S0 16S½ 3.5 26.0 12.25
16. Gall,Jonas SV Puschendorf 27W1 19S0 17W1 1W0 8S0 23S1 15W½ 3.5 25.5 10.25
17. Rabenstein,Stefan TV48Erlangen 30W1 9W0 16S0 24S1 18W½ 13S1 8W0 3.5 22.5 8.75
18. Halamicek,Andre BSGW Erlangen 20S0 27W1 14S0 26W1 17S½ 6S0 24W1 3.5 21.5 8.25
19. Schmitz, Marc SC Uttenreuth 11W1 16W1 15S1 3S0 10W0 7S0 13W0 3.0 29.0 11.00
20. Schüttler,Sarah SG Eckental 18W1 24S1 4W0 10S0 11W0 12W0 30S1 3.0 23.5 7.00
21. Reiser,Felix SK Herzogenaurach 12S0 25W1 5S0 7W0 30W1 24S0 27W1 3.0 21.0 5.00
22. Bächer,Darius SC Forchheim 3W0 13S0 8S0 28W½ 29W1 27S½ 25W1 3.0 20.0 4.75
23. Schmitz, Tim SC Uttenreuth 9S0 11S0 29W1 12W0 28S1 16W0 26S1 3.0 19.5 4.50
24. Harder,Marvin SC Uttenreuth 28S1 20W0 1S0 17W0 27S½ 21W1 18S0 2.5 22.5 5.50
25. Dierke,Tobias SV Bubenreuth 6W0 21S0 27S1 13W0 26S1 14W0 22S0 2.0 22.0 4.00
26. Leibold,Lukas SG Eckental 4W0 30S1 11W0 18S0 25W0 28S1 23W0 2.0 20.0 2.50
27. Schüttler,Mirjam SG Eckental 16S0 18S0 25W0 29S1 24W½ 22W½ 21S0 2.0 18.5 3.75
28. Tröster,Dominica SC Forchheim 24W0 7S0 30W0 22S½ 23W0 26W0 29S1 1.5 17.5 2.50
29. Tsantilis,Mike SV Bubenreuth 15S0 5W0 23S0 27W0 22S0 30S1 28W0 1.0 19.0 1.00
30. Drummer,Jonas SC Forchheim 17S0 26W0 28S1 8W0 21S0 29W0 20W0 1.0 18.5 1.50

Klek, Stadter, Mons

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum