| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 19. Runde | ||||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5. | Forchheim 1 | 15 | 3 | 0 | 33-3 | 58.5 | |||||
| 2. | 15. | Puschendorf 1 | 13 | 2 | 3 | 28-8 | 51.5 | |||||
| 3. | 14. | SZ Fürth | 13 | 2 | 3 | 28-8 | 47.5 | |||||
| 4. | 13. | SF/SG Fürth 1 | 12 | 3 | 3 | 27-9 | 46.0 | |||||
| 5. | 1. | SG 4888 Erlangen | 11 | 4 | 3 | 26-10 | 47.0 | |||||
| 6. | 17. | FSV Grseebach J 1 | 11 | 1 | 6 | 23-13 | 45.0 | |||||
| 7. | 3. | Kirchehrenbach 1 | 10 | 3 | 5 | 23-13 | 43.5 | |||||
| 8. | 12. | BSGW Erlangen | 10 | 3 | 5 | 23-13 | 40.0 | |||||
| 9. | 16. | Forchheim 2 | 8 | 5 | 5 | 21-15 | 40.0 | |||||
| 9. | 20. | SG 4888 Erlangen | 9 | 3 | 6 | 21-15 | 40.0 | |||||
| 11. | 6. | Puschendorf 2 | 7 | 4 | 7 | 18-18 | 41.0 | |||||
| 12. | 9. | Herzogenaurach | 7 | 2 | 9 | 16-20 | 33.5 | |||||
| 13. | 18. | Kirchehrenbach 2 | 5 | 3 | 10 | 13-23 | 28.5 | |||||
| 14. | 4. | FSV Grseebach | 5 | 1 | 12 | 11-25 | 27.0 | |||||
| 15. | 19. | SG Eckental | 5 | 1 | 12 | 11-25 | 26.5 | |||||
| 16. | 7. | FSV Grseebach J 2 | 3 | 1 | 14 | 7-29 | 24.5 | |||||
| 17. | 8. | SF/SG Fürth 2 | 2 | 2 | 14 | 6-30 | 22.0 | |||||
| 18. | 2. | SG 4888 Erlangen | 1 | 2 | 15 | 4-32 | 15.0 | |||||
| 19. | 11. | SG 4888 Erlangen | 1 | 1 | 16 | 3-33 | 7.0 | |||||
| 20. | 10. | -- keine Mannscha | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0.0 | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | SG 4888 Erlangen | () | - | 20. | SG 4888 Erlangen | () | 3½-½ | |||
| 2 | 2. | SG 4888 Erlangen | () | - | 19. | SG Eckental | () | 1-3 | |||
| 3 | 3. | Kirchehrenbach 1 | () | - | 18. | Kirchehrenbach 2 | () | 2-2 | |||
| 4 | 4. | FSV Grseebach | () | - | 17. | FSV Grseebach J 1 | () | ½-3½ | |||
| 5 | 5. | Forchheim 1 | () | - | 16. | Forchheim 2 | () | 2-2 | |||
| 6 | 6. | Puschendorf 2 | () | - | 15. | Puschendorf 1 | () | 1½-2½ | |||
| 7 | 7. | FSV Grseebach J 2 | () | - | 14. | SZ Fürth | () | 1-3 | |||
| 8 | 8. | SF/SG Fürth 2 | () | - | 13. | SF/SG Fürth 1 | () | 1-3 | |||
| 9 | 9. | Herzogenaurach | () | - | 12. | BSGW Erlangen | () | 4-0 | |||
| 10 | 10. | -- keine Mannscha | () | - | 11. | SG 4888 Erlangen | () | - | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. | SG 4888 Erlangen | (0) | - | 11. | SG 4888 Erlangen | (0) | 4-0 | |||
| 2 | 12. | BSGW Erlangen | (0) | - | 10. | -- keine Mannscha | (0) | - | |||
| 3 | 13. | SF/SG Fürth 1 | (2) | - | 9. | Herzogenaurach | (2) | 3-1 | |||
| 4 | 14. | SZ Fürth | (2) | - | 8. | SF/SG Fürth 2 | (0) | 3-1 | |||
| 5 | 15. | Puschendorf 1 | (2) | - | 7. | FSV Grseebach J 2 | (0) | 4-0 | |||
| 6 | 16. | Forchheim 2 | (1) | - | 6. | Puschendorf 2 | (0) | 2-2 | |||
| 7 | 17. | FSV Grseebach J 1 | (2) | - | 5. | Forchheim 1 | (1) | 0-4 | |||
| 8 | 18. | Kirchehrenbach 2 | (1) | - | 4. | FSV Grseebach | (0) | 1½-2½ | |||
| 9 | 19. | SG Eckental | (2) | - | 3. | Kirchehrenbach 1 | (1) | 0-4 | |||
| 10 | 1. | SG 4888 Erlangen | (2) | - | 2. | SG 4888 Erlangen | (0) | 4-0 | |||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | SG 4888 Erlangen | (0) | - | 20. | SG 4888 Erlangen | (2) | 0-4 | |||
| 2 | 3. | Kirchehrenbach 1 | (3) | - | 1. | SG 4888 Erlangen | (4) | 2-2 | |||
| 3 | 4. | FSV Grseebach | (2) | - | 19. | SG Eckental | (2) | 3½-½ | |||
| 4 | 5. | Forchheim 1 | (3) | - | 18. | Kirchehrenbach 2 | (1) | 4-0 | |||
| 5 | 6. | Puschendorf 2 | (1) | - | 17. | FSV Grseebach J 1 | (2) | 3-1 | |||
| 6 | 7. | FSV Grseebach J 2 | (0) | - | 16. | Forchheim 2 | (2) | 1-3 | |||
| 7 | 8. | SF/SG Fürth 2 | (0) | - | 15. | Puschendorf 1 | (4) | 1-3 | |||
| 8 | 9. | Herzogenaurach | (2) | - | 14. | SZ Fürth | (4) | 1½-2½ | |||
| 9 | 10. | -- keine Mannscha | (0) | - | 13. | SF/SG Fürth 1 | (4) | - | |||
| 10 | 11. | SG 4888 Erlangen | (0) | - | 12. | BSGW Erlangen | (0) | 0-4 | |||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. | SG 4888 Erlangen | (4) | - | 12. | BSGW Erlangen | (2) | 0-4 | |||
| 2 | 13. | SF/SG Fürth 1 | (4) | - | 11. | SG 4888 Erlangen | (0) | 4-0 | |||
| 3 | 14. | SZ Fürth | (6) | - | 10. | -- keine Mannscha | (0) | - | |||
| 4 | 15. | Puschendorf 1 | (6) | - | 9. | Herzogenaurach | (2) | 3-1 | |||
| 5 | 16. | Forchheim 2 | (4) | - | 8. | SF/SG Fürth 2 | (0) | 1½-2½ | |||
| 6 | 17. | FSV Grseebach J 1 | (2) | - | 7. | FSV Grseebach J 2 | (0) | 3-1 | |||
| 7 | 18. | Kirchehrenbach 2 | (1) | - | 6. | Puschendorf 2 | (3) | ½-3½ | |||
| 8 | 19. | SG Eckental | (2) | - | 5. | Forchheim 1 | (5) | 1-3 | |||
| 9 | 1. | SG 4888 Erlangen | (5) | - | 4. | FSV Grseebach | (4) | 3-1 | |||
| 10 | 2. | SG 4888 Erlangen | (0) | - | 3. | Kirchehrenbach 1 | (4) | 1-3 | |||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. | Kirchehrenbach 1 | (6) | - | 20. | SG 4888 Erlangen | (4) | 3-1 | |||
| 2 | 4. | FSV Grseebach | (4) | - | 2. | SG 4888 Erlangen | (0) | 3½-½ | |||
| 3 | 5. | Forchheim 1 | (7) | - | 1. | SG 4888 Erlangen | (7) | 3-1 | |||
| 4 | 6. | Puschendorf 2 | (5) | - | 19. | SG Eckental | (2) | 4-0 | |||
| 5 | 7. | FSV Grseebach J 2 | (0) | - | 18. | Kirchehrenbach 2 | (1) | 1½-2½ | |||
| 6 | 8. | SF/SG Fürth 2 | (2) | - | 17. | FSV Grseebach J 1 | (4) | 1-3 | |||
| 7 | 9. | Herzogenaurach | (2) | - | 16. | Forchheim 2 | (4) | 3-1 | |||
| 8 | 10. | -- keine Mannscha | (0) | - | 15. | Puschendorf 1 | (8) | - | |||
| 9 | 11. | SG 4888 Erlangen | (0) | - | 14. | SZ Fürth | (6) | 0-4 | |||
| 10 | 12. | BSGW Erlangen | (4) | - | 13. | SF/SG Fürth 1 | (6) | 1-3 | |||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. | SG 4888 Erlangen | (4) | - | 13. | SF/SG Fürth 1 | (8) | 2-2 | |||
| 2 | 14. | SZ Fürth | (8) | - | 12. | BSGW Erlangen | (4) | 1½-2½ | |||
| 3 | 15. | Puschendorf 1 | (8) | - | 11. | SG 4888 Erlangen | (0) | 4-0 | |||
| 4 | 16. | Forchheim 2 | (4) | - | 10. | -- keine Mannscha | (0) | - | |||
| 5 | 17. | FSV Grseebach J 1 | (6) | - | 9. | Herzogenaurach | (4) | 4-0 | |||
| 6 | 18. | Kirchehrenbach 2 | (3) | - | 8. | SF/SG Fürth 2 | (2) | 2½-1½ | |||
| 7 | 19. | SG Eckental | (2) | - | 7. | FSV Grseebach J 2 | (0) | 2½-1½ | |||
| 8 | 1. | SG 4888 Erlangen | (7) | - | 6. | Puschendorf 2 | (7) | 3-1 | |||
| 9 | 2. | SG 4888 Erlangen | (0) | - | 5. | Forchheim 1 | (9) | 0-4 | |||
| 10 | 3. | Kirchehrenbach 1 | (8) | - | 4. | FSV Grseebach | (6) | 4-0 | |||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4. | FSV Grseebach | (6) | - | 20. | SG 4888 Erlangen | (5) | 0-4 | |||
| 2 | 5. | Forchheim 1 | (11) | - | 3. | Kirchehrenbach 1 | (10) | 3-1 | |||
| 3 | 6. | Puschendorf 2 | (7) | - | 2. | SG 4888 Erlangen | (0) | 3-1 | |||
| 4 | 7. | FSV Grseebach J 2 | (0) | - | 1. | SG 4888 Erlangen | (9) | ½-3½ | |||
| 5 | 8. | SF/SG Fürth 2 | (2) | - | 19. | SG Eckental | (4) | ½-3½ | |||
| 6 | 9. | Herzogenaurach | (4) | - | 18. | Kirchehrenbach 2 | (5) | 3-1 | |||
| 7 | 10. | -- keine Mannscha | (0) | - | 17. | FSV Grseebach J 1 | (8) | - | |||
| 8 | 11. | SG 4888 Erlangen | (0) | - | 16. | Forchheim 2 | (4) | 1-3 | |||
| 9 | 12. | BSGW Erlangen | (6) | - | 15. | Puschendorf 1 | (10) | 1-3 | |||
| 10 | 13. | SF/SG Fürth 1 | (9) | - | 14. | SZ Fürth | (8) | 1½-2½ | |||
| Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. | SG 4888 Erlangen | (7) | - | 14. | SZ Fürth | (10) | 1-3 | |||
| 2 | 15. | Puschendorf 1 | (12) | - | 13. | SF/SG Fürth 1 | (9) | 2-2 | |||
| 3 | 16. | Forchheim 2 | (6) | - | 12. | BSGW Erlangen | (6) | 2-2 | |||
| 4 | 17. | FSV Grseebach J 1 | (8) | - | 11. | SG 4888 Erlangen | (0) | 4-0 | |||
| 5 | 18. | Kirchehrenbach 2 | (5) | - | 10. | -- keine Mannscha | (0) | - | |||
| 6 | 19. | SG Eckental | (6) | - | 9. | Herzogenaurach | (6) | 3-1 | |||
| 7 | 1. | SG 4888 Erlangen | (11) | - | 8. | SF/SG Fürth 2 | (2) | 2-2 | |||
| 8 | 2. | SG 4888 Erlangen | (0) | - | 7. | FSV Grseebach J 2 | (0) | 1½-2½ | |||
| 9 | 3. | Kirchehrenbach 1 | (10) | - | 6. | Puschendorf 2 | (9) | 2½-1½ | |||
| 10 | 4. | FSV Grseebach | (6) | - | 5. | Forchheim 1 | (13) | 0-4 | |||
| Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Forchheim 1 | (15) | - | 20. | SG 4888 Erlangen | (7) | 3-1 | |||
| 2 | 6. | Puschendorf 2 | (9) | - | 4. | FSV Grseebach | (6) | 2-2 | |||
| 3 | 7. | FSV Grseebach J 2 | (2) | - | 3. | Kirchehrenbach 1 | (12) | 1-3 | |||
| 4 | 8. | SF/SG Fürth 2 | (3) | - | 2. | SG 4888 Erlangen | (0) | 1½-2½ | |||
| 5 | 9. | Herzogenaurach | (6) | - | 1. | SG 4888 Erlangen | (12) | 1-3 | |||
| 6 | 10. | -- keine Mannscha | (0) | - | 19. | SG Eckental | (8) | - | |||
| 7 | 11. | SG 4888 Erlangen | (0) | - | 18. | Kirchehrenbach 2 | (5) | 0-4 | |||
| 8 | 12. | BSGW Erlangen | (7) | - | 17. | FSV Grseebach J 1 | (10) | 2½-1½ | |||
| 9 | 13. | SF/SG Fürth 1 | (10) | - | 16. | Forchheim 2 | (7) | 1½-2½ | |||
| 10 | 14. | SZ Fürth | (12) | - | 15. | Puschendorf 1 | (13) | 2½-1½ | |||
| Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. | SG 4888 Erlangen | (7) | - | 15. | Puschendorf 1 | (13) | 2½-1½ | |||
| 2 | 16. | Forchheim 2 | (9) | - | 14. | SZ Fürth | (14) | 1-3 | |||
| 3 | 17. | FSV Grseebach J 1 | (10) | - | 13. | SF/SG Fürth 1 | (10) | 3-1 | |||
| 4 | 18. | Kirchehrenbach 2 | (7) | - | 12. | BSGW Erlangen | (9) | 3-1 | |||
| 5 | 19. | SG Eckental | (8) | - | 11. | SG 4888 Erlangen | (0) | 4-0 | |||
| 6 | 1. | SG 4888 Erlangen | (14) | - | 10. | -- keine Mannscha | (0) | - | |||
| 7 | 2. | SG 4888 Erlangen | (2) | - | 9. | Herzogenaurach | (6) | 1-3 | |||
| 8 | 3. | Kirchehrenbach 1 | (14) | - | 8. | SF/SG Fürth 2 | (3) | 3½-½ | |||
| 9 | 4. | FSV Grseebach | (7) | - | 7. | FSV Grseebach J 2 | (2) | 1½-2½ | |||
| 10 | 5. | Forchheim 1 | (17) | - | 6. | Puschendorf 2 | (10) | 3½-½ | |||
| Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Puschendorf 2 | (10) | - | 20. | SG 4888 Erlangen | (9) | 1-3 | |||
| 2 | 7. | FSV Grseebach J 2 | (4) | - | 5. | Forchheim 1 | (19) | 0-4 | |||
| 3 | 8. | SF/SG Fürth 2 | (3) | - | 4. | FSV Grseebach | (7) | 1-3 | |||
| 4 | 9. | Herzogenaurach | (8) | - | 3. | Kirchehrenbach 1 | (16) | 1-3 | |||
| 5 | 10. | -- keine Mannscha | (0) | - | 2. | SG 4888 Erlangen | (2) | - | |||
| 6 | 11. | SG 4888 Erlangen | (0) | - | 1. | SG 4888 Erlangen | (14) | 0-4 | |||
| 7 | 12. | BSGW Erlangen | (9) | - | 19. | SG Eckental | (10) | 2½-1½ | |||
| 8 | 13. | SF/SG Fürth 1 | (10) | - | 18. | Kirchehrenbach 2 | (9) | 2½-1½ | |||
| 9 | 14. | SZ Fürth | (16) | - | 17. | FSV Grseebach J 1 | (12) | 2-2 | |||
| 10 | 15. | Puschendorf 1 | (13) | - | 16. | Forchheim 2 | (9) | 3½-½ | |||
| Paarungsliste der 12. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. | SG 4888 Erlangen | (11) | - | 16. | Forchheim 2 | (9) | 2½-1½ | |||
| 2 | 17. | FSV Grseebach J 1 | (13) | - | 15. | Puschendorf 1 | (15) | 2½-1½ | |||
| 3 | 18. | Kirchehrenbach 2 | (9) | - | 14. | SZ Fürth | (17) | 0-4 | |||
| 4 | 19. | SG Eckental | (10) | - | 13. | SF/SG Fürth 1 | (12) | 1-3 | |||
| 5 | 1. | SG 4888 Erlangen | (16) | - | 12. | BSGW Erlangen | (11) | 2-2 | |||
| 6 | 2. | SG 4888 Erlangen | (2) | - | 11. | SG 4888 Erlangen | (0) | 2-2 | |||
| 7 | 3. | Kirchehrenbach 1 | (18) | - | 10. | -- keine Mannscha | (0) | - | |||
| 8 | 4. | FSV Grseebach | (9) | - | 9. | Herzogenaurach | (8) | 1-3 | |||
| 9 | 5. | Forchheim 1 | (21) | - | 8. | SF/SG Fürth 2 | (3) | 3-1 | |||
| 10 | 6. | Puschendorf 2 | (10) | - | 7. | FSV Grseebach J 2 | (4) | 4-0 | |||
| Paarungsliste der 13. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | FSV Grseebach J 2 | (4) | - | 20. | SG 4888 Erlangen | (13) | 1½-2½ | |||
| 2 | 8. | SF/SG Fürth 2 | (3) | - | 6. | Puschendorf 2 | (12) | 0-4 | |||
| 3 | 9. | Herzogenaurach | (10) | - | 5. | Forchheim 1 | (23) | 0-4 | |||
| 4 | 10. | -- keine Mannscha | (0) | - | 4. | FSV Grseebach | (9) | - | |||
| 5 | 11. | SG 4888 Erlangen | (1) | - | 3. | Kirchehrenbach 1 | (18) | 0-4 | |||
| 6 | 12. | BSGW Erlangen | (12) | - | 2. | SG 4888 Erlangen | (3) | 3-1 | |||
| 7 | 13. | SF/SG Fürth 1 | (14) | - | 1. | SG 4888 Erlangen | (17) | 2½-1½ | |||
| 8 | 14. | SZ Fürth | (19) | - | 19. | SG Eckental | (10) | 2-2 | |||
| 9 | 15. | Puschendorf 1 | (15) | - | 18. | Kirchehrenbach 2 | (9) | 3-1 | |||
| 10 | 16. | Forchheim 2 | (9) | - | 17. | FSV Grseebach J 1 | (15) | 3½-½ | |||
| Paarungsliste der 14. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. | SG 4888 Erlangen | (15) | - | 17. | FSV Grseebach J 1 | (15) | 1-3 | |||
| 2 | 18. | Kirchehrenbach 2 | (9) | - | 16. | Forchheim 2 | (11) | 1½-2½ | |||
| 3 | 19. | SG Eckental | (11) | - | 15. | Puschendorf 1 | (17) | 1-3 | |||
| 4 | 1. | SG 4888 Erlangen | (17) | - | 14. | SZ Fürth | (20) | 2½-1½ | |||
| 5 | 2. | SG 4888 Erlangen | (3) | - | 13. | SF/SG Fürth 1 | (16) | 1-3 | |||
| 6 | 3. | Kirchehrenbach 1 | (20) | - | 12. | BSGW Erlangen | (14) | 1-3 | |||
| 7 | 4. | FSV Grseebach | (9) | - | 11. | SG 4888 Erlangen | (1) | 4-0 | |||
| 8 | 5. | Forchheim 1 | (25) | - | 10. | -- keine Mannscha | (0) | - | |||
| 9 | 6. | Puschendorf 2 | (14) | - | 9. | Herzogenaurach | (10) | 2-2 | |||
| 10 | 7. | FSV Grseebach J 2 | (4) | - | 8. | SF/SG Fürth 2 | (3) | 4-0 | |||
| Paarungsliste der 15. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. | SF/SG Fürth 2 | (3) | - | 20. | SG 4888 Erlangen | (15) | 2-2 | |||
| 2 | 9. | Herzogenaurach | (11) | - | 7. | FSV Grseebach J 2 | (6) | 2-2 | |||
| 3 | 10. | -- keine Mannscha | (0) | - | 6. | Puschendorf 2 | (15) | - | |||
| 4 | 11. | SG 4888 Erlangen | (1) | - | 5. | Forchheim 1 | (25) | 0-4 | |||
| 5 | 12. | BSGW Erlangen | (16) | - | 4. | FSV Grseebach | (11) | 3-1 | |||
| 6 | 13. | SF/SG Fürth 1 | (18) | - | 3. | Kirchehrenbach 1 | (20) | 3-1 | |||
| 7 | 14. | SZ Fürth | (20) | - | 2. | SG 4888 Erlangen | (3) | 4-0 | |||
| 8 | 15. | Puschendorf 1 | (19) | - | 1. | SG 4888 Erlangen | (19) | 3-1 | |||
| 9 | 16. | Forchheim 2 | (13) | - | 19. | SG Eckental | (11) | 3-1 | |||
| 10 | 17. | FSV Grseebach J 1 | (17) | - | 18. | Kirchehrenbach 2 | (9) | 4-0 | |||
| Paarungsliste der 16. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. | SG 4888 Erlangen | (16) | - | 18. | Kirchehrenbach 2 | (9) | 2-2 | |||
| 2 | 19. | SG Eckental | (11) | - | 17. | FSV Grseebach J 1 | (19) | ½-3½ | |||
| 3 | 1. | SG 4888 Erlangen | (19) | - | 16. | Forchheim 2 | (15) | 2-2 | |||
| 4 | 2. | SG 4888 Erlangen | (3) | - | 15. | Puschendorf 1 | (21) | 0-4 | |||
| 5 | 3. | Kirchehrenbach 1 | (20) | - | 14. | SZ Fürth | (22) | 1½-2½ | |||
| 6 | 4. | FSV Grseebach | (11) | - | 13. | SF/SG Fürth 1 | (20) | ½-3½ | |||
| 7 | 5. | Forchheim 1 | (27) | - | 12. | BSGW Erlangen | (18) | 3-1 | |||
| 8 | 6. | Puschendorf 2 | (15) | - | 11. | SG 4888 Erlangen | (1) | 4-0 | |||
| 9 | 7. | FSV Grseebach J 2 | (7) | - | 10. | -- keine Mannscha | (0) | - | |||
| 10 | 8. | SF/SG Fürth 2 | (4) | - | 9. | Herzogenaurach | (12) | ½-3½ | |||
| Paarungsliste der 17. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. | Herzogenaurach | (14) | - | 20. | SG 4888 Erlangen | (17) | 1-3 | |||
| 2 | 10. | -- keine Mannscha | (0) | - | 8. | SF/SG Fürth 2 | (4) | - | |||
| 3 | 11. | SG 4888 Erlangen | (1) | - | 7. | FSV Grseebach J 2 | (7) | 2½-1½ | |||
| 4 | 12. | BSGW Erlangen | (18) | - | 6. | Puschendorf 2 | (17) | 2-2 | |||
| 5 | 13. | SF/SG Fürth 1 | (22) | - | 5. | Forchheim 1 | (29) | 2-2 | |||
| 6 | 14. | SZ Fürth | (24) | - | 4. | FSV Grseebach | (11) | 2½-1½ | |||
| 7 | 15. | Puschendorf 1 | (23) | - | 3. | Kirchehrenbach 1 | (20) | 4-0 | |||
| 8 | 16. | Forchheim 2 | (16) | - | 2. | SG 4888 Erlangen | (3) | 3½-½ | |||
| 9 | 17. | FSV Grseebach J 1 | (21) | - | 1. | SG 4888 Erlangen | (20) | 1½-2½ | |||
| 10 | 18. | Kirchehrenbach 2 | (10) | - | 19. | SG Eckental | (11) | 3½-½ | |||
| Paarungsliste der 18. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20. | SG 4888 Erlangen | (19) | - | 19. | SG Eckental | (11) | 4-0 | |||
| 2 | 1. | SG 4888 Erlangen | (22) | - | 18. | Kirchehrenbach 2 | (12) | 4-0 | |||
| 3 | 2. | SG 4888 Erlangen | (3) | - | 17. | FSV Grseebach J 1 | (21) | 0-4 | |||
| 4 | 3. | Kirchehrenbach 1 | (20) | - | 16. | Forchheim 2 | (18) | 2-2 | |||
| 5 | 4. | FSV Grseebach | (11) | - | 15. | Puschendorf 1 | (25) | 1-3 | |||
| 6 | 5. | Forchheim 1 | (30) | - | 14. | SZ Fürth | (26) | 3-1 | |||
| 7 | 6. | Puschendorf 2 | (18) | - | 13. | SF/SG Fürth 1 | (23) | 1-3 | |||
| 8 | 7. | FSV Grseebach J 2 | (7) | - | 12. | BSGW Erlangen | (19) | 1½-2½ | |||
| 9 | 8. | SF/SG Fürth 2 | (4) | - | 11. | SG 4888 Erlangen | (3) | 4-0 | |||
| 10 | 9. | Herzogenaurach | (14) | - | 10. | -- keine Mannscha | (0) | - | |||
| Paarungsliste der 19. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10. | -- keine Mannscha | (0) | - | 20. | SG 4888 Erlangen | (21) | - | |||
| 2 | 11. | SG 4888 Erlangen | (3) | - | 9. | Herzogenaurach | (14) | 1½-2½ | |||
| 3 | 12. | BSGW Erlangen | (21) | - | 8. | SF/SG Fürth 2 | (6) | 3-1 | |||
| 4 | 13. | SF/SG Fürth 1 | (25) | - | 7. | FSV Grseebach J 2 | (7) | 2½-1½ | |||
| 5 | 14. | SZ Fürth | (26) | - | 6. | Puschendorf 2 | (18) | 3-1 | |||
| 6 | 15. | Puschendorf 1 | (27) | - | 5. | Forchheim 1 | (32) | 2-2 | |||
| 7 | 16. | Forchheim 2 | (19) | - | 4. | FSV Grseebach | (11) | 3½-½ | |||
| 8 | 17. | FSV Grseebach J 1 | (23) | - | 3. | Kirchehrenbach 1 | (21) | 1-3 | |||
| 9 | 18. | Kirchehrenbach 2 | (12) | - | 2. | SG 4888 Erlangen | (3) | 2-2 | |||
| 10 | 19. | SG Eckental | (11) | - | 1. | SG 4888 Erlangen | (24) | 1½-2½ | |||
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum