Kreisliga 4 Gr. A Mfr-Nord 2004/2005

Spielleiter: Gerhard Beck, Kirchenplatz 9, 91083 Baiersdorf, Tel: 09133/9455
Mail: spielleiter.k4@mfrnord.de
Mannschaft  : SG TB/TV Erlangen 5
Startnummer : 1

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Rohde Björn                   |  ==1.0.    |   2.0 |    50  |
|    2| Koitzsch Andreas              |  .11=0.    |   2.5 |    62  |
|    3| Dr.Elpelt Rudolf              |  10.10.    |   2.0 |    50  |
|    4| Friedrich Michael             |  101=0.    |   2.5 |    50  |
|    5| Bernhardt Wolfram             |  .=1==.    |   2.5 |    62  |
|    6| Hehn Christian                |  101.1.    |   3.0 |    75  |
|    7| Schmaltz Thomas               |  1.+1..    |   3.0 |   100  |
|    8| Juhnke Ingmar                 |  ......    |   0.0 |     0  |
|    9| Kupfer Christian              |  ......    |   0.0 |     0  |
|   10| Rabenstein Stefan             |  ......    |   0.0 |     0  |
|   11| Park Jun-Young                |  ...1..    |   1.0 |   100  |
|   12| Deller Johannes               |  ......    |   0.0 |     0  |
|   13| Pabst Hanns-Heinrich          |  ......    |   0.0 |     0  |
|   14| Esfandiari Ramtin             |  ......    |   0.0 |     0  |
|   15| Talay Eddy                    |  ......    |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : BSGW Erlangen 3
Startnummer : 2

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Bergmann Rainer               |  ==111.    |   4.0 |    80  |
|    2| Winkler Martin                |  +.....    |   1.0 |   100  |
|    3| Schütz Robert                 |  .0111.    |   3.0 |    75  |
|    4| Cunningham Michael            |  1111..    |   4.0 |   100  |
|    5| Bederak Boris                 |  =11...    |   2.5 |    83  |
|    6| Lodzinski Andreas             |  ......    |   0.0 |     0  |
|    7| Brüning Ralf                  |  =.110.    |   2.5 |    62  |
|    8| Dummert Günter                |  +=..=.    |   2.0 |    67  |
|    9| Schwab Theo                   |  .111=.    |   3.5 |    88  |
|   10| Colpo Manuel                  |  ......    |   0.0 |     0  |
|   11| Rupp Wolfgang                 |  ...1..    |   1.0 |   100  |
|   12| Flügel Friedrich              |  ....1.    |   1.0 |   100  |
|   13| Bankel Gerd                   |  ......    |   0.0 |     0  |
|   14| Schneider Hans-Wilhelm        |  ......    |   0.0 |     0  |
|   15| Steinmann Detlev              |  ......    |   0.0 |     0  |
|   16| Mack Lienhard                 |  ......    |   0.0 |     0  |
|   17| Erler Horst                   |  ......    |   0.0 |     0  |
|   18| Zahner Ulrich                 |  ......    |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SV Puschendorf 3
Startnummer : 3

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Bernhardt Dieter              |  ..0.+.    |   1.0 |    50  |
|    2| Klöber Eberhard               |  0...0.    |   0.0 |     0  |
|    3| Lingl Peter                   |  00001.    |   1.0 |    20  |
|    4| Häckl Tino                    |  10000.    |   1.0 |    20  |
|    5| Schumacher Daniel             |  ..0.=.    |   0.5 |    25  |
|    6| Lingl Max                     |  00000.    |   0.0 |     0  |
|    7| Hennch Thomas                 |  00.0..    |   0.0 |     0  |
|    8| Fleischmann, Julian           |  ......    |   0.0 |     0  |
|    9| Jakob, Peter                  |  ......    |   0.0 |     0  |
|   10| Wahl, Astrid                  |  ......    |   0.0 |     0  |
|   11| Vogel, Benjamin               |  ......    |   0.0 |     0  |
|   12| Hierl, Helmuth                |  ......    |   0.0 |     0  |
|   13| Bernhardt, Lena               |  ......    |   0.0 |     0  |
|   14| Bithner, Ralph                |  .0.0..    |   0.0 |     0  |
|   15| Schramm, Tobias               |  ...0..    |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SG Wilhermsd./Lgz. 2
Startnummer : 4

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Tobisch Gerhard               |  ..==0.    |   1.0 |    33  |
|    2| Kamm Helmut                   |  11+00.    |   3.0 |    60  |
|    3| Schlütter Gerhard             |  1.==1.    |   3.0 |    75  |
|    4| Auchtor Heribert              |  010==.    |   2.0 |    40  |
|    5| Meth Matthias                 |  +110=.    |   3.5 |    70  |
|    6| Launer Patrick                |  1.+00.    |   2.0 |    50  |
|    7| Schubert Alfred               |  10....    |   1.0 |    50  |
|    8| Berthold Werner               |  ......    |   0.0 |     0  |
|    9| Herbolsheimer Florian         |  ......    |   0.0 |     0  |
|   10| Albrecht Karl                 |  ......    |   0.0 |     0  |
|   11| Tobisch Peter                 |  .1....    |   1.0 |   100  |
|   12| Glaser Joseph                 |  ......    |   0.0 |     0  |
|   13| Wiegel Florian                |  .1....    |   1.0 |   100  |
|   14| Born Sebastian                |  ......    |   0.0 |     0  |
|   15| Born Florian                  |  ......    |   0.0 |     0  |
|   16| Kühn Jonas                    |  ......    |   0.0 |     0  |
|   17| Schindler Tobias              |  ......    |   0.0 |     0  |
|   18| Feder Christoph               |  ......    |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SZ 2002 Fürth 2
Startnummer : 5

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Eckhardt Waldemar             |            |   0.0 |     0  |
|    2| Engel Georg                   |            |   0.0 |     0  |
|    3| Chlosberg Mikhail jr.         |            |   0.0 |     0  |
|    4| Mendelson Borys               |            |   0.0 |     0  |
|    5| Steierer Thomas               |            |   0.0 |     0  |
|    6| Sherstnyov Anatoliy           |            |   0.0 |     0  |
|    7| König Larry                   |            |   0.0 |     0  |
|    8| Babaew Jagub                  |            |   0.0 |     0  |
|    9| Birman Roman                  |            |   0.0 |     0  |
|   10| Trofimenko Dmytro             |            |   0.0 |     0  |
|   11| Ye Willi.                     |            |   0.0 |     0  |
|   12| Kaltschmidt Matthias          |            |   0.0 |     0  |
|   13| Engel Waldemar                |            |   0.0 |     0  |
|   14| Kilinski Evgeni               |            |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SG TB/TV Erlangen 6
Startnummer : 6

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Lehfeld, Joachim              |  ......    |   0.0 |     0  |
|    2| Gnan, Peter                   |  =00.1.    |   1.5 |    38  |
|    3| Gube, Elmar                   |  +0.00.    |   1.0 |    25  |
|    4| Schmidt, Christoph            |  000+1.    |   2.0 |    40  |
|    5| Klek, Hanna Marie             |  .10...    |   1.0 |    50  |
|    6| Alka, Kurt                    |  0.0.=.    |   0.5 |    17  |
|    7| Müller, Heidi                 |  0000..    |   0.0 |     0  |
|    8| Schmidhuber, Walter           |  00001.    |   1.0 |    20  |
|    9| Deisel, Lorenz                |  ......    |   0.0 |     0  |
|   10| Grimmeiß, Maximilian          |  ...0..    |   0.0 |     0  |
|   11| Boelcke, Jonathan             |  ...+..    |   1.0 |   100  |
|   12| Blessing, Wolfgang            |  ......    |   0.0 |     0  |
|   13| De Lucca, Giovanni            |  ......    |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+

©Schachkreis Mittelfranken-Nord
22-May-2005
Impressum