Kreisliga 2/J Gr. B Mfr-Nord 2004/2005

Spielleiter: Gerald Taut, Pfisterstraße 8, 90762 Fürth, Tel: 0911/8101330
Mail: jugendleiter@mfrnord.de
Mannschaft  : SC Uttenreuth
Startnummer : 1

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Frank Robert 29.8.92 126      |  ...00...  |   0.0 |     0  |
|    2| Otto Moritz 7.9.92 125        |  .1.=..1.  |   2.5 |    83  |
|    3| Reinhard Alexander 30.1.92 123|  .100=...  |   1.5 |    38  |
|    4| Harder Anne 20.1.94 131       |  ..001...  |   1.0 |    33  |
|    5| Seufert Johannes 21.2.92 122  |  ........  |   0.0 |     0  |
|    6| Frenzel Tobias 5.4.92 129     |  ........  |   0.0 |     0  |
|    7| Schwarz Sascha 20.2.92 beantra|  ........  |   0.0 |     0  |
|    8| Rupprecht Florian 3.10.94 120 |  .1....0.  |   1.0 |    50  |
|    9| Pertel Lukas 9.9.94 124       |  .1....1.  |   2.0 |   100  |
|   10| Barthelmeß Ute 21.2.92 117    |  ........  |   0.0 |     0  |
|   11| Schmitz Marc 1.3.95 beantragt |  ........  |   0.0 |     0  |
|   12| Schmitz Tim 1.3.95 beantragt  |  ........  |   0.0 |     0  |
|   13| Harder Marvin 1.9.95 130      |  ..0.+...  |   1.0 |    50  |
|   14| Blunk Leif 16.7.94 132        |  ........  |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SG Wilhermsdorf 3
Startnummer : 2

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Schindler Tobias              |  ........  |   0.0 |     0  |
|    2| Feder Christoph               |  ......+.  |   1.0 |   100  |
|    3| Breuer Johannes               |  ...0....  |   0.0 |     0  |
|    4| Ammon Thilo                   |  10.1..1.  |   3.0 |    75  |
|    5| Ammon Armin                   |  00.0.11.  |   2.0 |    40  |
|    6| Ammon Heiko                   |  ........  |   0.0 |     0  |
|    7| Heinen Lars                   |  ...0.0..  |   0.0 |     0  |
|    8| Vogel Maximilian              |  00...00.  |   0.0 |     0  |
|    9| Heinen Jan                    |  .....0..  |   0.0 |     0  |
|   10| Pieper Moritz                 |  00......  |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : BSGW Erlangen
Startnummer : 3

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Ter-Akopyan Bagrat            |  .111.11.  |   5.0 |   100  |
|    2| Halamicek Robin               |  0010....  |   1.0 |    25  |
|    3| Steinmann Christoph           |  =011.00.  |   2.5 |    42  |
|    4| Barazza David                 |  1.......  |   1.0 |   100  |
|    5| Nowacki Alex                  |  ......0.  |   0.0 |     0  |
|    6| Hofmann Selina                |  ........  |   0.0 |     0  |
|    7| Krug Richard                  |  ..+1.0..  |   2.0 |    67  |
|    8| Meyer Christoph               |  1.....0.  |   1.0 |    50  |
|    9| Rosteck Verena                |  ........  |   0.0 |     0  |
|   10| . Garbrecht Julia             |  ........  |   0.0 |     0  |
|   11| . Rosteck Svenja              |  ........  |   0.0 |     0  |
|   12| . Venczel Stefan              |  ........  |   0.0 |     0  |
|   13| . Vartzas Niko                |  ........  |   0.0 |     0  |
|   14| . Roux Navid                  |  ........  |   0.0 |     0  |
|   15| . Band Tobias                 |  ........  |   0.0 |     0  |
|   16| . Radtke Stephan              |  ........  |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SG 88/48 Erlangen 1
Startnummer : 4

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Schmaltz Thomas               |            |   0.0 |     0  |
|    2| Schmidt Christoph             |            |   0.0 |     0  |
|    3| Kupfer Christian              |            |   0.0 |     0  |
|    4| Klek HannaMarie               |            |   0.0 |     0  |
|    5| Grimmeiß Maximilian           |            |   0.0 |     0  |
|    6| Esfandiari Ramtin             |            |   0.0 |     0  |
|    7| Matschke Rcihard 1            |            |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SG 88/48 Erlangen 2
Startnummer : 5

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Deller Johannes               |  0.0=100.  |   1.5 |    25  |
|    2| Park Jun-Young                |  ..0.=1..  |   1.5 |    50  |
|    3| Rabenstein Stefan             |  0.000.1.  |   1.0 |    20  |
|    4| Talay Eddy                    |  ........  |   0.0 |     0  |
|    5| Bahr Linus                    |  ..1.....  |   1.0 |   100  |
|    6| Pabst Hanns-Heinrich          |  ........  |   0.0 |     0  |
|    7| Faust Fabian                  |  0....11.  |   2.0 |    67  |
|    8| Fischer Tobias                |  ........  |   0.0 |     0  |
|    9| Fischer Manuel                |  0.......  |   0.0 |     0  |
|   10| Rabenstein Christoph 1        |  ........  |   0.0 |     0  |
|   11| Weiß Markus                   |  ...1....  |   1.0 |   100  |
|   12| Sikora Dennis                 |  ...0.11.  |   2.0 |    67  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SG 88/48 Erlangen 3
Startnummer : 6

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Boelcke Jonathan              |  1.1.1...  |   3.0 |   100  |
|    2| Blessing Wolfgang             |  =01.1...  |   2.5 |    62  |
|    3| Hofstaedter Ataraxia          |  001.0.0.  |   1.0 |    20  |
|    4| Richardson Robert             |  0.......  |   0.0 |     0  |
|    5| Jeong Daniela                 |  ........  |   0.0 |     0  |
|    6| Jechow Markus                 |  ........  |   0.0 |     0  |
|    7| Lorenz Manuel                 |  ......0.  |   0.0 |     0  |
|    8| Jeong Kevin                   |  ........  |   0.0 |     0  |
|    9| Köberlein Fabian              |  ........  |   0.0 |     0  |
|   10| Andre Veronese                |  ..0.0.1.  |   1.0 |    33  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SK Herzogenaurach 2
Startnummer : 7

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Kainbacher Martin             |  .0.=0...  |   0.5 |    17  |
|    2| Gumbrecht Martin              |  01110...  |   3.0 |    60  |
|    3| Winkelmann Patrick            |  11101.0.  |   4.0 |    67  |
|    4| Habermann Axel                |  1.01..+.  |   3.0 |    75  |
|    5| Habermann Tim                 |  1+..1.1.  |   4.0 |   100  |
|    6| von Schwanebach Jan Thomas    |  ........  |   0.0 |     0  |
|    7| Lohnert Nicolas               |  ........  |   0.0 |     0  |
|    8| Herbolzheimer Jens            |  ........  |   0.0 |     0  |
|    9| Drebinger Daniel              |  ........  |   0.0 |     0  |
|   10| Reiser Felix                  |  ..0.....  |   0.0 |     0  |
|   11| Böhringer Alexander           |  ......0.  |   0.0 |     0  |
|   12| Gütle Tobias                  |  ........  |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : spielfrei
Startnummer : 8

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+

©Schachkreis Mittelfranken-Nord
22-May-2005
Impressum