Kreisliga 2/J Gr. A Mfr-Nord 2004/2005

Spielleiter: Gerald Taut, Pfisterstraße 8, 90762 Fürth, Tel: 0911/8101330
Mail: jugendleiter@mfrnord.de
Mannschaft  : TSV Kirchehrenbach 1
Startnummer : 1

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Haas Michael                  |  .=.11.1.  |   3.5 |    88  |
|    2| Kotz Marcel                   |  ....1.1.  |   2.0 |   100  |
|    3| Langer Alexander              |  .0..1...  |   1.0 |    50  |
|    4| Kotz Patrick                  |  ....0.1.  |   1.0 |    50  |
|    5| Nimmerrichter Moritz          |  .....0..  |   0.0 |     0  |
|    6| Nimmerrichter Carolin         |  .....1..  |   1.0 |   100  |
|    7| Nimmerrichter Thomas          |  ...0.1..  |   1.0 |    50  |
|    8| Kraus Maximilian              |  ..0..1..  |   1.0 |    50  |
|    9| Drummer Thomas                |  .0.0....  |   0.0 |     0  |
|   10| Meisel Valentin               |  .00.....  |   0.0 |     0  |
|   11| Kraus Daniel                  |  ..0.....  |   0.0 |     0  |
|   12| Kraus Johannses               |  ........  |   0.0 |     0  |
|   13| Hau Philipp                   |  ..01..1.  |   2.0 |    67  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SC Pottenstein 1
Startnummer : 2

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Tiefenböck Peter              |  1=.1111.  |   5.5 |    92  |
|    2| Nöttling Dominik              |  11.1111.  |   6.0 |   100  |
|    3| Meyer Hannes                  |  11.0..1.  |   3.0 |    75  |
|    4| Tiefenböck Stefan             |  .1..101.  |   3.0 |    75  |
|    5| Krellner Martin               |  1..010..  |   2.0 |    50  |
|    6| Schrenker Manfred             |  ........  |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SV Möhrendorf
Startnummer : 3

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Hahm Till                     |  =110.0..  |   2.5 |    50  |
|    2| Mang Johannes                 |  1110.0..  |   3.0 |    60  |
|    3| Whigam Mark Logan             |  ...1....  |   1.0 |   100  |
|    4| Mankopf Raphael               |  .111.1..  |   4.0 |   100  |
|    5| Franke Fabian                 |  ..1..1..  |   2.0 |   100  |
|    6| Armbruster Michael            |  0.......  |   0.0 |     0  |
|    7| Skalla Julian                 |  ........  |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SV Bubenreuth 3
Startnummer : 4

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Krause Tim                    |  0=1001..  |   2.5 |    42  |
|    2| Dierke Tobias                 |  101101..  |   4.0 |    67  |
|    3| Frankenbach Konstantin        |  ........  |   0.0 |     0  |
|    4| Randal Krissi                 |  0=0100..  |   1.5 |    25  |
|    5| Tsantilis Mike                |  00.00...  |   0.0 |     0  |
|    6| Hübenthal Tobias 1            |  .....0..  |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SC Forchheim 3
Startnummer : 5

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Stephan Michael               |  ..0100..  |   1.0 |    25  |
|    2| Schröder Stefan               |  1.0.0...  |   1.0 |    33  |
|    3| Förstel Simon                 |  0.11.0..  |   2.0 |    50  |
|    4| Bulinger Konstantin           |  1.1101..  |   4.0 |    80  |
|    5| Leicht Maximilian             |  1.......  |   1.0 |   100  |
|    6| Taube Christoph               |  ........  |   0.0 |     0  |
|    7| Remy Oliver                   |  ........  |   0.0 |     0  |
|    8| James Teresa                  |  ........  |   0.0 |     0  |
|    9| Welder Alexander              |  ........  |   0.0 |     0  |
|   10| Bächer Darius                 |  ........  |   0.0 |     0  |
|   11| Tröster Dominika              |  ........  |   0.0 |     0  |
|   12| Birke Selina                  |  ........  |   0.0 |     0  |
|   13| Birke Dennis                  |  ........  |   0.0 |     0  |
|   14| Lang Sebastian                |  ........  |   0.0 |     0  |
|   15| Justi Fabian                  |  ...111..  |   3.0 |   100  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SG Eckental 5
Startnummer : 6

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Söllner Tobias                |  .=1..1..  |   2.5 |    83  |
|    2| Schroft Benjamin              |  =11.=00.  |   3.0 |    50  |
|    3| Engelbrecht Simon             |  0=0..00.  |   0.5 |    10  |
|    4| Leibold Lukas                 |  110.100.  |   3.0 |    50  |
|    5| Mehlig Lars                   |  ........  |   0.0 |     0  |
|    6| Sippl Tim                     |  ....0.0.  |   0.0 |     0  |
|    7| Mehlig Lukas                  |  ........  |   0.0 |     0  |
|    8| Beckmann Lukas                |  ........  |   0.0 |     0  |
|    9| Ulm Tamara                    |  ........  |   0.0 |     0  |
|   10| Schüttler Miriam              |  +.......  |   1.0 |   100  |
|   11| Schüttler Sarah               |  ....0...  |   0.0 |     0  |
|   12| Blöchl Markus                 |  ........  |   0.0 |     0  |
|   13| Saggau Leonie                 |  ........  |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SC Pottenstein 2
Startnummer : 7

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Wagner Simon                  |  .0....0.  |   0.0 |     0  |
|    2| Wagner Susanne                |  .00.=...  |   0.5 |    17  |
|    3| Jungmann Florian              |  00......  |   0.0 |     0  |
|    4| Arnold Martin                 |  0..0....  |   0.0 |     0  |
|    5| Nöttling Lisa                 |  0.0...0.  |   0.0 |     0  |
|    6| Hofmann Verena                |  ........  |   0.0 |     0  |
|    7| Meyer Elisa                   |  0..00...  |   0.0 |     0  |
|    8| Helldörfer Verena             |  .+......  |   1.0 |   100  |
|    9| Hering Andreas                |  ..101.0.  |   2.0 |    50  |
|   10| Hense Albert                  |  ..+01...  |   2.0 |    67  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : spielfrei
Startnummer : 8

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+

©Schachkreis Mittelfranken-Nord
22-May-2005
Impressum