Kreisliga 1/J Mfr-Nord 2004/2005

Spielleiter: Gerald Taut, Pfisterstraße 8, 90762 Fürth, Tel: 0911/8101330
Mail: Jugendleiter@mfrnord.de
Mannschaft  : SG Eckental 3
Startnummer : 1

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Hug Alexandra                 |  =.=..==.  |   2.0 |    50  |
|    2| Hug Christopher               |  =.0.0=1.  |   2.0 |    40  |
|    3| Pampel Benjamin               |  .00.....  |   0.0 |     0  |
|    4| Söllner Daniel                |  =.1..1..  |   2.5 |    83  |
|    5| Sippl Patrick                 |  =1....1.  |   2.5 |    83  |
|    6| Buholzer Ernesto              |  ....0...  |   0.0 |     0  |
|    7| Straube Elisabeth             |  ........  |   0.0 |     0  |
|    8| Söllner Tobias                |  ....0.0.  |   0.0 |     0  |
|    9| Sippl Tim                     |  .1......  |   1.0 |   100  |
|   10| Schüttler Miriam              |  ....0...  |   0.0 |     0  |
|   11| Schüttler Sarah               |  ........  |   0.0 |     0  |
|   12| Hermanns Maximilian           |  .....1..  |   1.0 |   100  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SB Heroldsbach
Startnummer : 2

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Gleimann Jan                  |  ........  |   0.0 |     0  |
|    2| Ungemach Kevin                |  1+.=.00.  |   2.5 |    50  |
|    3| Kraus Benjamin                |  ...0.=0.  |   0.5 |    17  |
|    4| Kraft Marcel                  |  0.......  |   0.0 |     0  |
|    5| Hofmann Christian             |  .1...0+.  |   2.0 |    67  |
|    6| Büttner Andreas               |  ........  |   0.0 |     0  |
|    7| Grund Fabian                  |  ...0.0..  |   0.0 |     0  |
|    8| Schmidt Richard               |  .0......  |   0.0 |     0  |
|    9| Kraus Christian               |  ........  |   0.0 |     0  |
|   10| Fürstmann Eric                |  10.0..=.  |   1.5 |    38  |
|   11| Dunkel Pascal                 |  ........  |   0.0 |     0  |
|   12| Niklaus Tobias                |  1.......  |   1.0 |   100  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SK Herzogenaurach 1
Startnummer : 3

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Haberberger Benedikt          |  0.==....  |   1.0 |    33  |
|    2| Lauer Justus                  |  1..11.=.  |   3.5 |    88  |
|    3| Seibold Maximilian            |  11111.1.  |   6.0 |   100  |
|    4| Geiger Sebastian              |  11111.0.  |   5.0 |    83  |
|    5| Heck Bernhard                 |  ........  |   0.0 |     0  |
|    6| Macht Ferdinand               |  .00.....  |   0.0 |     0  |
|    7| Kainbacher Martin             |  ......1.  |   1.0 |   100  |
|    8| Gumbrecht Martin              |  ........  |   0.0 |     0  |
|    9| Winkelmann Patrick            |  ........  |   0.0 |     0  |
|   10| Habermann Axel                |  .+..1...  |   2.0 |   100  |
|   11| Lohnert Nicolas               |  ........  |   0.0 |     0  |
|   12| Herbolzheimer Jens            |  ........  |   0.0 |     0  |
|   13| Gulden Benjamin               |  ........  |   0.0 |     0  |
|   21| 207148                        |            |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : spielfrei
Startnummer : 4

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SC Forchheim 2
Startnummer : 5

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Theiler Maximilian            |  .1111.=.  |   4.5 |    90  |
|    2| Schmitt Simon                 |  .001.10.  |   2.0 |    40  |
|    3| Salehpour Sina                |  .0111=1.  |   4.5 |    75  |
|    4| Köglmaier Raphael             |  .111110.  |   5.0 |    83  |
|    5| Neth Carsten                  |  ........  |   0.0 |     0  |
|    6| Stephan Michael               |  ........  |   0.0 |     0  |
|    7| Schröder Stefan               |  ........  |   0.0 |     0  |
|    8| Förstel Simon                 |  ........  |   0.0 |     0  |
|    9| Bulinger Konstantin           |  ........  |   0.0 |     0  |
|   10| Leicht Maximilian             |  ........  |   0.0 |     0  |
|   11| Taube Christoph               |  ........  |   0.0 |     0  |
|   12| Remy Oliver                   |  ........  |   0.0 |     0  |
|   13| James Teresa                  |  ........  |   0.0 |     0  |
|   14| Welder Alexander              |  ........  |   0.0 |     0  |
|   15| Bächer Darius                 |  ........  |   0.0 |     0  |
|   16| Tröster Dominika              |  ........  |   0.0 |     0  |
|   17| Kropp Erich                   |  ........  |   0.0 |     0  |
|   18| Mons Leon                     |  ....11..  |   2.0 |   100  |
|   19| Justi Fabian                  |  ........  |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SV Puschendorf 4
Startnummer : 6

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Buck Andreas                  |  1.011=..  |   3.5 |    70  |
|    2| Stadter Markus                |  0..=1=1.  |   3.0 |    60  |
|    3| Sauter Christoph              |  0.1.101.  |   3.0 |    60  |
|    4| Gall Jonas                    |  ..00.0..  |   0.0 |     0  |
|    5| Josua Tobias                  |  ..0.1...  |   1.0 |    50  |
|    6| Schramm Tobias                |  ........  |   0.0 |     0  |
|    7| Bittner Vincent               |  0.......  |   0.0 |     0  |
|    8| Benkert Annika                |  ........  |   0.0 |     0  |
|    9| Benkert Tobias                |  ...1..=.  |   1.5 |    75  |
|   10| Hädrich Fabian                |  ........  |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SG Wilhermsdorf2
Startnummer : 7

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Born Sebastian                |  ...0.==.  |   1.0 |    33  |
|    2| Born Florian                  |  00.0.=0.  |   0.5 |    10  |
|    3| Kühn Jonas                    |  10...+0.  |   2.0 |    50  |
|    4| Egermeier Sebastian           |  0.......  |   0.0 |     0  |
|    5| Schindler Tobias              |  01.0011.  |   3.0 |    50  |
|    6| Feder Christoph               |  ...0....  |   0.0 |     0  |
|    7| Breuer Johannes               |  ........  |   0.0 |     0  |
|    8| Ammon Thilo                   |  ........  |   0.0 |     0  |
|    9| Ammon Armin                   |  ....0...  |   0.0 |     0  |
|   10| Ammon Heiko                   |  ........  |   0.0 |     0  |
|   11| Heinen Lars                   |  ....0...  |   0.0 |     0  |
|   12| Vogel Maximilian              |  ....0...  |   0.0 |     0  |
|   13| Heinen Jan                    |  ........  |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
Mannschaft  : SG Eckental 4
Startnummer : 8

+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|Brett| Name                          | Fortschritt| Punkte| Prozent|
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+
|    1| Kliemt Fabian                 |  =0...=..  |   1.0 |    33  |
|    2| Samland Philip                |  =1..0...  |   1.5 |    50  |
|    3| Radant Jan                    |  =1.0....  |   1.5 |    50  |
|    4| Hoffmann Dima                 |  =0.=0=..  |   1.5 |    30  |
|    5| Schroft Benjamin              |  ...1....  |   1.0 |   100  |
|    6| Engelbrecht Simon             |  ...00...  |   0.0 |     0  |
|    7| Mehlig Lars                   |  ........  |   0.0 |     0  |
|    8| Leibold Lukas                 |  ........  |   0.0 |     0  |
|    9| Mehlig Lukas                  |  ........  |   0.0 |     0  |
|   10| Beckmann Lukas                |  ........  |   0.0 |     0  |
|   11| Ulm Tamara                    |  ....00..  |   0.0 |     0  |
+-----+-------------------------------+------------+-------+--------+

©Schachkreis Mittelfranken-Nord
22-May-2005
Impressum