Kreisblitzeinzelmeisterschaft Nord 2004/2005

Fortschrittstabelle: Stand nach der 9. Runde (nach Rangliste)
Ra Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Punk Buch
1. Schatz,Christian 2184 20S2 19W1½ 3W1 4S1½ 7W2 2S2 6S2 5W2 13W2 16.0 90.5
2. Bartsch,Berthold 2290 11W2 9S1 15W1½ 3S2 13W2 1W0 5S1 14W2 4S1 12.5 95.5
3. Seyb,Dieter 2285 14S2 5W1½ 1S1 2W0 20W2 4S1 12W2 6S2 8S1 12.5 95.0
4. Fiedler,Wolfgang 1976 17S1½ 13W1 19S2 1W½ 10S2 3W1 14S½ 8W1 2W1 10.5 94.5
5. Seyb,Alexander 1973 23W2 3S½ 9W1½ 7S1 8W1 15S2 2W1 1S0 12W1½ 10.5 93.5
6. Schäffner,Claus 2162 12W1 8S½ 17W2 9S1½ 15W1½ 13S2 1W0 3W0 14S2 10.5 92.5
7. Burggraf,Michael 2096 22S1 18W1 21S2 5W1 1S0 12W0 10S1½ 2 15W2 10.5 76.5
8. Friedrich,Heinric 1898 13S1 6W1½ 10S½ 18W2 5S1 14W0 11S2 4S1 3W1 10.0 89.5
9. König,Larry 1754 10S2 2W1 5S½ 6W½ 14S1 11W1 19S0 16W2 21S2 10.0 85.0
10 Seitz,Hans 2057 9W0 23S2 8W1½ 11S1 4W0 16S1 7W½ 17S2 19S2 10.0 79.5
11 Balle,Alfred 1960 2S0 14W1 2 10W1 12S1 9S1 8W0 22S2 20W2 10.0 74.5
12 Kuhmann,Peter 1847 6S1 21W1 22S2 13W0 11W1 7S2 3S0 18W2 5S½ 9.5 85.0
13 Haubold,Martin 2193 8W1 4S1 16W2 12S2 2S0 6W0 18S1 19W2 1S0 9.0 93.0
14 Lingg,Erich 1903 3W0 11S1 23W2 20S1 9W1 8S2 4W1½ 2S0 6W0 8.5 87.0
15 Süß,Stefan 2041 18S1 22W1½ 2S½ 19W2 6S½ 5W0 16S1 21W2 7S0 8.5 82.0
16 Willy,Volker 1687 21S1 17W1 13S0 22W1½ 18S1 10W1 15W1 9S0 2 8.5 68.0
17 Linsenmeyer,Mario 1667 4W½ 16S1 6S0 21W2 19S1 18W0 2 10W0 23S2 8.5 66.0
18 Kohlmann,Adrian 1700 15W1 7S1 20W1 8S0 16W1 17S2 13W1 12S0 22W1 8.0 78.5
19 Förstel,Stefan 1664 2 1S½ 4W0 15S0 17W1 23S2 9W2 13S0 10W0 7.5 76.5
20 Kirch,Florian 1853 1W0 2 18S1 14W1 3S0 22W1 21S0 23W2 11S0 7.0 73.0
21 Kirch,Daniel 2016 16W1 12S1 7W0 17S0 23S1 2 20W2 15S0 9W0 7.0 66.5
22 Schneider,Norbert 1784 7W1 15S½ 12W0 16S½ 2 20S1 23W1 11W0 18S1 7.0 66.0
23 Rosenzweig,Jürgen 1491 5S0 10W0 14S0 2 21W1 19W0 22S1 20S0 17W0 4.0 66.0

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum