DWZ-Auswertung Kreisliga 4B Vorrunde Mfr.-Nord 2004/05


     Kreisliga 4B Vorrunde Mfr.-Nord 2004/05


Name,Vorname                Verein DWZ alt   E  Pkt/Rd Niv.   We    Lstg.   DWZ neu   Diff
------------------------------------------------------------------------------------------

SV Bubenreuth II

Grünke,Richard              1BUB  1570 - 38  21  1 /3  1551  1,608         1550 - 39   -20
Mettal,Thomas               1BUB  1559 - 29  21  2 /5  1400  3,406  1318   1516 - 30   -43
Hollfelder,Gerhard          1BUB  1583 - 26  21  1 /2  1456  1,315         1572 - 27   -11
Ihlefeldt,Ingolf            1BUB  1518 - 19  20  2 /3  1295  2,243         1510 - 20    -8
Gassmann,Ulrich             1BUB  1463 - 17  20  1½/3  1019  2,708         1421 - 18   -42
Wunderlich,Reinhold         1BUB  1528 - 37  20  2 /3  1217  2,361         1515 - 38   -13
Rechbauer,Nico              1BUB  1193 - 19   5  3 /3  1161  1,429         1350 - 20  +157
Teller,Artur                1BUB  1293 - 32  18  ½ /3  1292  1,513         1254 - 33   -39
Schnabl,Reinhold            1BUB  1338 - 25  18  1 /3  1220  1,945         1302 - 26   -36
Horneber,Lucas              1BUB  1002 -  6  12  0 /1  1160  0,288          984 -  7   -18

SV Bammersdorf II

Kropp,Helmut                1BAM  1145 -  5  17  3 /5  1580  0,510  1665   1236 -  6   +91
Bisplinghoff,Andreas        1BAM  1135 -  4   5  1½/5  1475  0,665  1316   1202 -  5   +67
Haag,Christian              1BAM  1212 -  7   5  2 /4  1417  1,010         1300 -  8   +88
Pfeufer,Josef               1BAM  1358 - 26  18  2 /5  1313  2,799  1235   1330 - 27   -28
Falke,Thomas                1BAM  1244 -  6  18  ½ /4  1298  1,704         1200 -  7   -44
Bisplinghoff,Bernhard       1BAM  1220 -  1  18  ½ /3  1223  1,491         1182 -  2   -38
Langenbuch,Dorothea                 -----        0/1318
Haselbauer,Karl                     -----        0/1099

ASV Möhrendorf II

Kätzler,Siegmar             1MOE  1316 - 25  18  0 /4  1571  1,030         1279 - 26   -37
Polack,Christel             1MOE  1290 - 33  18  0 /4  1452  1,228         1245 - 34   -45
Schleinzer,Holger           1MOE  1208 - 28  17  1½/5  1442  1,115  1283   1222 - 29   +14
Hahm,Till                   1MOE  1195 -  7   8  ½ /3  1387  0,764         1176 -  8   -19
Mang,Johannes               1MOE   866 -  3   5  ½ /2  1301  0,135          908 -  4   +42
Whigam,Mark Logan           1MOE   746 - 10  44  0 /3  1337  0,118          744 - 11    -2
Stuhlinger,Edeltraud        1MOE  1176 -  9  17  1 /1  1220  0,438         1201 - 10   +25
Becker,Thomas               1MOE  1160 - 15  17  2 /3  1084  1,793         1168 - 16    +8
Polack,Klaus                1MOE  1149 - 24  18  1 /4  1169  1,810         1120 - 25   -29

TSV Kirchehrenbach III

Sigl,Roman                  1KIR  1454 - 54  19  1½/4  1571  1,474         1455 - 55    +1
Gebhardt,Alwin              1KIR  1417 - 21  19  1½/4  1357  2,268         1390 - 22   -27
Welsch,Gerhard              1KIR  1325 - 18  18  1½/4  1419  1,535         1324 - 19    -1
Holzschuh,Roland            1KIR  1231 - 35  17  2 /4  1296  1,686         1243 - 36   +12
Nimmerrichter,Fritz         1KIR  1519 - 15  20  1 /1  1548  0,459         1540 - 16   +21
Haas,Michael                1KIR  1099 -  4   5  2 /4  1265  1,249         1166 -  5   +67
Kotz,Marcel                 1KIR   955 -  5   5  1 /3  1353  0,326         1022 -  6   +67
Kotz,Patrick                1KIR   0 /3  *       ½ /4  1204                 784 -  1

SV Bammersdorf I

Kaiser,Helmut               1BAM  1883 - 23  28  4½/5  1434  4,534  1872   1882 - 24    -1
Rosner,Peter                1BAM  1622 - 46  22  2½/3  1308  2,462         1623 - 47    +1
Ecker,Franz                 1BAM  1586 - 32  21  2½/3  1467  1,939         1605 - 33   +19
Roth,Walter                 1BAM  1548 - 10  21  2½/5  1402  3,347  1405   1522 - 11   -26
van Londen,Hans             1BAM  1478 - 32  20  4½/5  1292  3,606  1699   1507 - 33   +29
Müller,Wolfgang             1FOR    -----        3½/5  1171         1370   1370 -  1
Gahl,Helmut                 1BAM  1318 - 11  18  1½/2   912  1,714         1309 - 12    -9

SC Forchheim V

Willy,Volker                1SCF  1687 - 26  23  3 /4  1450  2,916         1689 - 27    +2
Neth,Tobias                 1SCF  1527 - 21   8  3½/5  1397  3,239  1574   1543 - 22   +16
Sauerteig,Günter            1SCF  1541 -  7  21  3 /3  1464  1,799         1581 -  8   +40
Warmuth,Franz               1SCF  1515 - 45  20  1 /2  1343  1,413         1500 - 46   -15
Schröder,Harald             1SCF  1450 - 11  19  3½/5  1150  4,004  1347   1433 - 12   -17
Zapf,Birgit                 1SCF  1373 - 55  19  1 /2  1229  1,355         1359 - 56   -14
Theiler,Maximilian          1SCF  1296 -  5   5  2 /2  1202  1,258         1381 -  6   +85
Dietl,Oliver                1SCF  1155 -  3  12  4 /4  1084  2,185         1246 -  4   +91
Schmitt,Simon               1SCF  1070 -  9   5  ½ /1  1338  0,172         1114 - 10   +44
------------------------------------------------------------------------------------------
Code: A450-212-K46  Ende: 10.12.2004  Auswerter: Stefan Zimmer                  17.12.2004

*  Gesammelte Partien aus früheren Turnieren

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Impressum