| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borel, Markus | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.5 | |||
| 2. | Süß, Stefan | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | |||
| 3. | Förstel,Stefan | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 3.0 | 13.0 | ||||
| 4. | Kretschmer,Lorenz | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 10.5 | ||||
| 5. | Stens, Christine | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 14.0 | |||
| 6. | Domnick, Urs | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 9.0 | ||||
| 7. | Drebinger, Christ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 14.0 | |||
| 8. | Greve,Thorben | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 11.0 | ||||
| 9. | Haas,Michael | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 | 9.5 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Borel, Markus | 1729 | FSV Großenseebach | 5 | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 12.5 | |
| 2. | 2. | Süß, Stefan | 1660 | FSV Großenseebach | 5 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.0 | |
| 3. | 3. | Förstel,Stefan | 1473 | SC Forchheim | 5 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.0 | |
| 4. | 5. | Kretschmer,Lorenz | 1116 | SV Bubenreuth e.V.SA | 5 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 10.5 | |
| 5. | 4. | Stens, Christine | 1340 | SC Uttenreuth | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.0 | |
| 6. | 8. | Domnick, Urs | FSV Großenseebach | 5 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | ||
| 7. | 6. | Drebinger, Christoph | 1054 | SK Herzogenaurach | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | |
| 8. | 7. | Greve,Thorben | 976 | Schachbrett Heroldsb | 5 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | |
| 9. | 9. | Haas,Michael | TSV Kirchehrenbach | 5 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borel, Markus | () | - | Kretschmer,Lorenz | () | 1-0 | ||
| Drebinger, Christoph | () | - | Süß, Stefan | () | 0-1 | ||
| Förstel,Stefan | () | - | Greve,Thorben | () | 1-0 | ||
| Domnick, Urs | () | - | Stens, Christine | () | 0-1 | ||
| spielfrei | () | - | Haas,Michael | () | --+ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stens, Christine | (1) | - | Borel, Markus | (1) | 0-1 | ||
| Süß, Stefan | (1) | - | Förstel,Stefan | (1) | ½-½ | ||
| Haas,Michael | (1) | - | Drebinger, Christoph | (0) | 0-1 | ||
| Kretschmer,Lorenz | (0) | - | Domnick, Urs | (0) | 1-0 | ||
| Greve,Thorben | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borel, Markus | (2) | - | Süß, Stefan | (1½) | ½-½ | ||
| Förstel,Stefan | (1½) | - | Stens, Christine | (1) | ½-½ | ||
| Drebinger, Christoph | (1) | - | Kretschmer,Lorenz | (1) | 1-0 | ||
| Greve,Thorben | (1) | - | Haas,Michael | (1) | 1-0 | ||
| Domnick, Urs | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Förstel,Stefan | (2) | - | Borel, Markus | (2½) | - | ||
| Süß, Stefan | (2) | - | Greve,Thorben | (2) | 1-0 | ||
| Stens, Christine | (1½) | - | Drebinger, Christoph | (2) | 1-0 | ||
| Domnick, Urs | (1) | - | Haas,Michael | (1) | - | ||
| Kretschmer,Lorenz | (1) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borel, Markus | (3½) | - | Drebinger, Christoph | (2) | 1-0 | ||
| Stens, Christine | (2½) | - | Süß, Stefan | (3) | 0-1 | ||
| Haas,Michael | (1½) | - | Kretschmer,Lorenz | (2) | 0-1 | ||
| Greve,Thorben | (2) | - | Domnick, Urs | (1½) | 0-1 | ||
| spielfrei | (0) | - | Förstel,Stefan | (2) | --+ | ||
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum