| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirch, Florian | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 28.0 | |||||||||||||
| 2. | Linsenmeyer, Mari | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 27.5 | |||||||||||||
| 3. | Kittler,Alexander | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.5 | |||||||||||||
| 4. | Quaschner, Tobias | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.5 | |||||||||||||
| 5. | Jakob,Julian | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 29.5 | |||||||||||||
| 6. | Horneber, Lucas | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 26.5 | |||||||||||||
| 7. | Kotz,Marcel | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | |||||||||||||
| 8. | Samland, Philipp | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 21.0 | |||||||||||||
| 9. | Söllner, Daniel | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | ||||||||||||||
| 10. | Vogel, Beni | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 19.0 | |||||||||||||
| 11. | Büttner,Andreas | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 18.5 | |||||||||||||
| 12. | Winkelmann,Patric | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 18.0 | |||||||||||||
| 13. | Frank, Robert | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 3.0 | 25.0 | |||||||||||||
| 14. | Pampel, Benjamin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 25.0 | |||||||||||||
| 15. | Förstel,Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 22.5 | |||||||||||||
| 16. | Reinhard, Alexand | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | |||||||||||||
| 17. | Hofmann, Christia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 25.0 | |||||||||||||
| 18. | Nimmerrichter,Car | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 21.0 | ||||||||||||||
| 19. | Otto, Moritz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 19.5 | ||||||||||||||
| 20. | Maroschik, Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 19.0 | |||||||||||||||
| 21. | Seufert, Johannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 18.5 | |||||||||||||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Kirch, Florian | 1404 | FSV Großenseebach | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | |
| 2. | 2. | Linsenmeyer, Mario | 1267 | FSV Großenseebach | 7 | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.5 | |
| 3. | 4. | Kittler,Alexander | 943 | SV Puschendorf | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | |
| 4. | 16. | Quaschner, Tobias | FSV Großenseebach | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | ||
| 5. | 3. | Jakob,Julian | 1250 | SV Puschendorf | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | |
| 6. | 9. | Horneber, Lucas | SV Bubenreuth e.V.SA | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | ||
| 7. | 11. | Kotz,Marcel | TSV Kirchehrenbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | ||
| 8. | 18. | Samland, Philipp | SG Eckental | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | ||
| 8. | 20. | Söllner, Daniel | SG Eckental | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | ||
| 10. | 21. | Vogel, Beni | SV Puschendorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.0 | ||
| 11. | 5. | Büttner,Andreas | Schachbrett Heroldsb | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | ||
| 12. | 22. | Winkelmann,Patrick | SK 1911 Herzogenaura | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.0 | ||
| 13. | 7. | Frank, Robert | SC Uttenreuth | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | ||
| 13. | 15. | Pampel, Benjamin | SG Eckental | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | ||
| 15. | 6. | Förstel,Simon | SC Forchheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | ||
| 16. | 17. | Reinhard, Alexander | SC Uttenreuth | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | ||
| 17. | 8. | Hofmann, Christian | SB Heroldsbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | ||
| 18. | 13. | Nimmerrichter,Caroli | TSV Kirchehrenbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | ||
| 19. | 14. | Otto, Moritz | SC Uttenreuth | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | ||
| 20. | 12. | Maroschik, Oliver | FSV Großenseebach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | ||
| 21. | 19. | Seufert, Johannes | SC Uttenreuth | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirch, Florian | () | - | Maroschik, Oliver | () | 1-0 | ||
| Nimmerrichter,Caroli | () | - | Linsenmeyer, Mario | () | 0-1 | ||
| Jakob,Julian | () | - | Otto, Moritz | () | 1-0 | ||
| Winkelmann,Patrick | () | - | Kittler,Alexander | () | 0-1 | ||
| Pampel, Benjamin | () | - | Büttner,Andreas | () | 1-0 | ||
| Förstel,Simon | () | - | Quaschner, Tobias | () | 0-1 | ||
| Reinhard, Alexander | () | - | Frank, Robert | () | 1-0 | ||
| Hofmann, Christian | () | - | Samland, Philipp | () | 1-0 | ||
| Seufert, Johannes | () | - | Horneber, Lucas | () | 0-1 | ||
| Korneli,Philipp | () | - | Söllner, Daniel | () | 0-1 | ||
| Vogel, Beni | () | - | Kotz,Marcel | () | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horneber, Lucas | (1) | - | Kirch, Florian | (1) | ½-½ | ||
| Linsenmeyer, Mario | (1) | - | Pampel, Benjamin | (1) | 1-0 | ||
| Kotz,Marcel | (1) | - | Jakob,Julian | (1) | 0-1 | ||
| Kittler,Alexander | (1) | - | Reinhard, Alexander | (1) | 1-0 | ||
| Quaschner, Tobias | (1) | - | Hofmann, Christian | (1) | 1-0 | ||
| Söllner, Daniel | (1) | - | Förstel,Simon | (0) | 1-0 | ||
| Büttner,Andreas | (0) | - | Seufert, Johannes | (0) | 1-0 | ||
| Frank, Robert | (0) | - | Vogel, Beni | (0) | 1-0 | ||
| Otto, Moritz | (0) | - | Korneli,Philipp | (0) | 1-0 | ||
| Maroschik, Oliver | (0) | - | Winkelmann,Patrick | (0) | 0-1 | ||
| Samland, Philipp | (0) | - | Nimmerrichter,Caroli | (0) | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kittler,Alexander | (2) | - | Linsenmeyer, Mario | (2) | 0-1 | ||
| Jakob,Julian | (2) | - | Söllner, Daniel | (2) | 1-0 | ||
| Kirch, Florian | (1½) | - | Quaschner, Tobias | (2) | 1-0 | ||
| Büttner,Andreas | (1) | - | Horneber, Lucas | (1½) | 0-1 | ||
| Winkelmann,Patrick | (1) | - | Frank, Robert | (1) | 0-1 | ||
| Hofmann, Christian | (1) | - | Otto, Moritz | (1) | 1-0 | ||
| Reinhard, Alexander | (1) | - | Kotz,Marcel | (1) | 0-1 | ||
| Pampel, Benjamin | (1) | - | Samland, Philipp | (1) | 1-0 | ||
| Förstel,Simon | (0) | - | Nimmerrichter,Caroli | (0) | 1-0 | ||
| Korneli,Philipp | (0) | - | Seufert, Johannes | (0) | 0-1 | ||
| Vogel, Beni | (0) | - | Maroschik, Oliver | (0) | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linsenmeyer, Mario | (3) | - | Jakob,Julian | (3) | ½-½ | ||
| Frank, Robert | (2) | - | Kirch, Florian | (2½) | 0-1 | ||
| Horneber, Lucas | (2½) | - | Kittler,Alexander | (2) | 0-1 | ||
| Söllner, Daniel | (2) | - | Hofmann, Christian | (2) | 1-0 | ||
| Quaschner, Tobias | (2) | - | Pampel, Benjamin | (2) | 1-0 | ||
| Kotz,Marcel | (2) | - | Winkelmann,Patrick | (1) | 1-0 | ||
| Samland, Philipp | (1) | - | Büttner,Andreas | (1) | 1-0 | ||
| Seufert, Johannes | (1) | - | Förstel,Simon | (1) | 0-1 | ||
| Otto, Moritz | (1) | - | Reinhard, Alexander | (1) | 0-1 | ||
| Nimmerrichter,Caroli | (0) | - | Vogel, Beni | (1) | 0-1 | ||
| Maroschik, Oliver | (0) | - | Korneli,Philipp | (0) | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirch, Florian | (3½) | - | Linsenmeyer, Mario | (3½) | ½-½ | ||
| Jakob,Julian | (3½) | - | Quaschner, Tobias | (3) | 0-1 | ||
| Kittler,Alexander | (3) | - | Kotz,Marcel | (3) | 1-0 | ||
| Horneber, Lucas | (2½) | - | Söllner, Daniel | (3) | 1-0 | ||
| Förstel,Simon | (2) | - | Samland, Philipp | (2) | 0-1 | ||
| Pampel, Benjamin | (2) | - | Frank, Robert | (2) | 0-1 | ||
| Hofmann, Christian | (2) | - | Vogel, Beni | (2) | 0-1 | ||
| Reinhard, Alexander | (2) | - | Maroschik, Oliver | (1) | 1-0 | ||
| Büttner,Andreas | (1) | - | Otto, Moritz | (1) | 1-0 | ||
| Winkelmann,Patrick | (1) | - | Seufert, Johannes | (1) | 1-0 | ||
| Korneli,Philipp | (0) | - | Nimmerrichter,Caroli | (0) | --+ | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kirch, Florian | (4) | - | Kittler,Alexander | (4) | 1-0 | ||
| Linsenmeyer, Mario | (4) | - | Quaschner, Tobias | (4) | 1-0 | ||
| Jakob,Julian | (3½) | - | Horneber, Lucas | (3½) | 1-0 | ||
| Frank, Robert | (3) | - | Samland, Philipp | (3) | 0-1 | ||
| Kotz,Marcel | (3) | - | Söllner, Daniel | (3) | 1-0 | ||
| Vogel, Beni | (3) | - | Reinhard, Alexander | (3) | 1-0 | ||
| Hofmann, Christian | (2) | - | Büttner,Andreas | (2) | 0-1 | ||
| Pampel, Benjamin | (2) | - | Förstel,Simon | (2) | 0-1 | ||
| Otto, Moritz | (1) | - | Winkelmann,Patrick | (2) | 0-1 | ||
| Maroschik, Oliver | (1) | - | Nimmerrichter,Caroli | (1) | 0-1 | ||
| Seufert, Johannes | (1) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob,Julian | (4½) | - | Kirch, Florian | (5) | 0-1 | ||
| Samland, Philipp | (4) | - | Linsenmeyer, Mario | (5) | 0-1 | ||
| Kittler,Alexander | (4) | - | Vogel, Beni | (4) | 1-0 | ||
| Quaschner, Tobias | (4) | - | Kotz,Marcel | (4) | 1-0 | ||
| Förstel,Simon | (3) | - | Horneber, Lucas | (3½) | 0-1 | ||
| Reinhard, Alexander | (3) | - | Büttner,Andreas | (3) | 0-1 | ||
| Söllner, Daniel | (3) | - | Frank, Robert | (3) | 1-0 | ||
| Winkelmann,Patrick | (3) | - | Hofmann, Christian | (2) | 1-0 | ||
| Seufert, Johannes | (2) | - | Pampel, Benjamin | (2) | 0-1 | ||
| Nimmerrichter,Caroli | (2) | - | Otto, Moritz | (1) | 0-1 | ||
| spielfrei | (0) | - | Maroschik, Oliver | (1) | --+ | ||
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum