| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Quaschner, Manuel | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 27.5 | |||||||||||||||
| 2. | Lingl,Xenia | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 28.5 | |||||||||||||||
| 3. | Stadter,Markus | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | |||||||||||||||
| 4. | Förstel,Markus | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 29.0 | |||||||||||||||
| 5. | Fürgut, Manuel | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 27.5 | |||||||||||||||
| 6. | Ye,Willi | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 23.0 | ||||||||||||||||
| 7. | Köglmaier,Raphael | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | |||||||||||||||
| 8. | Langer,Alexander | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | |||||||||||||||
| 9. | Landgraf,Simon | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | |||||||||||||||
| 10. | Fürgut, Sebastian | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 22.5 | |||||||||||||||
| 11. | Kotz,Patrick | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 27.0 | |||||||||||||||
| 12. | Nimmerrichter,Mor | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.5 | 24.0 | |||||||||||||||
| 13. | Stephan, Michael | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 22.0 | |||||||||||||||
| 14. | Radant, Jan | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 19.5 | |||||||||||||||
| 15. | Moritz, Maximilia | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.0 | 20.5 | ||||||||||||||||
| 16. | Rupprecht,Florian | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 19.5 | |||||||||||||||
| 17. | Kaltschmidt,Matth | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 18.0 | ||||||||||||||||
| 18. | Josua, Tobias | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 17.0 | ||||||||||||||||
| 19. | Dressel,Tabea | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 2.5 | 23.5 | |||||||||||||||
| 20. | Schäfer, Thomas | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 21.0 | ||||||||||||||||
| 21. | Söllner, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 22.5 | |||||||||||||||
| 22. | Drummer,Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 18.5 | ||||||||||||||||
| 23. | Jimenez,Vanessa | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 16.0 | ||||||||||||||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
| Rang | TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15. | Quaschner, Manuel | FSV Großenseebach | 7 | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.5 | ||
| 2. | 1. | Lingl,Xenia | 961 | SV Puschendorf | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | |
| 3. | 20. | Stadter,Markus | SV Puschendorf | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | ||
| 4. | 4. | Förstel,Markus | SC Forchheim | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.0 | ||
| 5. | 5. | Fürgut, Manuel | FSV Großenseebach | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | ||
| 6. | 23. | Ye,Willi | SZ Fürth | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | ||
| 7. | 9. | Köglmaier,Raphael | SC Forchheim | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | ||
| 8. | 12. | Langer,Alexander | TSV Kirchehrenbach | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | ||
| 9. | 11. | Landgraf,Simon | SZ Fürth | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | ||
| 10. | 6. | Fürgut, Sebastian | FSV Großenseebach | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | ||
| 11. | 10. | Kotz,Patrick | TSV Kirchehrenbach | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | ||
| 12. | 14. | Nimmerrichter,Moritz | TSV Kirchehrenbac | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | ||
| 13. | 21. | Stephan, Michael | SC Forchheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | ||
| 14. | 16. | Radant, Jan | SG Eckental | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | ||
| 15. | 13. | Moritz, Maximilian | FSV Großenseebach | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | ||
| 16. | 17. | Rupprecht,Florian | SC Uttenreuth | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.5 | ||
| 17. | 8. | Kaltschmidt,Matthias | SZ Fürth | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | ||
| 18. | 22. | Josua, Tobias | SV Puschendorf | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | ||
| 19. | 2. | Dressel,Tabea | SB Heroldsbach | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.5 | ||
| 20. | 18. | Schäfer, Thomas | FSV Großenseebach | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | ||
| 21. | 19. | Söllner, Tobias | SG Eckental | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | ||
| 22. | 3. | Drummer,Thomas | TSV Kirchehrenbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | ||
| 23. | 7. | Jimenez,Vanessa | SZ Fürth | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.0 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingl,Xenia | () | - | Langer,Alexander | () | 1-0 | ||
| Moritz, Maximilian | () | - | Dressel,Tabea | () | 0-1 | ||
| Drummer,Thomas | () | - | Nimmerrichter,Moritz | () | 0-1 | ||
| Quaschner, Manuel | () | - | Förstel,Markus | () | 1-0 | ||
| Fürgut, Manuel | () | - | Radant, Jan | () | 1-0 | ||
| Rupprecht,Florian | () | - | Fürgut, Sebastian | () | 1-0 | ||
| Jimenez,Vanessa | () | - | Schäfer, Thomas | () | 0-1 | ||
| Söllner, Tobias | () | - | Kaltschmidt,Matthias | () | 1-0 | ||
| Köglmaier,Raphael | () | - | Stadter,Markus | () | 0-1 | ||
| Stephan, Michael | () | - | Kotz,Patrick | () | 0-1 | ||
| Landgraf,Simon | () | - | Josua, Tobias | () | 1-0 | ||
| Ye,Willi | () | - | spielfrei | () | +-- | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schäfer, Thomas | (1) | - | Lingl,Xenia | (1) | 0-1 | ||
| Dressel,Tabea | (1) | - | Quaschner, Manuel | (1) | 0-1 | ||
| Stadter,Markus | (1) | - | Fürgut, Manuel | (1) | 1-0 | ||
| Kotz,Patrick | (1) | - | Rupprecht,Florian | (1) | 1-0 | ||
| Ye,Willi | (1) | - | Landgraf,Simon | (1) | ½-½ | ||
| Nimmerrichter,Moritz | (1) | - | Söllner, Tobias | (1) | 1-0 | ||
| Langer,Alexander | (0) | - | Drummer,Thomas | (0) | 1-0 | ||
| Förstel,Markus | (0) | - | Köglmaier,Raphael | (0) | 1-0 | ||
| Fürgut, Sebastian | (0) | - | Moritz, Maximilian | (0) | 1-0 | ||
| Radant, Jan | (0) | - | Jimenez,Vanessa | (0) | ½-½ | ||
| Kaltschmidt,Matthias | (0) | - | Stephan, Michael | (0) | 0-1 | ||
| Josua, Tobias | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingl,Xenia | (2) | - | Nimmerrichter,Moritz | (2) | 1-0 | ||
| Quaschner, Manuel | (2) | - | Kotz,Patrick | (2) | 1-0 | ||
| Landgraf,Simon | (1½) | - | Stadter,Markus | (2) | 0-1 | ||
| Fürgut, Manuel | (1) | - | Ye,Willi | (1½) | 1-0 | ||
| Rupprecht,Florian | (1) | - | Dressel,Tabea | (1) | ½-½ | ||
| Söllner, Tobias | (1) | - | Förstel,Markus | (1) | 0-1 | ||
| Stephan, Michael | (1) | - | Fürgut, Sebastian | (1) | ½-½ | ||
| Josua, Tobias | (1) | - | Langer,Alexander | (1) | 0-1 | ||
| Radant, Jan | (½) | - | Schäfer, Thomas | (1) | 1-0 | ||
| Jimenez,Vanessa | (½) | - | Drummer,Thomas | (0) | 0-1 | ||
| Köglmaier,Raphael | (0) | - | Kaltschmidt,Matthias | (0) | 1-0 | ||
| Moritz, Maximilian | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadter,Markus | (3) | - | Lingl,Xenia | (3) | 0-1 | ||
| Langer,Alexander | (2) | - | Quaschner, Manuel | (3) | 0-1 | ||
| Förstel,Markus | (2) | - | Kotz,Patrick | (2) | 1-0 | ||
| Nimmerrichter,Moritz | (2) | - | Fürgut, Manuel | (2) | 0-1 | ||
| Dressel,Tabea | (1½) | - | Stephan, Michael | (1½) | 0-1 | ||
| Fürgut, Sebastian | (1½) | - | Landgraf,Simon | (1½) | 1-0 | ||
| Ye,Willi | (1½) | - | Radant, Jan | (1½) | 1-0 | ||
| Moritz, Maximilian | (1) | - | Rupprecht,Florian | (1½) | 1-0 | ||
| Drummer,Thomas | (1) | - | Josua, Tobias | (1) | 0-1 | ||
| Schäfer, Thomas | (1) | - | Köglmaier,Raphael | (1) | 0-1 | ||
| Jimenez,Vanessa | (½) | - | Söllner, Tobias | (1) | 0-1 | ||
| Kaltschmidt,Matthias | (0) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lingl,Xenia | (4) | - | Quaschner, Manuel | (4) | 0-1 | ||
| Fürgut, Manuel | (3) | - | Förstel,Markus | (3) | ½-½ | ||
| Fürgut, Sebastian | (2½) | - | Stadter,Markus | (3) | 0-1 | ||
| Stephan, Michael | (2½) | - | Ye,Willi | (2½) | 0-1 | ||
| Köglmaier,Raphael | (2) | - | Moritz, Maximilian | (2) | 1-0 | ||
| Kotz,Patrick | (2) | - | Nimmerrichter,Moritz | (2) | ½-½ | ||
| Söllner, Tobias | (2) | - | Langer,Alexander | (2) | 0-1 | ||
| Josua, Tobias | (2) | - | Dressel,Tabea | (1½) | 0-1 | ||
| Landgraf,Simon | (1½) | - | Rupprecht,Florian | (1½) | 1-0 | ||
| Radant, Jan | (1½) | - | Drummer,Thomas | (1) | 1-0 | ||
| Kaltschmidt,Matthias | (1) | - | Schäfer, Thomas | (1) | 1-0 | ||
| spielfrei | (0) | - | Jimenez,Vanessa | (½) | --+ | ||
| Paarungsliste der 6. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaschner, Manuel | (5) | - | Stadter,Markus | (4) | ½-½ | ||
| Fürgut, Manuel | (3½) | - | Lingl,Xenia | (4) | 0-1 | ||
| Förstel,Markus | (3½) | - | Ye,Willi | (3½) | 1-0 | ||
| Langer,Alexander | (3) | - | Köglmaier,Raphael | (3) | 0-1 | ||
| Dressel,Tabea | (2½) | - | Landgraf,Simon | (2½) | 0-1 | ||
| Nimmerrichter,Moritz | (2½) | - | Fürgut, Sebastian | (2½) | ½-½ | ||
| Kotz,Patrick | (2½) | - | Radant, Jan | (2½) | 1-0 | ||
| Söllner, Tobias | (2) | - | Stephan, Michael | (2½) | 0-1 | ||
| Moritz, Maximilian | (2) | - | Josua, Tobias | (2) | 1-0 | ||
| Kaltschmidt,Matthias | (2) | - | Jimenez,Vanessa | (1½) | 1-0 | ||
| Rupprecht,Florian | (1½) | - | Schäfer, Thomas | (1) | ½-½ | ||
| Drummer,Thomas | (1) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
| Paarungsliste der 7. Runde | |||||||
| Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Köglmaier,Raphael | (4) | - | Quaschner, Manuel | (5½) | 0-1 | ||
| Lingl,Xenia | (5) | - | Förstel,Markus | (4½) | 1-0 | ||
| Stadter,Markus | (4½) | - | Kotz,Patrick | (3½) | 1-0 | ||
| Stephan, Michael | (3½) | - | Fürgut, Manuel | (3½) | 0-1 | ||
| Landgraf,Simon | (3½) | - | Nimmerrichter,Moritz | (3) | ½-½ | ||
| Ye,Willi | (3½) | - | Kaltschmidt,Matthias | (3) | 1-0 | ||
| Langer,Alexander | (3) | - | Moritz, Maximilian | (3) | 1-0 | ||
| Radant, Jan | (2½) | - | Dressel,Tabea | (2½) | 1-0 | ||
| Fürgut, Sebastian | (3) | - | Söllner, Tobias | (2) | 1-0 | ||
| Drummer,Thomas | (2) | - | Rupprecht,Florian | (2) | 0-1 | ||
| Josua, Tobias | (2) | - | Jimenez,Vanessa | (1½) | 1-0 | ||
| Schäfer, Thomas | (1½) | - | spielfrei | (0) | +-- | ||
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum