KEM Mfr.-Nord 2002/03
Pl. Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd Niv. We Lstg. DWZ neu Diff
----------------------------------------------------------------------------------------------
1 Glitz,Martin 1HRZ 2008 - 71 30 4½/6 1750 4,888 1944 1999 - 72 -9
2 Bauer,Peter 1SGF 1822 - 69 26 3 /6 1704 3,950 1705 1798 - 70 -24
3 Veselinovic,Denis 1SGF 1822 - 12 26 2½/6 1546 4,921 1485 1761 - 13 -61
4 Habermann,Manfred,Dr. 1HRZ 1802 - 61 26 5 /6 1719 3,650 2030 1836 - 62 +34
5 Fett,Helmut 1SER 1800 - 6 25 3 /6 1676 3,991 1676 1774 - 7 -26
6 Collin,Klaus 1ECK 1793 - 24 25 4 /6 1657 4,006 1792 1793 - 25 0
7 Pokorny,Klaus 1KIR 1772 - 75 25 3½/6 1761 3,107 1824 1782 - 76 +10
8 Hager,Lothar 1ECK 1752 - 31 24 3½/6 1714 3,297 1778 1757 - 32 +5
9 Cordts,Elof 5HAL 1777 - 18 25 3½/6 1729 3,311 1805 1782 - 19 +5
10 Döring,Sandra 1PUS 1698 - 57 18 2½/6 1706 2,958 1631 1683 - 58 -15
11 Kirsch,Heinrich 1SER 1728 - 52 24 3 /6 1628 3,724 1630 1709 - 53 -19
12 Erler,Klaus-Jürgen 1SCF 1659 - 76 23 3½/6 1712 2,641 1781 1683 - 77 +24
13 Schneider,Peter 1KIR 1655 -108 23 3½/6 1700 2,638 1763 1679 -109 +24
14 Bauer,Klaus 1ECK 1646 - 44 22 3½/6 1707 2,493 1777 1675 - 45 +29
15 Friedrich,Fritz 1SER 1616 - 37 22 2½/6 1738 2,052 1676 1629 - 38 +13
16 Seuberth,Ludwig 1SCF 1607 - 24 22 2½/6 1684 2,406 1621 1610 - 25 +3
17 Balhar,Michael 1TVE 1524 - 36 20 2½/6 1618 2,305 1552 1530 - 37 +6
18 Laibold,Lorenz 1ECK 1593 - 35 9 2 /6 1653 2,525 1518 1565 - 36 -28
19 Schoebel,Klaus 1HRZ 1559 -122 21 3½/6 1663 2,190 1730 1598 -123 +39
20 Schröder,Harald 1SCF 1448 - 2 10 1 /6 1606 1,863 1297 1405 - 3 -43
21 Bangert,Rüdiger 1SER 1441 - 30 19 2½/6 1635 1,596 1572 1470 - 31 +29
22 Lingl,Peter 1PUS 1375 - 1 5 1 /6 1593 1,488 1286 1340 - 2 -35
----------------------------------------------------------------------------------------------
Code: A302-212-K08 Ende: 06.01.2003 Auswerter: Stefan Zimmer 07.01.2003
Auswertungs-Statistik:
DWZ alt Punkte Ergebnisse Leist. S-Wtg DWZ neu
Anz. Niv Sum. Sum.We ges. gew. Niv. Anz. Niv.1 Niv.2
----------------------------------------------------------------------------------------------
G E S A M T 22 1677 66.0 66.00 132 132 1676 0 22 1675 1675
Hinweis zu 'DWZ neu': Niv.1 bzw. Niv.2 = Durchschnitt ohne bzw. mit Neulingen
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Impressum