| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hofmann,Benjamin | 20W1 | 8S½ | 3W½ | 4S1 | 5W1 | 2S1 | 5.0 | 21.0 |
| 2. | Neth,Tobias | 6W1 | 12S1 | 10S1 | 7W1 | 11S1 | 1W0 | 5.0 | 18.5 |
| 3. | Jakob,Julian | 13S1 | 7W0 | 1S½ | 21W1 | 16S1 | 9W1 | 4.5 | 17.0 |
| 4. | Kirch,Florian | 5W1 | 16S1 | 7S½ | 1W0 | 9S½ | 8W1 | 4.0 | 19.5 |
| 5. | Hashemi,Jakob | 4S0 | 15W1 | 17S1 | 18W1 | 1S0 | 11W1 | 4.0 | 17.0 |
| 6. | Hug,Christoph | 2S0 | 13W0 | 22S1 | 17W1 | 12S1 | 15W1 | 4.0 | 16.0 |
| 7. | Brauner,Jan | 21S1 | 3S1 | 4W½ | 2S0 | 8W0 | 14S1 | 3.5 | 20.0 |
| 8. | Jakob,Carolin | 18S1 | 1W½ | 9S0 | 10W1 | 7S1 | 4S0 | 3.5 | 19.0 |
| 9. | Linsenmeyer,Mario | 19S1 | 10W0 | 8W1 | 12S1 | 4W½ | 3S0 | 3.5 | 18.0 |
| 10. | Kröckel,Maximilia | 11S1 | 9S1 | 2W0 | 8S0 | 14W0 | 16W1 | 3.0 | 18.0 |
| 11. | Dierke,Carsten | 10W0 | 19S1 | 21W1 | 14S1 | 2W0 | 5S0 | 3.0 | 17.0 |
| 12. | Steierer,Thomas | 17S1 | 2W0 | 20S1 | 9W0 | 6W0 | 19S1 | 3.0 | 16.5 |
| 13. | Gulden,Benjamin | 3W0 | 6S1 | 14W0 | 16S0 | 21S1 | 18W1 | 3.0 | 15.5 |
| 14. | Winkelmann,Patric | 22S1 | 17W0 | 13S1 | 11W0 | 10S1 | 7W0 | 3.0 | 14.5 |
| 15. | Vogel,Benjamin | 16W0 | 5S0 | 19W1 | 20W1 | 18S1 | 6S0 | 3.0 | 14.0 |
| 16. | Büttner,Andreas | 15S1 | 4W0 | 18S0 | 13W1 | 3W0 | 10S0 | 2.0 | 17.5 |
| 17. | Bittner,Ralph | 12W0 | 14S1 | 5W0 | 6S0 | 19W0 | 22w+ | 2.0 | 16.0 |
| 18. | Kraft,Marcel | 8W0 | 20S1 | 16W1 | 5S0 | 15W0 | 13S0 | 2.0 | 15.5 |
| 19. | Horneber,Lukas | 9W0 | 11W0 | 15S0 | 22w+ | 17S1 | 12W0 | 2.0 | 14.5 |
| 20. | Eckert,Thomas | 1S0 | 18W0 | 12W0 | 15S0 | 22w+ | 21W1 | 2.0 | 14.0 |
| 21. | Opitz,Stefan | 7W0 | 22W1 | 11S0 | 3S0 | 13W0 | 20S0 | 1.0 | 16.0 |
| 22. | Hashemi,David | 14W0 | 21S0 | 6W0 | 19s- | 20s- | 17s- | 0.0 | 13.0 |
U12 - von links nach rechts: Benjamin Hofmann, Tobias Neth und Julian Jakob
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Günter Niklaus