Kreiseinzelmeisterschaften 2001/2002 - U10

Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer 1 2 3 4 5 6 Punkte Buchh
1. Lingl,Xenia 3S½ 17W1 15S1 8W1 2S1 5W1 5.5 18.0
2. Buholzer Sepulved 15W1 11S1 9W1 4S1 1W0 3W1 5.0 20.0
3. Kittler,Alexander 1W½ 16S1 6W1 9S1 4W1 2S0 4.5 21.5
4. Förstel,Markus 8S1 7W1 5S1 2W0 3S0 9W1 4.0 20.0
5. Samland,Philipp 16W1 6S1 4W0 13S1 7W1 1S0 4.0 19.5
6. Buck,Andreas 14S1 5W0 3S0 15W1 10S1 8W1 4.0 16.5
7. Stadter,Markus 12W1 4S0 10W1 11S½ 5S0 14W1 3.5 17.0
8. Reinhard,Alexande 4W0 12S1 11W1 1S0 13W1 6S0 3.0 19.5
9. Förstel,Simon 10W1 13S1 2S0 3W0 16W1 4S0 3.0 19.0
10. Rupprecht,Florian 9S0 14W1 7S0 17W1 6W0 16S1 3.0 14.0
11. Seufert,Johannes 17S1 2W0 8S0 7W½ 14S½ 18S1 3.0 14.0
12. Hofmann,Christian 7S0 8W0 14S0 18W1 15S1 17W1 3.0 10.5
13. Strebl,Markus 18S1 9W0 17S1 5W0 8S0 15W½ 2.5 12.0
14. Pogner,Felix 6W0 10S0 12W1 16S½ 11W½ 7S0 2.0 16.5
15. Radant,Jan 2S0 18W1 1W0 6S0 12W0 13S½ 1.5 20.0
16. Hetzer,Florian 5S0 3W0 18S1 14W½ 9S0 10W0 1.5 16.5
17. Hetzer,Michael 11W0 1S0 13W0 10S0 18W½ 12S0 0.5 17.0
18. Kröppel,Tobias 13W0 15S0 16W0 12S0 17S½ 11W0 0.5 11.5

U10-Sieger

U10 - von links nach rechts: Ernesto Sepulved Buholzer, Xenia Lingl, Alexander Kittler

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Günter Niklaus
1