DWZ Auswertung Mannschaftspokal 2001/2002

Name,Vorname                Verein DWZ alt   E  Pkt/Rd Niv.   We    Lstg.   DWZ neu   Diff
------------------------------------------------------------------------------------------

BSG Wöhrlhaus Erlangen

Bous,Florian                1WOE  2012 - 68  30  ½ /1  1940  0,600         2009 - 69    -3
Wittmann,Helmut             1WOE  2160 - 38  30  1 /1  1665  0,960         2161 - 39    +1
Schiller,Angel              1WOE  1763 - 52  25  1 /1  1788  0,465         1779 - 53   +16
Reincke,Peter Uwe           1WOE  1820 - 76  26  ½ /1  1778  0,559         1818 - 77    -2

TSV Kirchehrenbach

Friedrich,Heinrich          1KIR  1940 - 52  29  ½ /1  2012  0,400         1943 - 53    +3
Schneider,Peter             1KIR  1665 -105  23  0 /1  2160  0,040         1664 -106    -1
Pokorny,Klaus               1KIR  1788 - 74  25  0 /1  1763  0,535         1772 - 75   -16
Kuhmann,Peter               1KIR  1778 - 99  25  ½ /1  1820  0,441         1780 -100    +2

SGem Eckental

Rohrbach,Frank              1ECK  2109 - 64  30  ½ /1  1986  0,668         2105 - 65    -4
Reichenberger,Helmut,Dr.    1ECK  1837 - 32  26  1 /1  1831  0,508         1852 - 33   +15
Hager,Lothar                1ECK  1753 - 29  24  ½ /1  1639  0,657         1748 - 30    -5
Collin,Klaus                1ECK  1768 - 21  25  ½ /1  1733  0,549         1766 - 22    -2

SC Uttenreuth

Traut,Gerhard               1UTT  1986 - 54  30  ½ /1  2109  0,332         1990 - 55    +4
Frings,Ulrich               1UTT  1831 - 14  26  0 /1  1837  0,492         1816 - 15   -15
Beck,Gerhard                1UTT  1639 - 11  22  ½ /1  1753  0,343         1644 - 12    +5
Meyer,Jürgen                1UTT  1733 - 41  24  ½ /1  1768  0,451         1735 - 42    +2

SGem 1882 Fürth

Huber,Robert                4018  2064 - 50  30  1 /1  2014  0,570         2075 - 51   +11
Dötterl,Ludwig              1SGF  1907 - 45  28  ½ /1  1808  0,637         1903 - 46    -4
Schwarz,Werner              1SGF  1771 - 60  25  0 /1  1642  0,676         1750 - 61   -21
Taut,Gerald                 1SGF  1700 - 32  23  0 /1  1855  0,292         1690 - 33   -10

SGem Siemens Erlangen

Müller,Stefan               1SER  2014 - 45  30  0 /1  2064  0,430         2003 - 46   -11
Fett,Helmut                 1SER  1808 -  4  20  ½ /1  1907  0,363         1813 -  5    +5
Kirsch,Heinrich             1SER  1642 - 47  22  1 /1  1771  0,324         1666 - 48   +24
Neuländtner,Josef           1SER  1855 - 66  27  1 /1  1700  0,708         1863 - 67    +8

BSC Erlangen

Hetzner,Matthias            1BSE  1744 - 39  24  0 /1  1988  0,194         1738 - 40    -6
Hetzner,Andreas             1BSE  1833 -  1   5  1 /1  1921  0,378         1916 -  2   +83
Devries-Schwartzkopff,Harald1BSE  1579 - 14  21  ½ /1  1918  0,115         1593 - 15   +14
Konrad,Christian            1BSE  1590 -  7  21  0 /1  1893  0,142         1585 -  8    -5

SF Fürth

König,Oliver                1FUE  1988 - 55  30  1 /1  1744  0,806         1993 - 56    +5
Koschka,Günther             1FUE  1921 - 77  29  0 /1  1833  0,622         1904 - 78   -17
Beck,Gerd                   1FUE  1918 - 53  29  ½ /1  1579  0,885         1908 - 54   -10
Dittmar,Thomas              1FUE  1893 - 43  28  1 /1  1590  0,858         1897 - 44    +4
------------------------------------------------------------------------------------------
Code: A223-212-V16  Ende: 09.06.2002  Auswerter: Stefan Zimmer                  04.07.2002

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Günter Niklaus