Kreisliga 4 Mfr.-Nord 2001/02
Kreisliga 4 Mfr.-Nord
Name,Vorname Verein DWZ alt E Pkt/Rd Niv. We Lstg. DWZ neu Diff
------------------------------------------------------------------------------------------
TSV Neunkirchen 1
Lenhart,Armin,Dr. 1NKI 1606 - 4 20 1½/5 1455 3,437 1296 1544 - 5 -62
Lang,Franz,Dr. 1NKI 1662 - 6 23 7 /9 1487 6,378 1731 1678 - 7 +16
Niessner,Erhard 1NKI 1639 - 30 22 6 /9 1371 7,238 1504 1607 - 31 -32
Lenhart,Hellmuth 1NKI 1488 - 11 20 2 /6 1285 4,453 1150 1413 - 12 -75
Kvas,Stefan 1NKI 1457 - 12 20 3½/5 1418 2,898 1597 1476 - 13 +19
Schneider,Herbert 1NKI 1409 - 16 19 4 /7 1243 4,667 1315 1388 - 17 -21
Wohlfahrt,Michael 1NKI 1163 - 9 5 3 /5 1437 1,358 1578 1294 - 10 +131
Stusek,Thomas 1NKI ----- ½/1170
Lang,Johannes 1NKI 989 - 2 26 0 /1 1312 0,127 985 - 3 -4
FSV Großenseebach 3
Kirch,Daniel 1GSE 1554 - 23 9 3 /6 1528 3,199 1520 1543 - 24 -11
Hofmann,Benjamin 1GSE 1484 - 30 7 3½/4 1387 2,473 1559 - 31 +75
Weinelt,Franz 1GSE 1593 - 31 21 2 /2 1318 1,653 1605 - 32 +12
Seyb,Alexander 1GSE 1591 - 42 9 3½/5 1497 3,002 1677 1619 - 43 +28
Hofmann,Thomas 1GSE 1320 - 29 5 ½ /2 1629 0,283 1345 - 30 +25
Heupel,Norbert 1GSE 1334 - 44 18 2½/7 1346 3,435 1220 1304 - 45 -30
Kohlmann,Adrian 1GSE 1384 - 34 6 7 /8 1346 4,260 1795 1541 - 35 +157
Kirch,Florian 1GSE 1377 - 13 6 1½/3 1379 1,490 1378 - 14 +1
Karnikowski,Hans-Albert 1GSE 1462 - 19 20 2 /3 1491 1,385 1483 - 20 +21
Linsenmeyer,Mario 1GSE 1163 - 2 20 0 /1 1266 0,358 1149 - 3 -14
Braack,Dieter 1GSE 1312 - 11 18 1 /1 989 0,873 1317 - 12 +5
TSV Kirchehrenbach 3
Thurn,Stefan 1KIR 1870 - 68 27 7 /7 1430 6,477 2107 1882 - 69 +12
Kuhmann,Heinz 1KIR 1681 - 87 23 4½/6 1492 4,382 1699 1684 - 88 +3
Gebhardt,Alwin 1KIR 1368 - 13 19 3½/7 1406 3,205 1402 1377 - 14 +9
Welsch,Gerhard 1KIR 1313 - 12 18 1½/5 1415 1,929 1240 1298 - 13 -15
Sigl,Roman 1KIR 1388 - 47 19 4 /5 1209 3,603 1466 1401 - 48 +13
Holzschuh,Roland 1KIR 1299 - 30 18 1½/3 1383 1,210 1310 - 31 +11
Kuhmann,Laurenz 1KIR 1099 - 18 22 ½ /3 1368 0,551 1097 - 19 -2
Kuhmann,Nadine 1KIR 1253 - 21 17 1 /3 1354 1,117 1248 - 22 -5
Nimmerrichter,Fritz 1KIR 1602 - 10 22 2 /3 1257 2,435 1588 - 11 -14
SG Bubenreuth/Heroldsbach 3
Eysholdt,Ulrich,Dr. 1BUB 1801 - 1 5 3 /3 1365 2,748 1826 - 2 +25
Grünke,Richard 1BUB 1582 - 34 21 1 /4 1553 2,142 1545 - 35 -37
Ihlefeldt,Ingolf 1BUB 1497 - 16 20 1½/3 1582 1,251 1506 - 17 +9
Gassmann,Ulrich 1BUB 1480 - 13 20 1 /3 1430 1,678 1456 - 14 -24
Hollfelder,Gerhard 1DJE 1487 - 18 20 1 /3 1421 1,742 1461 - 19 -26
König,Friedrich 1DJE 1469 - 8 20 0 /1 1390 0,610 1446 - 9 -23
Bernhardt,Norbert 1DJE 1569 - 21 21 3½/4 1482 2,405 1604 - 22 +35
Wiesmüller,Siegfried 1SBH 1201 - 12 17 1 /2 1415 0,456 1224 - 13 +23
Teller,Artur 1BUB 1372 - 28 19 2 /6 1298 3,576 1146 1322 - 29 -50
Schnabl,Reinhold 1BUB 1338 - 22 18 1½/3 1391 1,284 1346 - 23 +8
Fischer,Stefan 1SBH 958 - 15 27 0 /1 1257 0,145 954 - 16 -4
Kretschmer,Lorenz 1BUB 1018 - 11 5 2½/6 1371 0,804 1301 1141 - 12 +123
Osmanlic,Fuad 1SBH 1049 - 17 5 1 /2 1330 0,324 1126 - 18 +77
Rechbauer,Nico 1BUB 958 - 13 5 ½ /1 1163 0,234 993 - 14 +35
Greve,Thorben 1SBH 978 - 7 26 0 /1 1596 0,014 978 - 8 0
Trendelenburg,Uwe 1BUB 1330 - 23 13 1 /1 1461 0,322 1369 - 24 +39
TSV Ebermannstadt 2
Hoffmann,Alois 1EBE 1550 - 33 21 1 /4 1557 1,986 1518 - 34 -32
Röhrer,Günter 1EBE 1393 - 12 19 1 /6 1501 2,178 1196 1355 - 13 -38
Och,Erhard 1EBE 1457 - 3 15 0 /2 1548 0,753 1422 - 4 -35
Geck,Christian 1EBE 1352 - 14 13 3½/6 1437 2,370 1500 1400 - 15 +48
Geck,Ulrich 1EBE 1223 - 10 5 4 /7 1320 2,621 1383 1315 - 11 +92
Schick,Jürgen 1EBE ----- 0/1360, 0/1259, 0/1249, 0/1390
Brinkers,Daniel 1EBE 1109 - 13 5 2 /3 1148 1,338 1175 - 14 +66
Emmert,Michael 1EBE 959 - 7 27 0 /2 1264 0,324 950 - 8 -9
Dörfler,Thomas 1EBE ----- 0/1461, 0/1409, 0/1257, ½/1049
Seel,Rüdiger 1EBE ----- 0/1641, 0/1163, 0/1377, ½/958
SF Fürth 5
Hinzmann,Alexander 1FUE 1272 - 3 5 3½/9 1583 1,643 1487 1378 - 4 +106
Schmidt,Eugen 1FUE 1585 - 66 21 4 /7 1482 4,306 1548 1576 - 67 -9
Engel,Georg 1FUE 1½/3 * 6½/9 1419 1605 1577 - 1
Weidner,Helmut 1FUE 1461 - 33 20 6½/9 1251 6,657 1445 1457 - 34 -4
Gürtner,Helmut 1FUE 1360 - 26 18 1½/8 1252 5,057 944 1251 - 27 -109
Lindstädt,Werner 1FUE 1596 - 20 21 2 /3 1108 2,850 1568 - 21 -28
Sander,Wilhelm 1FUE 1461 - 17 20 3 /5 1353 3,208 1428 1454 - 18 -7
Schmidt,Franz 1FUE 1505 - 35 20 0 /1 1808 0,142 1500 - 36 -5
ASV Möhrendorf 2
Kätzler,Siegmar 1MOE 1269 - 15 16 1 /8 1554 1,682 1153 1246 - 16 -23
Süß,Stefan 1MOE 1598 - 16 10 4 /6 1533 3,456 1673 1625 - 17 +27
Schleinzer,Holger 1MOE 1309 - 17 18 3 /4 1306 2,019 1345 - 18 +36
Polack,Christel 1MOE 1249 - 23 17 4½/5 1360 1,793 1757 1347 - 24 +98
Schneider,Hans-Wilhelm 1MOE 1184 - 6 19 ½ /8 1435 1,729 936 1148 - 7 -36
Stuhlinger,Edeltraud 1MOE 1257 - 2 16 2½/5 1239 2,584 1242 1254 - 3 -3
Polack,Klaus 1MOE 1183 - 16 19 1½/3 1172 1,545 1181 - 17 -2
Becker,Thomas 1MOE 1170 - 8 19 0 /1 1384 0,225 1161 - 9 -9
SC Forchheim 5
Scherbaum,Erich 1SCF 1374 - 13 19 2½/4 1646 0,772 1434 - 14 +60
Förstel,Stefan 1SCF 1350 - 22 5 3½/7 1490 2,317 1493 1429 - 23 +79
Drummer,Clemens 1SCF 1352 - 6 18 1½/5 1464 1,765 1308 1343 - 7 -9
Zapf,Birgit 1SCF 1242 - 48 17 3½/7 1452 1,801 1454 1299 - 49 +57
Paepcke,Doris 1SCF 1259 - 17 16 0 /3 1543 0,490 1238 - 18 -21
Rammler,Florian 1SCF 1170 - 1 19 2 /6 1296 2,152 1145 1165 - 2 -5
Neth,Tobias 1SCF 1143 - 8 20 1½/5 1241 1,868 1077 1131 - 9 -12
Neth,Carsten 1SCF 900 - 2 29 0 /1 1602 0,007 900 - 3 0
Schröder,Harald 1SCF 1641 - 1 5 2 /5 1222 4,545 1143 1437 - 2 -204
Bartsch,Helmut 1SCF 1463 - 41 20 0 /1 1461 0,503 1444 - 42 -19
SG W'dorf/Langenzenn 2
Tobisch,Gerhard 1WIL 1526 - 27 20 3 /6 1437 3,693 1437 1505 - 28 -21
Schlüter,Gerhard 1WIL 1497 - 24 20 3 /8 1491 4,119 1374 1465 - 25 -32
Auchtor,Heribert 1LAZ 1531 - 11 20 3 /5 1488 2,778 1567 1538 - 12 +7
Schubert,Alfred 1WIL 1404 - 15 19 0 /2 1360 1,124 1361 - 16 -43
Eber,Fabian 1WIL 1719 - 1 5 1½/2 1349 1,806 1684 - 2 -35
Albrecht,Karl 1WIL 1390 - 3 6 1½/2 1423 0,908 1449 - 4 +59
Berthold,Werner 1WIL 1398 - 21 19 ½ /4 1492 1,508 1363 - 22 -35
Glaser,Joseph 1WIL 1266 - 12 16 2 /5 1316 2,184 1237 1259 - 13 -7
Herboldsheimer,Florian 1WIL 1089 - 2 5 3 /3 1280 0,800 1309 - 3 +220
Meth,Matthias 1WIL ----- 0/1388, 1/1183, 0/1596
Wiegel,Florian 1WIL 1 /1 * ½/1170
Launer,Patrick 1WIL 938 - 2 28 0 /1 1170 0,206 932 - 3 -6
Born,Florian 1WIL ----- 0/1409
Born,Sebastian 1WIL 1 /1 * 0/1099, 0/1163, 0/1641
SF Fürth 6
Schlosberg,Michael 1FUE 1750 - 28 12 1 /2 1467 1,576 1717 - 29 -33
Hashemi,Turyalei 1FUE 1164 - 13 5 ½ /2 1612 0,115 1208 - 14 +44
Khenkine,Ilja 1FUE 1272 - 15 16 0 /1 1577 0,140 1265 - 16 -7
Hashemi,Wahid 1FUE 1482 - 20 20 1 /1 1488 0,492 1501 - 21 +19
Hashemi,Dostdar 1FUE 1940 - 2 10 0 /1 1457 0,956 1870 - 3 -70
Hashemi,Jakob 1FUE 857 - 4 5 1 /2 1435 0,041 967 - 5 +110
Basting,Christopher 1FUE 1101 - 24 5 ½ /1 1360 0,180 1144 - 25 +43
Schlosberg,Mikhail 1FUE 1808 - 15 26 2 /2 1334 1,847 1812 - 16 +4
------------------------------------------------------------------------------------------
Code: A215-212-K04 Ende: 14.04.2002 Auswerter: Stefan Zimmer 17.04.2002
* Gesammelte Partien aus früheren Turnieren
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Günter Niklaus