| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bernard,Benjamin | 1718 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 6.00 |
| 2. | Eichstädt,Timm | 1752 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.50 |
| 3. | Kotsjurshinski,An | 1699 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.50 |
| 4. | Bernhardt,Max | 1038 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1.0 | 2.00 |
| 5. | Hepting, Olga | 900 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0.5 | 0.50 |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Günter Niklaus