| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergeb | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hepting, Olga | () | - | 6. | () | - | |||
| 2. | Eichstädt,Timm | () | - | 5. | Kotsjurshinski,Andre | () | 1-0 | ||
| 3. | Bernhardt,Max | () | - | 4. | Bernard,Benjamin | () | ½-½ | ||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergeb | ||
| 6. | (0) | - | 4. | Bernard,Benjamin | (½) | - | |||
| 5. | Kotsjurshinski,Andre | (0) | - | 3. | Bernhardt,Max | (½) | 1-0 | ||
| 1. | Hepting, Olga | (0) | - | 2. | Eichstädt,Timm | (1) | 0-1 | ||
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergeb | ||
| 2. | Eichstädt,Timm | (2) | - | 6. | (0) | - | |||
| 3. | Bernhardt,Max | (½) | - | 1. | Hepting, Olga | (0) | ½-½ | ||
| 4. | Bernard,Benjamin | (½) | - | 5. | Kotsjurshinski,Andre | (1) | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergeb | ||
| 6. | (0) | - | 5. | Kotsjurshinski,Andre | (1) | - | |||
| 1. | Hepting, Olga | (½) | - | 4. | Bernard,Benjamin | (1½) | 0-1 | ||
| 2. | Eichstädt,Timm | (2) | - | 3. | Bernhardt,Max | (1) | 1-0 | ||
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergeb | ||
| 3. | Bernhardt,Max | (1) | - | 6. | (0) | - | |||
| 4. | Bernard,Benjamin | (2½) | - | 2. | Eichstädt,Timm | (3) | 1-0 | ||
| 5. | Kotsjurshinski,Andre | (1) | - | 1. | Hepting, Olga | (½) | 1-0 | ||
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Günter Niklaus