| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schlosberg,Michae | 1575 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 10.0 | |||||||
| 2. | Lauer,Moritz | 1869 | 1 | ** | 1 | ½ | ½ | ½ | 3.5 | 14.0 | |||||||
| 3. | Eckhardt,Waldemar | 1612 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | |||||||
| 4. | Weiß,Markus | 1634 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | |||||||
| 5. | Laibold,Lorenz | 1284 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | |||||||
| 6. | Lowitz,Torsten | 1720 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 10.5 | |||||||
| 7. | Auburger,Philipp | 1585 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 13.5 | |||||||
| 8. | Müller,Mathias | 1605 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 11.5 | ||||||||
| 9. | Niklaus,Tobias | 1359 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 10.0 | ||||||||
| 10. | Oberdorf,Christia | 1032 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | |||||||
| 11. | Neidhardt,Andreas | 465 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | 2.0 | 9.5 | ||||||||
| 12. | Osmanlic,Fuad | 388 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 11.5 | ||||||||
| 13. | Zollhöfer,Floyd | 264 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 10.0 | ||||||||
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Günter Niklaus