| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | ||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borel,Markus | 1030 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 14.0 | ||||||||
| 2. | Schelle,Stefan | 565 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 | ||||||||
| 3. | Hepting,Helene | 1107 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | ||||||||
| 4. | Seyb,Alexander | 1057 | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | ||||||||
| 5. | Kohlmann,Adrian | 707 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 13.5 | ||||||||
| 6. | Förstel,Stefan | 566 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||||||
| 7. | Greve,Thorben | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 9.5 | ||||||||
| 8. | Drebinger,Christo | 130 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 12.0 | ||||||||
| 9. | Stens,Christine | 414 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | ||||||||
| 10. | Rupprecht,Christi | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 12.0 | ||||||||
| 11. | Hahmann,Georg | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 9.5 | |||||||||
| 12. | Trunk,Cordula | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 11.5 | ||||||||
| 13. | Domnick,Urs | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 10.5 | |||||||||
| 14. | Heinrichs,Sebasti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 8.5 | |||||||||
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Günter Niklaus