| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | ||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Khenkine, Ilja | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.0 | ||||||||||||||
| 2. | Hofmann,Benjamin | 654 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | |||||||||||||
| 3. | Kirch,Daniel | 605 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 20.5 | |||||||||||||
| 4. | Eberlein,Matthias | 361 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 20.0 | |||||||||||||
| 5. | Ferstl,Ruth | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 18.5 | |||||||||||||
| 6. | Levinson, Mike | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||||||||||||||
| 7. | Grötsch,Christoph | 275 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 18.5 | |||||||||||||
| 8. | Rechbauer,Nico | 139 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | |||||||||||||
| 9. | Bauer,Maximilian | 577 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | |||||||||||||
| 10. | Jakob,Carolin | 151 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 18.5 | |||||||||||||
| 11. | Neth,Tobias | 163 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 17.5 | |||||||||||||
| 12. | Lauer,Justus | 96 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 16.5 | |||||||||||||
| 13. | Hofmann,Barbara | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 14.5 | ||||||||||||||
| 14. | Kröckel,Maximilia | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | ||||||||||||||
| 15. | Hofmann,Markus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 18.0 | ||||||||||||||
| 16. | Brauner,Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 16.5 | ||||||||||||||
| 17. | Hug,Alexandra | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 15.0 | ||||||||||||||
| 18. | Dierke,Carsten | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1.5 | 13.0 | ||||||||||||||
| 19. | Hug,Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 13.0 | ||||||||||||||
| 20. | Smith,Christopher | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 14.0 | ||||||||||||||
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Günter Niklaus