Kreismeisterschaften U12
Schachkreis Mittelfranken-Nord

Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergeb
1. Hofmann,Benjamin () - 11. Brauner,Jan () 1-0
12. Dierke,Carsten () - 2. Kirch,Daniel () 0-1
3. Bauer,Maximilian () - 13. Hofmann,Barbara () 1-0
14. Hofmann,Markus () - 4. Eberlein,Matthias () 0-1
5. Grötsch,Christopher () - 15. Hug,Alexandra () 1-0
16. Hug,Christopher () - 6. Neth,Tobias () 0-1
7. Jakob,Carolin () - 17. Khenkine, Ilja () 0-1
18. Kröckel,Maximilian () - 8. Rechbauer,Nico () 0-1
9. Lauer,Justus () - 19. Levinson, Mike () 1-0
20. Smith,Christopher () - 10. Ferstl,Ruth () 0-1

Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergeb
6. Neth,Tobias (1) - 1. Hofmann,Benjamin (1) 0-1
2. Kirch,Daniel (1) - 8. Rechbauer,Nico (1) 1-0
10. Ferstl,Ruth (1) - 3. Bauer,Maximilian (1) 1-0
4. Eberlein,Matthias (1) - 9. Lauer,Justus (1) 1-0
17. Khenkine, Ilja (1) - 5. Grötsch,Christopher (1) 1-0
15. Hug,Alexandra (0) - 7. Jakob,Carolin (0) 0-1
11. Brauner,Jan (0) - 16. Hug,Christopher (0) 1-0
18. Kröckel,Maximilian (0) - 12. Dierke,Carsten (0) 1-0
13. Hofmann,Barbara (0) - 20. Smith,Christopher (0) 1-0
19. Levinson, Mike (0) - 14. Hofmann,Markus (0) 0-1

Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergeb
1. Hofmann,Benjamin (2) - 4. Eberlein,Matthias (2) ½-½
10. Ferstl,Ruth (2) - 2. Kirch,Daniel (2) 0-1
3. Bauer,Maximilian (1) - 17. Khenkine, Ilja (2) 0-1
5. Grötsch,Christopher (1) - 11. Brauner,Jan (1) 1-0
9. Lauer,Justus (1) - 6. Neth,Tobias (1) 0-1
7. Jakob,Carolin (1) - 18. Kröckel,Maximilian (1) 1-0
8. Rechbauer,Nico (1) - 13. Hofmann,Barbara (1) 1-0
14. Hofmann,Markus (1) - 12. Dierke,Carsten (0) 1-0
20. Smith,Christopher (0) - 15. Hug,Alexandra (0) 0-1
16. Hug,Christopher (0) - 19. Levinson, Mike (0) 0-1

Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergeb
2. Kirch,Daniel (3) - 17. Khenkine, Ilja (3) 0-1
5. Grötsch,Christopher (2) - 1. Hofmann,Benjamin (2½) 0-1
4. Eberlein,Matthias (2½) - 7. Jakob,Carolin (2) 1-0
6. Neth,Tobias (2) - 10. Ferstl,Ruth (2) 0-1
8. Rechbauer,Nico (2) - 14. Hofmann,Markus (2) 1-0
15. Hug,Alexandra (1) - 3. Bauer,Maximilian (1) 0-1
13. Hofmann,Barbara (1) - 9. Lauer,Justus (1) 1-0
11. Brauner,Jan (1) - 18. Kröckel,Maximilian (1) 1-0
19. Levinson, Mike (1) - 20. Smith,Christopher (0) 1-0
12. Dierke,Carsten (0) - 16. Hug,Christopher (0) 1-0

Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergeb
17. Khenkine, Ilja (4) - 4. Eberlein,Matthias (3½) 1-0
1. Hofmann,Benjamin (3½) - 2. Kirch,Daniel (3) ½-½
10. Ferstl,Ruth (3) - 8. Rechbauer,Nico (3) 1-0
3. Bauer,Maximilian (2) - 11. Brauner,Jan (2) 1-0
13. Hofmann,Barbara (2) - 5. Grötsch,Christopher (2) 0-1
14. Hofmann,Markus (2) - 6. Neth,Tobias (2) 0-1
7. Jakob,Carolin (2) - 19. Levinson, Mike (2) 0-1
9. Lauer,Justus (1) - 12. Dierke,Carsten (1) 1-0
18. Kröckel,Maximilian (1) - 15. Hug,Alexandra (1) ½-½
16. Hug,Christopher (0) - 20. Smith,Christopher (0) 1-0

Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergeb
17. Khenkine, Ilja (5) - 1. Hofmann,Benjamin (4) ½-½
4. Eberlein,Matthias (3½) - 10. Ferstl,Ruth (4) 1-0
2. Kirch,Daniel (3½) - 3. Bauer,Maximilian (3) 1-0
8. Rechbauer,Nico (3) - 5. Grötsch,Christopher (3) ½-½
6. Neth,Tobias (3) - 19. Levinson, Mike (3) 0-1
11. Brauner,Jan (2) - 7. Jakob,Carolin (2) 0-1
14. Hofmann,Markus (2) - 9. Lauer,Justus (2) 0-1
15. Hug,Alexandra (1½) - 13. Hofmann,Barbara (2) 0-1
18. Kröckel,Maximilian (1½) - 16. Hug,Christopher (1) 1-0
20. Smith,Christopher (0) - 12. Dierke,Carsten (1) ½-½

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Günter Niklaus