| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 6. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kirch,Florian | 194 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.5 | ||||||
| 2. | Khenkine, Jakob | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 20.0 | |||||||
| 3. | Kittler,Alexander | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.0 | ||||||
| 4. | Jakob,Julian | 261 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 18.0 | ||||||
| 5. | Horneber,Lukas | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 14.5 | ||||||||
| 6. | Büttner,Andreas | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 19.5 | ||||||||
| 7. | Buholzer Sepulved | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | |||||||
| 8. | Förstel,Markus | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 17.5 | ||||||||
| 9. | Kraft,Marcel | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 16.5 | |||||||
| 10. | Kirch,Melanie | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 12.5 | ||||||||
| 11. | Förstel,Simon | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 2.0 | 18.0 | |||||||
| 12. | Winkelmann,Patric | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 16.5 | ||||||||
| 13. | Korneli,Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 12.5 | ||||||||
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Günter Niklaus