Kreismeisterschaften U10
Schachkreis Mittelfranken-Nord

Paarungsliste der 1. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergeb
1. Jakob,Julian () - 7. Förstel,Simon () 1-0
8. Horneber,Lukas () - 2. Kirch,Florian () 0-1
3. Kittler,Alexander () - 9. Khenkine, Jakob () 0-1
10. Kirch,Melanie () - 4. Büttner,Andreas () 0-1
5. Buholzer Sepulveda,Erne () - 11. Korneli,Philipp () 1-0
12. Kraft,Marcel () - 6. Förstel,Markus () 1-0
14. spielfrei () - 13. Winkelmann,Patrick () --+

Paarungsliste der 2. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergeb
9. Khenkine, Jakob (1) - 1. Jakob,Julian (1) 1-0
2. Kirch,Florian (1) - 5. Buholzer Sepulveda,Erne (1) 1-0
4. Büttner,Andreas (1) - 12. Kraft,Marcel (1) 1-0
13. Winkelmann,Patrick (1) - 3. Kittler,Alexander (0) 0-1
6. Förstel,Markus (0) - 8. Horneber,Lukas (0) 1-0
7. Förstel,Simon (0) - 10. Kirch,Melanie (0) ½-½
11. Korneli,Philipp (0) - 14. spielfrei (0) +--

Paarungsliste der 3. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergeb
4. Büttner,Andreas (2) - 2. Kirch,Florian (2) 0-1
5. Buholzer Sepulveda,Erne (1) - 9. Khenkine, Jakob (2) 0-1
1. Jakob,Julian (1) - 13. Winkelmann,Patrick (1) 1-0
3. Kittler,Alexander (1) - 12. Kraft,Marcel (1) 1-0
11. Korneli,Philipp (1) - 6. Förstel,Markus (1) 0-1
8. Horneber,Lukas (0) - 7. Förstel,Simon (½) ½-½
10. Kirch,Melanie (½) - 14. spielfrei (0) +--

Paarungsliste der 4. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergeb
2. Kirch,Florian (3) - 9. Khenkine, Jakob (3) 1-0
1. Jakob,Julian (2) - 4. Büttner,Andreas (2) 1-0
6. Förstel,Markus (2) - 3. Kittler,Alexander (2) 0-1
12. Kraft,Marcel (1) - 10. Kirch,Melanie (1½) 1-0
13. Winkelmann,Patrick (1) - 5. Buholzer Sepulveda,Erne (1) 0-1
7. Förstel,Simon (1) - 11. Korneli,Philipp (1) 1-0
14. spielfrei (0) - 8. Horneber,Lukas (½) --+

Paarungsliste der 5. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergeb
2. Kirch,Florian (4) - 1. Jakob,Julian (3) 1-0
3. Kittler,Alexander (3) - 7. Förstel,Simon (2) 1-0
9. Khenkine, Jakob (3) - 6. Förstel,Markus (2) 1-0
5. Buholzer Sepulveda,Erne (2) - 12. Kraft,Marcel (2) 1-0
10. Kirch,Melanie (1½) - 8. Horneber,Lukas (1½) 0-1
11. Korneli,Philipp (1) - 13. Winkelmann,Patrick (1) 0-1
4. Büttner,Andreas (2) - 14. spielfrei (0) +--

Paarungsliste der 6. Runde
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergeb
3. Kittler,Alexander (4) - 2. Kirch,Florian (5) 1-0
9. Khenkine, Jakob (4) - 4. Büttner,Andreas (3) 1-0
1. Jakob,Julian (3) - 5. Buholzer Sepulveda,Erne (3) 1-0
8. Horneber,Lukas (2½) - 13. Winkelmann,Patrick (2) 1-0
12. Kraft,Marcel (2) - 7. Förstel,Simon (2) 1-0
10. Kirch,Melanie (1½) - 11. Korneli,Philipp (1) 1-0
6. Förstel,Markus (2) - 14. spielfrei (0) +--

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Günter Niklaus