| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | |||||||
| TlnNr | Teilnehmer | Titel | TWZ | Attr | Verein/Ort | Land | Geburt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Seitz, H. | 2093 | SK Herzogenaurach | ||||
| 2. | Glitz, M. | 2069 | SK Herzogenaurach | ||||
| 3. | Kirbach, T. | 2026 | SF Fürth | ||||
| 4. | Nickmann, P. | 2010 | SF Fürth | ||||
| 5. | König, O. | 1996 | SF Fürth | ||||
| 6. | Koch, M. | 1988 | SV Puschendorf | ||||
| 7. | Klein, W. | 1964 | SF Fürth | ||||
| 8. | Weiß, M. | 1925 | SV Puschendorf | ||||
| 9. | Albrecht, T. | 1923 | TV 48 Erlangen | ||||
| 10. | Dittmar, T. | 1909 | SF Fürth | ||||
| 11. | Feldmann, G. | 1909 | SG Eckental | ||||
| 12. | Koschka, G. | 1885 | SF Fürth | ||||
| 13. | Dr. Habermann, M. | 1874 | SK Herzogenaurach | ||||
| 14. | Roß, T. | 1862 | SV Puschendorf | ||||
| 15. | Reincke, P. | 1839 | BSGW Erlangen | ||||
| 16. | Kühnling, K. | 1807 | SF Fürth | ||||
| 17. | Kuhmann, P. | 1796 | TSV Kirchehrenbach | ||||
| 18. | Collin, K. | 1778 | SG Eckental | ||||
| 19. | Pokorny, K. | 1727 | TSV Kirchehrenbach | ||||
| 20. | Meyer, J. | 1716 | SC Uttenreuth | ||||
| 21. | Bobzin, J. | 1713 | SV Bubenreuth | ||||
| 22. | Schiller, A. | 1704 | BSGW Erlangen | ||||
| 23. | Fett, H. | 1703 | SG Siemens Erlangen | ||||
| 24. | Bergmann, R. | 1687 | BSGW Erlangen | ||||
| 25. | Friedrich, F. | 1681 | SG Siemens Erlangen | ||||
| 26. | Schuetz, R. | 1657 | BSGW Erlangen | ||||
| 27. | Kuhmann, H. | 1653 | TSV Kirchehrenbach | ||||
| 28. | Schneider, P. | 1645 | TSV Kirchehrenbach | ||||
| 29. | Landleiter, F. | 1643 | SG Fürth | ||||
| 30. | Döring, S. | 1621 | SV Puschendorf | ||||
| 31. | Berndt, W. | 1598 | SG Siemens Erlangen | ||||
| 32. | Mager, A. | 1537 | SG Eckental | ||||
| 33. | Taut, G. | 1528 | SG Fürth | ||||
| 34. | Spiegelhauer, T. | 1418 | SC Uttenreuth | ||||
| 35. | Heupel, N. | 1333 | Großenseebach | ||||
| 36. | spielfrei | ||||||
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Günter Niklaus