| Fortschrittstabelle: Stand nach der 6. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Feldmann, G. | 29W1 | 18S1 | 5S½ | 9W1 | 2S½ | 4W1 | 5.0 | 21.0 | 16.75 |
| 2. | Koschka, G. | 34S1 | 13W1 | 6S1 | 4S½ | 1W½ | 7W½ | 4.5 | 21.5 | 15.00 |
| 3. | Koch, M. | 17S1 | 10W0 | 33S1 | 5W½ | 16S1 | 9S1 | 4.5 | 18.5 | 13.00 |
| 4. | Nickmann, P. | 16S1 | 8W1 | 10S1 | 2W½ | 5S½ | 1S0 | 4.0 | 24.0 | 14.75 |
| 5. | Seitz, H. | 25W1 | 11S1 | 1W½ | 3S½ | 4W½ | 6S½ | 4.0 | 23.5 | 14.75 |
| 6. | Albrecht, T. | 26W1 | 19S1 | 2W0 | 15S1 | 7S½ | 5W½ | 4.0 | 21.0 | 12.50 |
| 7. | Klein, W. | 22W1 | 12S½ | 15W½ | 18S1 | 6W½ | 2S½ | 4.0 | 20.5 | 13.00 |
| 8. | Dr. Habermann, M. | 32W1 | 4S0 | 31W1 | 22S1 | 9W0 | 21s+ | 4.0 | 16.5 | 9.00 |
| 9. | Kirbach, T. | 15W½ | 31S1 | 12W1 | 1S0 | 8S1 | 3W0 | 3.5 | 22.0 | 11.00 |
| 10. | Kuhmann, P. | 27W1 | 3S1 | 4W0 | 11S½ | 21W½ | 12S½ | 3.5 | 21.0 | 12.00 |
| 11. | Dittmar, T. | 23S1 | 5W0 | 17S½ | 10W½ | 20S1 | 13W½ | 3.5 | 19.5 | 10.50 |
| 12. | Roß, T. | 28S1 | 7W½ | 9S0 | 17W½ | 23S1 | 10W½ | 3.5 | 19.0 | 10.25 |
| 13. | König, O. | 21W1 | 2S0 | 22W0 | 34S1 | 29W1 | 11S½ | 3.5 | 16.5 | 7.75 |
| 14. | Weiß, M. | 20S½ | W0 | 16S0 | 25W1 | 22W1 | 24S1 | 3.5 | 15.0 | 9.00 |
| 15. | Meyer, J. | 9S½ | 20W1 | 7S½ | 6W0 | 18W½ | 19S½ | 3.0 | 20.5 | 9.75 |
| 16. | Bobzin, J. | 4W0 | 29S½ | 14W1 | 24S1 | 3W0 | 18S½ | 3.0 | 19.5 | 8.50 |
| 17. | Fett, H. | 3W0 | 32S1 | 11W½ | 12S½ | 19W½ | 22S½ | 3.0 | 18.5 | 7.75 |
| 18. | Glitz, M. | 30S1 | 1W0 | S1 | 7W0 | 15S½ | 16W½ | 3.0 | 18.5 | 6.50 |
| 19. | Kühnling, K. | 24S1 | 6W0 | 27S½ | 20W½ | 17S½ | 15W½ | 3.0 | 18.0 | 8.25 |
| 20. | Friedrich, F. | 14W½ | 15S0 | 25W1 | 19S½ | 11W0 | 29S1 | 3.0 | 17.5 | 7.75 |
| 21. | Schiller, A. | 13S0 | 34W1 | 24S½ | 27W1 | 10S½ | 8w- | 3.0 | 17.0 | 6.50 |
| 22. | Bergmann, R. | 7S0 | 28W1 | 13S1 | 8W0 | 14S0 | 17W½ | 2.5 | 20.5 | 7.50 |
| 23. | Kuhmann, H. | 11W0 | 25S½ | 26W½ | 31S1 | 12W0 | 28S½ | 2.5 | 16.5 | 5.75 |
| 24. | Taut, G. | 19W0 | 26S1 | 21W½ | 16W0 | 33S1 | 14W0 | 2.5 | 16.5 | 5.50 |
| 25. | Collin, K. | 5S0 | 23W½ | 20S0 | 14S0 | 34W1 | 30W1 | 2.5 | 16.0 | 4.25 |
| 26. | Schuetz, R. | 6S0 | 24W0 | 23S½ | 32W1 | 30S½ | 27W½ | 2.5 | 15.0 | 5.00 |
| 27. | Spiegelhauer, T. | 10S0 | w+ | 19W½ | 21S0 | 28W½ | 26S½ | 2.5 | 14.5 | 4.00 |
| 28. | Berndt, W. | 12W0 | 22S0 | w+ | 30W½ | 27S½ | 23W½ | 2.5 | 13.0 | 3.50 |
| 29. | Schneider, P. | 1S0 | 16W½ | 30S½ | 33W1 | 13S0 | 20W0 | 2.0 | 18.0 | 4.00 |
| 30. | Pokorny, K. | 18W0 | 33S½ | 29W½ | 28S½ | 26W½ | 25S0 | 2.0 | 14.0 | 4.25 |
| 31. | Heupel, N. | w+ | 9W0 | 8S0 | 23W0 | 32s- | 34s+ | 2.0 | 12.5 | 1.00 |
| 32. | Döring, S. | 8S0 | 17W0 | 34S0 | 26S0 | 31w+ | 33W½ | 1.5 | 14.0 | 2.75 |
| 33. | Mager, A. | S½ | 30W½ | 3W0 | 29S0 | 24W0 | 32S½ | 1.5 | 14.0 | 2.50 |
| 34. | Landleiter, F. | 2W0 | 21S0 | 32W1 | 13W0 | 25S0 | 31w- | 1.0 | 17.0 | 1.50 |
© Schachkreis Mittelfranken-Nord
Günter Niklaus