Endergebnis 12. Seebach-Open vom 02.-04. März 2001

                                                   Punkte Buchholz
 1. Schulzer Bernd          BSC Erlangen              4.0   16.5
 2. Ortlepp Steffen         Ilmenauer SV              4.0   15.0
 3. Kurze Christoph         Ilmenauer SV              4.0   15.0
 4. Eichstädt Timm          SK Herzogenaurach         4.0   14.0
 5. Del Hoyo Pablo          Ilmenauer SV              3.5   14.0
 6. Leupold Berndt          FSV Großenseebach         3.5   13.5
 7. Halama Dirk             SC Noris Tarrasch Nbg.    3.5   10.5
 8. Bobzin Johannes         SV Bubenreuth             3.0   14.5
 9. Hestermann Hans-Ludwig  SC Noris Tarrasch Nbg.    3.0   14.5
10. Glas Marcus             TSV Nbg.-Buch             3.0   14.0
11. Gawlas Gunder           SC Noris Tarrasch Nbg.    3.0   14.0
12. Orban Martin            BSC Erlangen              3.0   11.0
13. Schöbel Klaus           SK Herzogenaurach         2.5   15.5
14. Kuhmann Heinz           TSV Kirchehrenbach        2.5   15.0
15. Schuetz Robert          BSGW Erlangen             2.5   14.5
16. Bogendörfer Ralf        SV Puschendorf            2.5   14.0
17. Schneider Peter         TSV Kirchehrenbach        2.5   12.5
18. Heupel Norbert          FSV Großenseebach         2.5   12.0
19. Müller Mathias          FSV Großenseebach         2.5   12.0
20. Borel Markus            FSV Großenseebach         2.5   12.0
21. Custal Pedro            BSC Erlangen              2.5   11.5
22. Walter Martin           Ilmenauer SV              2.0   12.5
23. Hetzner Matthias        BSC Erlangen              2.0   12.0
24. Thoma Dirk              SC Noris Tarrasch Nbg.    2.0    9.0
25. Mager Adolf             SG Eckental               2.0    7.5
26. Döring Sandra           SV Puschendorf            1.5   13.5
27. Braack Dieter           FSV Großenseebach         1.5   11.0
28. Süß Stefan              ASV Möhrendorf            1.5   10.5
29. Klein Markus            SC Noris Tarrasch Nbg.    1.5    8.0
30. Göttler Harald          SC Noris Tarrasch Nbg.    1.0   12.0
31. Zaudtke Friedrich W.    SC Noris Tarrasch Nbg.    1.0   10.0
32. Homfeldt Maren          SF Fürth                  0.0    8.5

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Günter Niklaus