DWZ-Auswertung Mannschaftspokal 2001

© Schachkreis Mittelfranken-Nord

Günter Niklaus 

Name,Vorname                Verein DWZ alt   E  Pkt/Rd Niv.   We    Lstg.   DWZ neu   Diff
------------------------------------------------------------------------------------------

BSC Erlangen

Konrad,Christian            1BSE  1562 -  3  15  0 /1  1746  0,258         1549 -  4   -13
Pühler,Christian            1BSE  1586 -  9  21  0 /1  1676  0,375         1572 - 10   -14
Leidel,Stefan               1BSE  1570 -  9  21  0 /1  1480  0,625         1547 - 10   -23
Söllner,Gerd                1BSE  1638 - 14  22  ½ /1  1424  0,775         1628 - 15   -10

SC Uttenreuth

Meyer,Juergen               1UTT  1746 - 35  24  1 /1  1562  0,742         1754 - 36    +8
Beck,Gerhard                1UTT  1676 -  9  23  1 /1  1586  0,625         1689 - 10   +13
Riese,Helmut                1UTT  1480 -  4  20  1 /1  1570  0,375         1504 -  5   +24
Müller,Heiko                1UTT  1424 - 15  14  ½ /1  1638  0,225         1439 - 16   +15

SC Forchheim

Heidrich,Manfred,FM         1SCF  2426 -106  30  1 /1  1693  0,995         2426 -107     0
Schäffner,Claus             1SCF  2160 - 77  30  1 /1  1635  0,968         2161 - 78    +1
Köpf,Reinhard               1SCF  2062 - 44  28  1 /1  1879  0,741         2069 - 45    +7
Held,Bernhard               1SCF  1894 - 36  23  ½ /1  1876  0,525         1893 - 37    -1

SGem Siemens Erlangen

Kirsch,Heinrich             1SER  1693 - 42  23  0 /1  2426  0,005         1693 - 43     0
Friedrich,Fritz             1SER  1635 - 31  22  0 /1  2160  0,032         1634 - 32    -1
Peter,Uwe                   1SER  1879 - 43  27  0 /1  2062  0,259         1872 - 44    -7
Pölsterl,Hans               1SER  1876 - 53  27  ½ /1  1894  0,475         1877 - 54    +1

TSV Kirchehrenbach

Lingg,Erich                 1KIR  1921 - 44  29  1 /1  1666  0,816         1926 - 45    +5
Kuhmann,Peter               1KIR  1764 - 91  20  1 /1  1804  0,444         1785 - 92   +21
Schneider,Norbert           1KIR  1759 - 35  25  1 /1  1630  0,676         1769 - 36   +10
Kuhmann,Heinz               1KIR  1637 - 82  22  1 /1  1116  0,967         1638 - 83    +1

ASV Möhrendorf

Handl,Johannes              1MOE  1666 - 10  18  0 /1  1921  0,184         1658 - 11    -8
Lotter,Eduard               1DJE  1804 - 31  26  0 /1  1764  0,556         1788 - 32   -16
Kramer,Manuel               1MOE  1630 - 19  17  0 /1  1759  0,324         1616 - 20   -14
Süß,Stephan                 1MOE  1116 -  7  21  0 /1  1637  0,033         1115 -  8    -1

TV 1848 Erlangen

Lausen,Berthold,Dr.         1TVE  2049 - 43  30  0 /1  2097  0,433         2038 - 44   -11
Kammerer,Thomas             1TVE  1918 - 38  29  1 /1  1874  0,562         1930 - 39   +12
Albrecht,Thorsten           1TVE  1907 - 47  23  ½ /1  2013  0,354         1912 - 48    +5
Rebhan,Klaus                1TVE  1895 - 22  28  0 /1  1786  0,650         1877 - 23   -18

SF Fürth

Braginskij,Alexej           1FUE  2097 - 47  24  1 /1  2049  0,567         2111 - 48   +14
Berkovych,Igor              1FUE  1874 - 19  16  0 /1  1918  0,438         1853 - 20   -21
Nickmann,Peter              1FUE  2013 - 92  30  ½ /1  1907  0,646         2009 - 93    -4
Eckhardt,Waldemar           1FUE  1786 - 52  13  1 /1  1895  0,350         1823 - 53   +37
------------------------------------------------------------------------------------------
Code: A125-212-K24  Ende: 24.06.2001  Auswerter: Stefan Zimmer                  04.07.2001